כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית הפועל גליל עליון
- עמדה ס.פורוורד
לאומית
משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הפועל עפולה - רגילה | 26 | 26 | 791.1 | 237 | 56-119 | 15-53 | 80-105 | 158 | 48 | 206 | 71 | 93 | 39 | 55 | 94 | 15 | 13 | 418 | 222 |
הפועל עפולה - סה״כ | 37 | 37 | 1,150.5 | 389 | 87-183 | 26-88 | 137-188 | 233 | 72 | 305 | 99 | 166 | 51 | 73 | 132 | 20 | 16 | 665 | 259 |
הפועל עפולה - גמר סל - חריגה | 11 | 11 | 359.4 | 152 | 31-64 | 11-35 | 57-83 | 75 | 24 | 99 | 28 | 73 | 12 | 18 | 38 | 5 | 3 | 247 | 37 |
ממוצע | 31.1 | 10.5 | 2.4-4.9 47.5% | 0.7-2.4 29.5% | 3.7-5.1 72.9% | 6.3 | 1.9 | 8.2 | 2.7 | 4.5 | 1.4 | 2 | 3.6 | 0.5 | 0.4 | 18 |
פירוט לפי משחקים - הפועל עפולה - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אליצור בריגה נתניה(ח) נ | * | 27 | 10 | 2-7 | 28.6 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 14 |
2 | עירוני נהריה(ב) נ | * | 31 | 7 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 5-5 | 100 | 9 | 0 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 12 |
3 | אליצור שומרון(ח) נ | * | 33 | 5 | 2-3 | 66.7 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 11 | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 17 | 16 |
4 | מכבי ראשון לציון(ב) נ | * | 32 | 11 | 4-7 | 57.1 | 0-3 | 0 | 3-5 | 60 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 |
5 | מכבי רמת גן קבוצת כנען(ח) ה | * | 36 | 3 | 1-6 | 16.7 | 0-4 | 0 | 1-2 | 50 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 |
6 | הפועל חבל מודיעין(ח) נ | * | 34 | 13 | 3-5 | 60 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 |
7 | מכבי רחובות(ב) נ | * | 25 | 5 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
8 | מכבי עירוני weSure רעננה(ח) ה | * | 31 | 14 | 2-4 | 50 | 3-3 | 100 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 |
9 | מכבי חיפה(ב) נ | * | 30 | 6 | 2-5 | 40 | 0-2 | 0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 29 |
10 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ח) ה | * | 31 | 3 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
11 | הפועל רמת גן/גבעתיים(ב) נ | * | 22 | 4 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 20 |
12 | מכבי מעלה אדומים(ח) נ | * | 33 | 14 | 5-6 | 83.3 | 0-1 | 0 | 4-6 | 66.7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22 | 5 |
13 | א.ס. עירוני אשקלון(ב) נ | * | 35 | 13 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50 | 6-6 | 100 | 7 | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 23 | 10 |
14 | אליצור בריגה נתניה(ב) ה | * | 33 | 14 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0 | 4-5 | 80 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 23 | -9 |
15 | עירוני נהריה(ח) נ | * | 33 | 9 | 3-4 | 75 | 0-2 | 0 | 3-7 | 42.9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 |
16 | אליצור שומרון(ב) נ | * | 30 | 7 | 3-4 | 75 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20 | 10 |
17 | מכבי ראשון לציון(ח) נ | * | 36 | 8 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 3-6 | 50 | 10 | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 24 | 12 |
18 | מכבי רמת גן קבוצת כנען(ב) נ | * | 34 | 15 | 5-11 | 45.5 | 0-1 | 0 | 5-5 | 100 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 21 | 16 |
19 | הפועל חבל מודיעין(ב) ה | * | 35 | 13 | 3-7 | 42.9 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | -3 |
20 | מכבי רחובות(ח) נ | * | 37 | 13 | 2-4 | 50 | 1-3 | 33.3 | 6-8 | 75 | 10 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 28 | 4 |
21 | מכבי עירוני weSure רעננה(ב) נ | * | 36 | 6 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 6-6 | 100 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 16 | 13 |
22 | מכבי חיפה(ח) נ | * | 28 | 13 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 7-8 | 87.5 | 9 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24 | 2 |
23 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ב) נ | * | 22 | 12 | 2-5 | 40 | 2-2 | 100 | 2-2 | 100 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 |
24 | הפועל רמת גן/גבעתיים(ח) נ | * | 13 | 4 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 |
25 | מכבי מעלה אדומים(ב) ה | * | 29 | 6 | 2-9 | 22.2 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | -3 |
26 | א.ס. עירוני אשקלון(ח) ה | * | 29 | 9 | 0-3 | 0 | 1-3 | 33.3 | 6-8 | 75 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 18 | -2 |
פירוט לפי משחקים - הפועל עפולה - גמר סל - חריגה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי עירוני weSure רעננה(ב) ה | * | 41 | 11 | 3-7 | 42.9 | 1-4 | 25 | 2-5 | 40 | 8 | 4 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 23 | -2 |
2 | מכבי עירוני weSure רעננה(ח) נ | * | 30 | 7 | 2-4 | 50 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 12 | 24 |
3 | מכבי עירוני weSure רעננה(ב) נ | * | 32 | 13 | 1-5 | 20 | 2-5 | 40 | 5-9 | 55.6 | 7 | 4 | 11 | 4 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 19 | 7 |
4 | מכבי עירוני weSure רעננה(ח) ה | * | 34 | 12 | 2-8 | 25 | 1-3 | 33.3 | 5-8 | 62.5 | 7 | 4 | 11 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 |
5 | מכבי עירוני weSure רעננה(ב) נ | * | 25 | 12 | 3-4 | 75 | 0-2 | 0 | 6-9 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 15 | 18 |
6 | אליצור בריגה נתניה(ב) נ | * | 32 | 13 | 5-6 | 83.3 | 0-2 | 0 | 3-3 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 14 |
7 | אליצור בריגה נתניה(ח) ה | * | 25 | 11 | 2-3 | 66.7 | 1-4 | 25 | 4-5 | 80 | 7 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | -23 |
8 | אליצור בריגה נתניה(ב) נ | * | 33 | 22 | 5-7 | 71.4 | 3-4 | 75 | 3-5 | 60 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 10 |
9 | אליצור בריגה נתניה(ח) ה | * | 35 | 16 | 4-5 | 80 | 0-1 | 0 | 8-11 | 72.7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | -14 |
10 | אליצור בריגה נתניה(ב) נ | * | 36 | 26 | 3-9 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 14-16 | 87.5 | 12 | 3 | 15 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 44 | 10 |
11 | מכבי רמת גן קבוצת כנען(ב) ה | * | 36 | 9 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0 | 7-10 | 70 | 9 | 1 | 10 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | -7 |