כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום0
- מש׳0
- ניצ׳0
- הפ׳0
- נק׳0
- קלעה ממוצע0
- ספגה ממוצע0
אולם:עילבון
בא כוח:הישאם חליל, סאמר סלייח
טלפון:0532760392
0532760392
0532760392
פקס:046780906
מייל:hishamkh7@gmail.com
כתובת:ת.ד 545, כפר עילבון, 1697200
אגודה:מכבי הגליל עילבון
קוד קבוצה:10136
המשחק האחרון
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל סחנין | - | 0 | 0 | - |
1 | הפועל פרחי סחנין | - | 0 | 0 | - |
1 | הפועל תרשיחא | - | 0 | 0 | - |
1 | מכבי הגליל עילבון | - | 0 | 0 | - |
מובילות
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל אבו סנאן | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | הפועל דיר חנא | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | הפועל דלית אל כרמל/בית ג'אן | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | הפועל מטה אשר | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | הפועל נחף | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | הפועל נחף בנות | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | הפועל סחנין | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | הפועל פרחי סחנין | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | הפועל תרשיחא | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | מכבי הגליל עילבון | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
קוד קבוצה - 10136, ליגה - 454 - תאריך: 22-11-2024
ג'וליא חורי
24-10-2009| רשאיג'ונה סרור
23-10-2007ג'ינה פואז
25-01-2009| רשאיחלא סלייח
20-04-2009| רשאיכרסתינא חאיכ
22-04-2007לארא סמעאן
05-02-2010| רשאילארה חוראני
27-03-2010| רשאילנא עיד
04-07-2008מאס ג'רוס
01-12-2006מלאק פואז
25-01-2010| רשאיסילין זיינה
24-10-2009| רשאיקארול חאיכ
30-09-2010| רשאירוזית ח'ורי
02-12-2009| רשאירימא שבאיטה
03-03-2007תולין סרור
25-08-2009| רשאי
24-10-2009| רשאיג'ונה סרור
23-10-2007ג'ינה פואז
25-01-2009| רשאיחלא סלייח
20-04-2009| רשאיכרסתינא חאיכ
22-04-2007לארא סמעאן
05-02-2010| רשאילארה חוראני
27-03-2010| רשאילנא עיד
04-07-2008מאס ג'רוס
01-12-2006מלאק פואז
25-01-2010| רשאיסילין זיינה
24-10-2009| רשאיקארול חאיכ
30-09-2010| רשאירוזית ח'ורי
02-12-2009| רשאירימא שבאיטה
03-03-2007תולין סרור
25-08-2009| רשאי