כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום10
- מש׳18
- ניצ׳1
- הפ׳17
- נק׳19
- קלעה ממוצע52.8
- ספגה ממוצע72.6
בא כוח:כפיר ארזי, מריו לוי, אבי ברמי
טלפון:0508255245
0508255245
0508255245
פקס:08-6449299
מייל:[email protected]
כתובת:עין גדי, באר שבע, 8481021
אגודה:הפועל ב"ש/דימונה אלט
קוד קבוצה:10286
המשחק האחרון
54 - 55נוער מחוזית נגב הפועל באר שבע/דימונה — הפועל ערבה |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | אליצור הר חברון | 18 | 9 | 8 | 26 |
| 8 | הפועל חוף אשקלון | 18 | 4 | 14 | 22 |
| 9 | הפועל רמת נגב | 18 | 5 | 12 | 22 |
| 10 | הפועל באר שבע/דימונה | 18 | 1 | 17 | 19 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל חבל אילות | 18 | 16 | 2 | 0 | 1442 | 1035 | 407 | 34 |
| 2 | מכבי קרית גת עירוני | 18 | 13 | 5 | 0 | 1311 | 1122 | 189 | 31 |
| 3 | הפועל ערבה | 18 | 13 | 4 | 1 | 1103 | 850 | 253 | 30 |
| 4 | הפועל אשכול | 18 | 10 | 8 | 0 | 1159 | 1070 | 89 | 28 |
| 5 | הפועל להבים | 18 | 10 | 8 | 0 | 1029 | 1003 | 26 | 28 |
| 6 | הפועל אילת ים סוף | 18 | 9 | 8 | 1 | 1055 | 1032 | 23 | 26 |
| 7 | אליצור הר חברון | 18 | 9 | 8 | 1 | 976 | 1035 | -59 | 26 |
| 8 | הפועל חוף אשקלון | 18 | 4 | 14 | 0 | 842 | 1221 | -379 | 22 |
| 9 | הפועל רמת נגב | 18 | 5 | 12 | 1 | 806 | 998 | -192 | 22 |
| 10 | הפועל באר שבע/דימונה | 18 | 1 | 17 | 0 | 950 | 1307 | -357 | 19 |
קוד קבוצה - 10286, ליגה - 121 - תאריך: 14-07-2026
אביאל מיחיטריאןפ.פורוורד | 16-11-200922
אייל שמרגארד | 22-08-20089
איליי ברטלפ.פורוורד | 28-12-200834
איתי דבירגארד | 25-03-200999
איתי שרוןסנטר | 01-02-200910
אסף גלגארד | 01-05-20088
גבי ז'טומירסקיפ.פורוורד | 06-02-20074
גבריאל אדרי04-07-200814
יאיר רוס19-05-20091
ירין משה נחמניסנטר | 27-10-200877
לירן אלמיופ.פורוורד | 29-05-2010| רשאי
מרא ווסיהוןגארד | 11-01-200811
נועם שופןגארד | 28-11-200930
עודד דסהסנטר | 16-08-20107
רגב ציוניתגארד | 04-01-200912
שילה פייגנבאוםגארד | 23-06-20093






