כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום0
- מש׳0
- ניצ׳0
- הפ׳0
- נק׳0
- קלעה ממוצע0
- ספגה ממוצע0
בא כוח:שי שגב
טלפון:098947888
0508862176
0508862176
פקס:09-8947888
מייל:Shaiseg8@gmail.com
כתובת:התאנה, תל מונד, 0
אגודה:מכבי תל מונד
קוד קבוצה:10550
המשחק האחרון
19:30נערים ב לב השרון
מכבי תל מונד — הפועל טייבה |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
8 | מכבי בקה/ג'ת | - | 0 | 0 | - |
9 | מכבי תל מונד | - | 0 | 0 | - |
10 | אליצור נתניה עירוני | - | 0 | 0 | - |
11 | הפועל טייבה | - | 0 | 0 | - |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל עמק חפר/גבעת ח | 1 | 1 | 0 | - | 65 | 22 | 43 | 2 |
2 | מכבי קדימה צורן | 1 | 1 | 0 | - | 63 | 51 | 12 | 2 |
3 | הפועל לב השרון תאנה | 1 | 1 | 0 | - | 52 | 47 | 5 | 2 |
4 | הפועל עמק חפר בת חפר | 1 | 0 | 1 | - | 47 | 52 | -5 | 1 |
5 | מ.ס. אבן יהודה תפוז | 1 | 0 | 1 | - | 51 | 63 | -12 | 1 |
6 | מכבי בקה/ג'ת ריאדי | 1 | 0 | 1 | - | 22 | 65 | -43 | 1 |
7 | אליצור ע.נתניה דרום | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
8 | מכבי בקה/ג'ת | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
9 | מכבי תל מונד | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
10 | אליצור נתניה עירוני | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
11 | הפועל טייבה | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
קוד קבוצה - 10550, ליגה - 211 - תאריך: 08-11-2024
אוהד לוי
17-02-2010יאיר ברש אור
07-04-2010יהונתן וקנין
01-01-2010יהלי בנדל רגב
24-08-2010יונתן שטרן
28-10-2010נדב הדר
18-08-2010עומר הכרמלי
06-12-2010עמית רוזנברג
11-09-2009שגב משה
26-08-2010
17-02-2010יאיר ברש אור
07-04-2010יהונתן וקנין
01-01-2010יהלי בנדל רגב
24-08-2010יונתן שטרן
28-10-2010נדב הדר
18-08-2010עומר הכרמלי
06-12-2010עמית רוזנברג
11-09-2009שגב משה
26-08-2010
שחקנים ששוחררו
סער דרורישוחרר