כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום0
- מש׳0
- ניצ׳0
- הפ׳0
- נק׳0
- קלעה ממוצע0
- ספגה ממוצע0
בא כוח:ירון אביב
טלפון:086196190
0502030216
0502030216
פקס:08-6580626
מייל:avivyr@walla.co.il
כתובת:ברקת, באר יעקב, 0
אגודה:מכבי באר יעקב
קוד קבוצה:11013
המשחק האחרון
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
8 | מכבי ראשל"צ ניצן | - | 0 | 0 | - |
9 | מכבי באר יעקב | - | 0 | 0 | - |
10 | הפועל גן רווה | - | 0 | 0 | - |
11 | מכבי ראשל"צ חצב | - | 0 | 0 | - |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל נ"צ ניצנים | 1 | 1 | 0 | - | 50 | 38 | 12 | 2 |
2 | הפועל חולון דקל | 1 | 1 | 0 | - | 70 | 63 | 7 | 2 |
3 | הפועל נס ציונה אלון | 1 | 1 | 0 | - | 47 | 46 | 1 | 2 |
4 | מכבי ראשל"צ הדס | 1 | 0 | 1 | - | 46 | 47 | -1 | 1 |
5 | הפועל נס ציונה רימון | 1 | 0 | 1 | - | 63 | 70 | -7 | 1 |
6 | הפועל אזור עקיבא | 1 | 0 | 1 | - | 38 | 50 | -12 | 1 |
7 | הפועל חולון נוה | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
8 | מכבי ראשל"צ ניצן | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
9 | מכבי באר יעקב | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
10 | הפועל גן רווה | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
11 | מכבי ראשל"צ חצב | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
12 | הפועל חולון אורי | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
קוד קבוצה - 11013, ליגה - 216 - תאריך: 08-11-2024
אביתר מרדכי
ס.פורוורד, פ.פורוורד, רכז, גארד, סנטר | 27-01-2010אור גניש
21-01-2011| רשאיאורי שחר
רכז | 13-10-2010אושר כהן
רכז, גארד | 10-10-2010אילאי סויסה
12-04-2010איתי גאון
רכז | 26-12-2009טוהר אבידור
09-10-2011| רשאימיכאל חדד
גארד | 24-12-2010משה וודס
רכז, גארד | 19-03-2010עומר אפריים
13-04-2011| רשאיעמנואל עוזרי
גארד | 02-10-2009רון כהן
רכז | 19-12-2009רועי בר דוד
גארד | 12-09-2010שון לינר
14-04-2011| רשאי
ס.פורוורד, פ.פורוורד, רכז, גארד, סנטר | 27-01-2010אור גניש
21-01-2011| רשאיאורי שחר
רכז | 13-10-2010אושר כהן
רכז, גארד | 10-10-2010אילאי סויסה
12-04-2010איתי גאון
רכז | 26-12-2009טוהר אבידור
09-10-2011| רשאימיכאל חדד
גארד | 24-12-2010משה וודס
רכז, גארד | 19-03-2010עומר אפריים
13-04-2011| רשאיעמנואל עוזרי
גארד | 02-10-2009רון כהן
רכז | 19-12-2009רועי בר דוד
גארד | 12-09-2010שון לינר
14-04-2011| רשאי