כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום9
- מש׳2
- ניצ׳1
- הפ׳1
- נק׳3
- קלעה ממוצע64.5
- ספגה ממוצע55.5
בא כוח:איתמר רוזנברג, אסי שמעון, יניב מזרחי
טלפון:089408230
0547799088
0547799088
פקס:089408241
מייל:nesszionabball@gmail.com
כתובת:מועצה אזורית גן רווה, עיינות, 7049000
אגודה:הפועל גן רווה
קוד קבוצה:11236
המשחק האחרון
58 - 57נערים ב מרכז
הפועל חולון נוה — הפועל גן רווה |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
8 | הפועל חולון אורי | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | הפועל גן רווה | 2 | 1 | 1 | 3 |
10 | הפועל נס ציונה אלון | 2 | 1 | 1 | 3 |
11 | הפועל אזור עקיבא | 2 | 0 | 2 | 2 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ראשל"צ הדס | 3 | 1 | 2 | - | 145 | 170 | -25 | 4 |
2 | הפועל חולון דקל | 2 | 2 | 0 | - | 133 | 98 | 35 | 4 |
3 | הפועל נ"צ ניצנים | 3 | 1 | 2 | - | 160 | 157 | 3 | 4 |
4 | מכבי באר יעקב | 2 | 2 | 0 | - | 160 | 109 | 51 | 4 |
5 | הפועל חולון נוה | 2 | 2 | 0 | - | 104 | 94 | 10 | 4 |
6 | מכבי ראשל"צ ניצן | 2 | 1 | 1 | - | 108 | 90 | 18 | 3 |
7 | מכבי ראשל"צ חצב | 2 | 1 | 1 | - | 122 | 132 | -10 | 3 |
8 | הפועל חולון אורי | 2 | 1 | 1 | - | 95 | 109 | -14 | 3 |
9 | הפועל גן רווה | 2 | 1 | 1 | - | 129 | 111 | 18 | 3 |
10 | הפועל נס ציונה אלון | 2 | 1 | 1 | - | 84 | 123 | -39 | 3 |
11 | הפועל אזור עקיבא | 2 | 0 | 2 | - | 75 | 96 | -21 | 2 |
12 | הפועל נס ציונה רימון | 2 | 0 | 2 | - | 116 | 142 | -26 | 2 |
קוד קבוצה - 11236, ליגה - 216 - תאריך: 21-11-2024
אייל שניידר
20-01-2010אילעי בר
16-03-2011| רשאיאיתמר ארצי
29-11-2009יותם אוריצקי
24-05-2010מתן גרינהוט
06-05-2010עופר הלפרין
08-12-2009עידו פלד
20-01-2010רון קדם
07-08-2010שביט אלעל
21-06-2010
20-01-2010אילעי בר
16-03-2011| רשאיאיתמר ארצי
29-11-2009יותם אוריצקי
24-05-2010מתן גרינהוט
06-05-2010עופר הלפרין
08-12-2009עידו פלד
20-01-2010רון קדם
07-08-2010שביט אלעל
21-06-2010
שחקנים ששוחררו
אורי כהןשוחרר