כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום7
- מש׳2
- ניצ׳1
- הפ׳1
- נק׳3
- קלעה ממוצע61
- ספגה ממוצע66
בא כוח:גלעד זיו, פרי יצחק
טלפון:039526431
0508558891
0508558891
פקס:039526434
מייל:liron@maccabirishon.co.il
כתובת:גולדה מאיר, ראשון לציון, 75720
אגודה:מכבי ראשון לציון
קוד קבוצה:11614
המשחק האחרון
83 - 72נערים ב מרכז
מכבי באר יעקב — מכבי ראשל"צ חצב |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
6 | מכבי ראשל"צ ניצן | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | מכבי ראשל"צ חצב | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | הפועל חולון אורי | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | הפועל גן רווה | 2 | 1 | 1 | 3 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ראשל"צ הדס | 3 | 1 | 2 | - | 145 | 170 | -25 | 4 |
2 | הפועל חולון דקל | 2 | 2 | 0 | - | 133 | 98 | 35 | 4 |
3 | הפועל נ"צ ניצנים | 3 | 1 | 2 | - | 160 | 157 | 3 | 4 |
4 | מכבי באר יעקב | 2 | 2 | 0 | - | 160 | 109 | 51 | 4 |
5 | הפועל חולון נוה | 2 | 2 | 0 | - | 104 | 94 | 10 | 4 |
6 | מכבי ראשל"צ ניצן | 2 | 1 | 1 | - | 108 | 90 | 18 | 3 |
7 | מכבי ראשל"צ חצב | 2 | 1 | 1 | - | 122 | 132 | -10 | 3 |
8 | הפועל חולון אורי | 2 | 1 | 1 | - | 95 | 109 | -14 | 3 |
9 | הפועל גן רווה | 2 | 1 | 1 | - | 129 | 111 | 18 | 3 |
10 | הפועל נס ציונה אלון | 2 | 1 | 1 | - | 84 | 123 | -39 | 3 |
11 | הפועל אזור עקיבא | 2 | 0 | 2 | - | 75 | 96 | -21 | 2 |
12 | הפועל נס ציונה רימון | 2 | 0 | 2 | - | 116 | 142 | -26 | 2 |
קוד קבוצה - 11614, ליגה - 216 - תאריך: 21-11-2024
איתן כדר
גארד | 14-10-201012אלון פורמן
גארד | 23-09-201017אלון שמואל פיקריס
ס.פורוורד | 26-10-20103 הראל לוי
גארד | 26-09-201033יהונתן נתנאל
גארד | 14-07-201077יהלי צ'רנר
גארד | 15-07-201070יונתן ענקי
רכז | 14-11-201020לירם מאסטרו
ס.פורוורד | 11-12-20091 נועם אריש
גארד | 18-10-2010נועם יפת
גארד | 14-06-201010ניצן גדעוני רצבי
19-05-2010עדן אנק
ס.פורוורד | 16-10-201011עידו פינקו
גארד | 05-02-20108 עילי אלקיים
גארד | 21-08-20107 פלג בוטבול
ס.פורוורד | 06-10-201023רועי שטרית
גארד | 05-12-201024
גארד | 14-10-201012אלון פורמן
גארד | 23-09-201017אלון שמואל פיקריס
ס.פורוורד | 26-10-20103 הראל לוי
גארד | 26-09-201033יהונתן נתנאל
גארד | 14-07-201077יהלי צ'רנר
גארד | 15-07-201070יונתן ענקי
רכז | 14-11-201020לירם מאסטרו
ס.פורוורד | 11-12-20091 נועם אריש
גארד | 18-10-2010נועם יפת
גארד | 14-06-201010ניצן גדעוני רצבי
19-05-2010עדן אנק
ס.פורוורד | 16-10-201011עידו פינקו
גארד | 05-02-20108 עילי אלקיים
גארד | 21-08-20107 פלג בוטבול
ס.פורוורד | 06-10-201023רועי שטרית
גארד | 05-12-201024