כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום9
- מש׳20
- ניצ׳6
- הפ׳14
- נק׳26
- קלעה ממוצע65.2
- ספגה ממוצע75.2
בא כוח:אסף סולומון, מעיין טנא
טלפון:0527250829
0507977088
0507977088
פקס:02-9958630
מייל:[email protected]
כתובת:מ.א. מטה יהודה, ד.נ. שמשון, 9970000
אגודה:הפועל מטה יהודה
קוד קבוצה:11720
המשחק האחרון
34 - 90נערים ב מודיעין הפועל מטה יהודה הר-ט — הפועל מזכרת בתיה |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | עצמה מודיעין נחלים | 20 | 6 | 14 | 26 |
| 9 | הפועל מטה יהודה הר-ט | 20 | 6 | 14 | 26 |
| 10 | הפועל גזר/נען/נצר סר | 20 | 6 | 13 | 25 |
| 11 | אליצור מודיעין מיטב | 20 | 0 | 20 | 20 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אליצור רמלה דוידסקו | 20 | 20 | 0 | 0 | 1697 | 884 | 813 | 40 |
| 2 | הפועל מזכרת בתיה | 20 | 17 | 3 | 0 | 1343 | 1071 | 272 | 37 |
| 3 | ע.ל.ה. הרי ירושלים | 20 | 14 | 6 | 0 | 1404 | 1036 | 368 | 34 |
| 4 | אליצור מודיעין | 20 | 13 | 7 | 0 | 1212 | 1028 | 184 | 33 |
| 5 | מכבי רמת גן/כפר האור | 20 | 10 | 10 | 0 | 1251 | 1241 | 10 | 30 |
| 6 | מכבי מודיעין רעות עוקץ | 20 | 9 | 11 | 0 | 1235 | 1306 | -71 | 29 |
| 7 | אליצור לוד | 20 | 9 | 10 | 1 | 1256 | 1324 | -68 | 28 |
| 8 | עצמה מודיעין נחלים | 20 | 6 | 14 | 0 | 1200 | 1382 | -182 | 26 |
| 9 | הפועל מטה יהודה הר-ט | 20 | 6 | 14 | 0 | 1304 | 1504 | -200 | 26 |
| 10 | הפועל גזר/נען/נצר סר | 20 | 6 | 13 | 1 | 1111 | 1371 | -260 | 25 |
| 11 | אליצור מודיעין מיטב | 20 | 0 | 20 | 0 | 877 | 1743 | -866 | 20 |
קוד קבוצה - 11720, ליגה - 219 - תאריך: 20-07-2026
אוריה אשר קינן03-01-2012
אוריה רוטנברג29-11-2011
איתן ביסמוט27-07-2012
אלישע חביביאן05-09-2010
אסף ווימפהיימר16-09-2012
אריאל רוט13-02-2011
אריאל שושן22-12-2011
גב קדושים04-06-2011
הלל אלון15-12-2010
יהונתן דוידי22-03-2012
יהונתן מבורך גלבנד19-08-2011
יוסף מגידיש21-06-2012
נעם פלד13-09-2012
סהר אגוזי15-02-2012
עמית אריכא08-04-2012
עמית קול28-03-2012
עמרי יעיש05-04-2012| רשאי






