כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום6
- מש׳1
- ניצ׳0
- הפ׳1
- נק׳1
- קלעה ממוצע48
- ספגה ממוצע85
בא כוח:ירון אביב
טלפון:0502030216
0502030216
0502030216
פקס:089208387
מייל:avivyr@walla.co.il
כתובת:ברקת, באר יעקב, 0
אגודה:מכבי באר יעקב
קוד קבוצה:12249
המשחק האחרון
85 - 48נוער מחוזית שפלה
אליצור יבנה לב — מכבי באר יעקב |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
5 | הפועל ברנר דרום | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | מכבי באר יעקב | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | הפועל מזכרת בתיה | - | 0 | 0 | - |
8 | מכבי גדרה נחום | - | 0 | 0 | - |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אליצור יבנה לב | 1 | 1 | 0 | - | 85 | 48 | 37 | 2 |
2 | אליצור רחובות | 1 | 1 | 0 | - | 74 | 51 | 23 | 2 |
3 | הפועל נס ציונה אשכול | 1 | 1 | 0 | - | 51 | 40 | 11 | 2 |
4 | הפועל נס ציונה תפוז | 1 | 0 | 1 | - | 40 | 51 | -11 | 1 |
5 | הפועל ברנר דרום | 1 | 0 | 1 | - | 51 | 74 | -23 | 1 |
6 | מכבי באר יעקב | 1 | 0 | 1 | - | 48 | 85 | -37 | 1 |
7 | הפועל מזכרת בתיה | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
8 | מכבי גדרה נחום | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
9 | הפועל כפר האורנים | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
10 | אליצור לוד/נחל שורק | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
11 | הפועל ברנר שרון | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
קוד קבוצה - 12249, ליגה - 118 - תאריך: 07-11-2024
אדיר דנה
גארד | 24-03-2008אורי מימון
ס.פורוורד | 27-11-2007אורי סויסה
גארד | 06-03-2008אושרי עזרא
גארד | 20-10-2008| רשאיבייגן הראל
27-11-2006זיו שרעבי
רכז | 31-03-2008טומי ואנ דה חיין
גארד | 24-02-2009| רשאיטל כהן
פ.פורוורד | 02-12-2006יובל צריקר
גארד | 19-07-2007ליעד סימה
רכז | 13-05-2009| רשאינועם חדד
23-08-2008נועם עמיר
גארד | 10-02-2008ניב מזוז
פ.פורוורד | 02-06-2007עדן הינוך
רכז, גארד | 20-04-2009| רשאיעוז מאור
פ.פורוורד | 05-03-2007שיראל לוי
רכז | 26-07-2008| רשאי
גארד | 24-03-2008אורי מימון
ס.פורוורד | 27-11-2007אורי סויסה
גארד | 06-03-2008אושרי עזרא
גארד | 20-10-2008| רשאיבייגן הראל
27-11-2006זיו שרעבי
רכז | 31-03-2008טומי ואנ דה חיין
גארד | 24-02-2009| רשאיטל כהן
פ.פורוורד | 02-12-2006יובל צריקר
גארד | 19-07-2007ליעד סימה
רכז | 13-05-2009| רשאינועם חדד
23-08-2008נועם עמיר
גארד | 10-02-2008ניב מזוז
פ.פורוורד | 02-06-2007עדן הינוך
רכז, גארד | 20-04-2009| רשאיעוז מאור
פ.פורוורד | 05-03-2007שיראל לוי
רכז | 26-07-2008| רשאי