כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה סטטיסטיקות
בא כוח:מנחם וידהורן
טלפון:0503021044
0503021044
0503021044
פקס:03-9791417
מייל:[email protected]
כתובת:ת.ד. 7148, שוהם, 6081022
אגודה:אליצור חולון
קוד קבוצה:1528
המשחק האחרון
67 - 71נערות א על גמר סל הפועל כפר סבא — אליצור חולון |
מובילות
לא נמצא מידע ברגע זה!
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
קוד קבוצה - 1528, ליגה - 852 - תאריך: 24-07-2026
אופק אטריפ.פורוורד | 22-02-200922
אלה לבקוביץגארד, רכז | 27-11-20088
גילי אברהםרכז | 28-04-200830
ונסה פודבלניפ.פורוורד, ס.פורוורד | 15-07-200913
זינגר לינוי25-10-2009
מאיה שאלוגארד, רכז | 26-05-2011| רשאי9
מיה גדליהוגארד, רכז | 13-09-2010| רשאי77
מיכל פוניגארד, רכז | 06-03-2011| רשאי74
מיקה בקרמןפ.פורוורד, ס.פורוורד | 04-06-2010| רשאי19
נועה דבורהגארד | 14-04-2008
עדי לויסנטר, פ.פורוורד | 13-04-201010
עדי מתנהפ.פורוורד, ס.פורוורד | 31-07-200821
שחר וסרמןגארד, רכז | 01-09-200911
נערות א על - עונה סדירה
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רגילה | 13 | 795 | 251.0-638.0 | 47.0-248.0 | 152.0-283.0 | 391 | 205 | 596 | 199 | 0 | 173 | 290 | 197 | 38 | 0 | 790 |
| ממוצע | 61.2 | 19.3-49.1 39.3% | 3.6-19.1 18.8% | 11.7-21.8 53.7% | 30.1 | 15.8 | 45.8 | 15.3 | 0 | 13.3 | 22.3 | 15.2 | 2.9 | 0 | 60.8 |
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בית עליון - רגילה | 5 | 297 | 95.0-262.0 | 20.0-80.0 | 47.0-88.0 | 150 | 80 | 230 | 95 | 0 | 32 | 91 | 70 | 13 | 0 | 283 |
| ממוצע | 59.4 | 19.0-52.4 36.3% | 4.0-16.0 25.0% | 9.4-17.6 53.4% | 30 | 16 | 46 | 19 | 0 | 6.4 | 18.2 | 14 | 2.6 | 0 | 56.6 |
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ | 18 | 1092 | 346.0-900.0 | 67.0-328.0 | 199.0-371.0 | 541 | 285 | 826 | 294 | 0 | 205 | 381 | 267 | 51 | 0 | 1073 |
| ממוצע | 60.7 | 19.2-50.0 38.4% | 3.7-18.2 20.3% | 11.1-20.6 53.9% | 30.1 | 15.8 | 45.9 | 16.3 | 0 | 11.4 | 21.2 | 14.8 | 2.8 | 0 | 59.6 |
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
| # | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עצמה מודיעין(ב) נ | 68 | 46 | 24.0-57.0 | 42.1 | 4.0-16.0 | 25 | 8.0-18.0 | 44.4 | 32 | 22 | 54 | 15 | 15 | 26 | 12 | 3 | 71 | ||
| 3 | הפועל כפר סבא(ב) ה | 70 | 79 | 24.0-43.0 | 55.8 | 4.0-34.0 | 11.8 | 10.0-19.0 | 52.6 | 35 | 10 | 45 | 21 | 14 | 25 | 20 | 2 | 68 | ||
| 4 | מכבי תל אביב נועה(ח) ה | 47 | 61 | 12.0-40.0 | 30 | 4.0-21.0 | 19 | 11.0-23.0 | 47.8 | 29 | 11 | 40 | 16 | 13 | 30 | 12 | 1 | 26 | ||
| 5 | הפועל עמק יזרעאל(ב) נ | 72 | 44 | 20.0-47.0 | 42.6 | 6.0-23.0 | 26.1 | 14.0-27.0 | 51.9 | 28 | 16 | 44 | 20 | 13 | 14 | 20 | 5 | 83 | ||
| 6 | הפועל לב ירושלים תמר(ב) נ | 55 | 47 | 19.0-49.0 | 38.8 | 4.0-22.0 | 18.2 | 5.0-8.0 | 62.5 | 27 | 17 | 44 | 12 | 18 | 22 | 15 | 1 | 60 | ||
| 7 | אליצור נתניה עירוני(ח) נ | 64 | 42 | 22.0-57.0 | 38.6 | 3.0-20.0 | 15 | 11.0-25.0 | 44 | 33 | 22 | 55 | 16 | 18 | 22 | 16 | 4 | 69 | ||
| 8 | הפועל נס ציונה לביאו(ב) נ | 63 | 47 | 17.0-34.0 | 50 | 8.0-27.0 | 29.6 | 5.0-15.0 | 33.3 | 26 | 13 | 39 | 9 | 11 | 15 | 17 | 5 | 74 | ||
| 9 | מכבי חיפה כדורסל נשים(ח) ה | 51 | 75 | 17.0-46.0 | 37 | 1.0-19.0 | 5.3 | 14.0-26.0 | 53.8 | 27 | 12 | 39 | 17 | 15 | 15 | 14 | 3 | 48 | ||
| 10 | הפועל גלבוע/מעיינות(ב) נ | 61 | 54 | 18.0-46.0 | 39.1 | 2.0-18.0 | 11.1 | 19.0-26.0 | 73.1 | 29 | 17 | 46 | 13 | 13 | 18 | 11 | 1 | 63 | ||
| 11 | מכבי רעננה(ח) ה | 56 | 74 | 16.0-50.0 | 32 | 3.0-17.0 | 17.6 | 15.0-26.0 | 57.7 | 32 | 9 | 41 | 18 | 7 | 18 | 13 | 0 | 40 | ||
| 2 | א.ס. רמת השרון(ח) ה | 62 | 94 | 17.0-49.0 | 34.7 | 4.0-15.0 | 26.7 | 16.0-31.0 | 51.6 | 25 | 23 | 48 | 18 | 9 | 43 | 15 | 6 | 39 | ||
| 12 | מכבי הוד השרון לילך(ב) נ | 76 | 43 | 29.0-60.0 | 48.3 | 2.0-8.0 | 25 | 12.0-18.0 | 66.7 | 37 | 13 | 50 | 10 | 16 | 19 | 23 | 6 | 109 | ||
| 5 | מכבי חיפה כדורסל נשים(ח) נ | 58 | 48 | 19.0-59.0 | 32.2 | 5.0-13.0 | 38.5 | 5.0-9.0 | 55.6 | 30 | 25 | 55 | 13 | 3 | 14 | 16 | 3 | 69 | ||
| 13 | הפועל ראשון לציון(ח) ה | 50 | 60 | 16.0-60.0 | 26.7 | 2.0-8.0 | 25 | 12.0-21.0 | 57.1 | 31 | 20 | 51 | 14 | 11 | 23 | 9 | 1 | 40 | ||
| 1 | מכבי רעננה(ח) ה | 62 | 72 | 19.0-49.0 | 38.8 | 4.0-18.0 | 22.2 | 12.0-15.0 | 80 | 35 | 13 | 48 | 25 | 5 | 23 | 11 | 3 | 59 | ||
| 2 | הפועל כפר סבא(ב) ה | 54 | 61 | 19.0-48.0 | 39.6 | 4.0-19.0 | 21.1 | 4.0-18.0 | 22.2 | 30 | 14 | 44 | 19 | 5 | 13 | 14 | 4 | 50 | ||
| 3 | א.ס. רמת השרון(ח) ה | 61 | 70 | 19.0-54.0 | 35.2 | 3.0-12.0 | 25 | 14.0-23.0 | 60.9 | 34 | 11 | 45 | 16 | 6 | 22 | 13 | 3 | 53 | ||
| 4 | מכבי תל אביב נועה(ב) ה | 62 | 66 | 19.0-52.0 | 36.5 | 4.0-18.0 | 22.2 | 12.0-23.0 | 52.2 | 21 | 17 | 38 | 22 | 13 | 19 | 16 | 0 | 52 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נועה דבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | מיה גדליהו | 13 | 5 | 15.6 | 3.6 | 50 | 0 | 81.8 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | אלה לבקוביץ | 13 | 13 | 33.8 | 17.1 | 40.3 | 26.5 | 62 | 0 | 1.9 | 1.4 | 4.8 | 6.2 | 2.4 | 5.6 | 2.8 | 0.4 | 0 | 10 | 0 |
| 10 | עדי לוי | 13 | 13 | 31.7 | 12 | 39.2 | 0 | 58.1 | 0 | 2.5 | 5.6 | 7.2 | 12.8 | 1.7 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 0 | 17.8 | 0 |
| 11 | שחר וסרמן | 13 | 0 | 12.5 | 1.9 | 62.5 | 11.1 | 33.3 | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 4.3 | 0 |
| 14 | רעות פטל | 7 | 0 | 12 | 1.6 | 71.4 | 0 | 33.3 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0 | 3.6 | 0 |
| 19 | מיקה בקרמן | 3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 21 | עדי מתנה | 12 | 12 | 27.8 | 8.4 | 33.8 | 25 | 61.5 | 0 | 2.2 | 1.9 | 6 | 7.9 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 0 | 0 | 10.8 | 0 |
| 22 | אופק אטרי | 13 | 9 | 18.4 | 2.6 | 27.7 | 0 | 53.3 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 4.2 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 2.8 | 0 |
| 30 | גילי אברהם | 13 | 13 | 33.3 | 9.9 | 38.5 | 17.4 | 39.1 | 0 | 2.1 | 0.9 | 2.8 | 3.8 | 2.1 | 4 | 4.4 | 0.5 | 0 | 5.8 | 0 |
| 9 | מאיה שאלו | 13 | 0 | 14.2 | 3.9 | 42.5 | 14.7 | 28.6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 0.8 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 3.3 | 0 |
| 74 | מיכל פוני | 5 | 0 | 5.9 | 1 | 14.3 | 0 | 50 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | 0 |
| 13 | ונסה פודבלני | 8 | 0 | 5.2 | 0.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.3 | 0 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | אלה לבקוביץ | 5 | 5 | 35.3 | 14.8 | 39.3 | 25.9 | 64.3 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 5 | 1 | 4.8 | 2 | 0.4 | 0 | 6.6 | 0 |
| 9 | מאיה שאלו | 5 | 3 | 21.5 | 4.4 | 20 | 33.3 | 0 | 0 | 2.4 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 0.8 | 1 | 1.4 | 0.4 | 0 | 4.8 | 0 |
| 10 | עדי לוי | 5 | 5 | 36.4 | 9.4 | 30.2 | 0 | 48.4 | 0 | 2.2 | 5.8 | 8.8 | 14.6 | 0.4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14.8 | 0 |
| 11 | שחר וסרמן | 5 | 0 | 12 | 2.6 | 50 | 33.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0 | 2.8 | 0 |
| 13 | ונסה פודבלני | 5 | 0 | 4.5 | 0.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
| 21 | עדי מתנה | 5 | 5 | 31.8 | 12.2 | 42.3 | 15.4 | 84.6 | 0 | 3.6 | 3.2 | 7.2 | 10.4 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 0 | 0 | 14.8 | 0 |
| 22 | אופק אטרי | 4 | 0 | 12.5 | 1.3 | 40 | 0 | 33.3 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | גילי אברהם | 5 | 5 | 32.7 | 12 | 35.6 | 30 | 52.6 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1.4 | 3.8 | 5.2 | 0.6 | 0 | 7.6 | 0 |
| 77 | מיה גדליהו | 5 | 1 | 14.8 | 2.2 | 35.7 | 0 | 25 | 0 | 0.6 | 1.6 | 1 | 2.6 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |
| נועה דבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | מיקה בקרמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | מיכל פוני | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






רפי זילברמן

