כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום2
- מש׳7
- ניצ׳5
- הפ׳2
- נק׳12
- קלעה ממוצע88
- ספגה ממוצע89.3
בא כוח:עמית צדקה, אלדד אקוניס
טלפון:099553642
0524800090
0524800090
פקס:09-9512805
מייל:sara@shar.co.il
כתובת:רשי 24 ת.ד. 5553, הרצליה, 0
אגודה:בני הרצליה
קוד קבוצה:1535
המשחק האחרון
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים ב.יהב | 7 | 6 | 1 | 13 |
2 | בני הרצליה פנלינק | 7 | 5 | 2 | 12 |
3 | הפועל תל אביב שלמה | 6 | 6 | 0 | 11 |
4 | מכבי ת"א פלייטיקה | 6 | 5 | 1 | 11 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים ב.יהב | 7 | 6 | 1 | - | 584 | 511 | 73 | 13 |
2 | בני הרצליה פנלינק | 7 | 5 | 2 | - | 616 | 625 | -9 | 12 |
3 | הפועל תל אביב שלמה | 6 | 6 | 0 | - | 533 | 464 | 69 | 11 |
4 | מכבי ת"א פלייטיקה | 6 | 5 | 1 | - | 501 | 464 | 37 | 11 |
5 | הפועל חולון קבוצת נתנאל | 6 | 4 | 2 | - | 481 | 450 | 31 | 10 |
6 | הפועל גליל עליון | 7 | 3 | 4 | - | 551 | 560 | -9 | 10 |
7 | הפועל נס ציונה חי מוטורס | 7 | 2 | 5 | - | 596 | 606 | -10 | 9 |
8 | הפועל עפולה | 7 | 2 | 5 | - | 554 | 552 | 2 | 9 |
9 | מכבי רמת גן קבוצת כנען | 5 | 4 | 1 | - | 472 | 406 | 66 | 9 |
10 | אליצור קרית אתא לאטי | 7 | 2 | 5 | - | 578 | 623 | -45 | 9 |
11 | הפועל גלבוע גליל | 7 | 2 | 5 | - | 586 | 616 | -30 | 9 |
12 | אליצור בריגה נתניה | 7 | 1 | 6 | - | 529 | 624 | -95 | 8 |
13 | הפועל ב"ש/דימונה אלטשולר שחם | 5 | 2 | 3 | - | 397 | 404 | -7 | 7 |
14 | הפועל חיפה שובל | 6 | 1 | 5 | - | 472 | 545 | -73 | 7 |
קוד קבוצה - 1535, ליגה - 1 - תאריך: 23-11-2024
איתי אקוניס
רכז, גארד | 13-10-20054 איתן בורג
רכז | 04-09-2002אלון אהרונוביץ
ס.פורוורד | 15-12-2004אלון מיכאלי
פ.פורוורד, סנטר | 27-11-2005אקסבייר סניד
21-12-1997אריאל שמרי
ס.פורוורד | 15-12-2005ג'ון מיקס
16-03-1999ג'וש האולי
28-10-1996ג'ימי קלארק
04-04-2001דשון פרנסיס
26-01-1996ירדן לזר
גארד | 09-04-2006כריס סילבה
19-09-1996ניתאי שלם
פ.פורוורד, סנטר | 07-12-200534עומר בן דוד
רכז | 05-07-2001פרדריק בורדיון
16-03-1991שלו לוגשי
ס.פורוורד, גארד | 24-09-2001
רכז, גארד | 13-10-20054 איתן בורג
רכז | 04-09-2002אלון אהרונוביץ
ס.פורוורד | 15-12-2004אלון מיכאלי
פ.פורוורד, סנטר | 27-11-2005אקסבייר סניד
21-12-1997אריאל שמרי
ס.פורוורד | 15-12-2005ג'ון מיקס
16-03-1999ג'וש האולי
28-10-1996ג'ימי קלארק
04-04-2001דשון פרנסיס
26-01-1996ירדן לזר
גארד | 09-04-2006כריס סילבה
19-09-1996ניתאי שלם
פ.פורוורד, סנטר | 07-12-200534עומר בן דוד
רכז | 05-07-2001פרדריק בורדיון
16-03-1991שלו לוגשי
ס.פורוורד, גארד | 24-09-2001