כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום10
- מש׳22
- ניצ׳8
- הפ׳13
- נק׳29
- קלעה ממוצע73.1
- ספגה ממוצע75.6
בא כוח:נתן בנימין, בנימין הגר
טלפון:0544806471
0544806471
0544806471
פקס:0544806471
מייל:[email protected]
כתובת:אחד העם 1, רעננה, 4321001
אגודה:אליצור רעננה עירוני
קוד קבוצה:1983
המשחק האחרון
67 - 83נוער ארצית דן אליצור רעננה אריה — מכבי רעננה יורם |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | אליצור שומרון להב | 22 | 9 | 11 | 29 |
| 10 | אליצור רעננה אריה | 22 | 8 | 13 | 29 |
| 11 | הפועל ת"א אוסיש צפון | 22 | 7 | 15 | 29 |
| 12 | מכבי גני תקווה/תל אב | 22 | 1 | 21 | 23 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אליצור גבעת שמואל איתן | 22 | 20 | 2 | 0 | 1641 | 1303 | 338 | 42 |
| 2 | א.ס. רמת השרון שחר | 22 | 19 | 3 | 0 | 1817 | 1514 | 303 | 41 |
| 3 | בני הרצליה מרדכי | 22 | 16 | 6 | 0 | 1656 | 1440 | 216 | 38 |
| 4 | הפועל גבעתיים עורב | 22 | 12 | 10 | 0 | 1530 | 1437 | 93 | 34 |
| 5 | בני הרצליה אודי | 22 | 11 | 10 | 1 | 1696 | 1683 | 13 | 32 |
| 6 | מכבי רעננה יורם | 22 | 10 | 12 | 0 | 1676 | 1593 | 83 | 32 |
| 7 | א.ס. רמת השרון אסף | 22 | 11 | 10 | 1 | 1493 | 1620 | -127 | 32 |
| 8 | עירוני ק.אונו עתיד | 22 | 8 | 14 | 0 | 1572 | 1697 | -125 | 30 |
| 9 | אליצור שומרון להב | 22 | 9 | 11 | 2 | 1212 | 1382 | -170 | 29 |
| 10 | אליצור רעננה אריה | 22 | 8 | 13 | 1 | 1609 | 1664 | -55 | 29 |
| 11 | הפועל ת"א אוסיש צפון | 22 | 7 | 15 | 0 | 1529 | 1628 | -99 | 29 |
| 12 | מכבי גני תקווה/תל אב | 22 | 1 | 21 | 0 | 1509 | 1979 | -470 | 23 |
קוד קבוצה - 1983, ליגה - 107 - תאריך: 20-07-2026
אביתר אמיאל28-01-2010| רשאי
אדיר שולמן07-06-2008
אוריה אבקסיס17-08-2008
אחיה פיקרי10-08-2010| רשאי
אייל זילברג22-06-2009
איתן לוין22-09-2010| רשאי
איתן ספינדל21-07-2009
איתן ריף18-12-2008
אלון כהן21-09-2010| רשאי
אלישע יעקב31-03-2010| רשאי
אמיתי אילוביץ24-03-2009
גק גקובי09-02-2009
דניאל פלג04-02-2009
זכריה פולבוי02-12-2009| רשאי
ידידיה פיקרי06-07-2007
יונתן לוין15-08-2010| רשאי
יונתן ספינדל13-11-2007
ישי זאור24-04-2010| רשאי
נדב אסאגארד | 22-02-20082
נעם מי זהב23-01-2009
עידו שגב15-06-2009
עידן לוין06-03-2010| רשאי
עמית סייג16-06-2010| רשאי
ערן שוורץ24-05-2010| רשאי
רואי ציניאו09-02-2010| רשאי






