כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום8
- מש׳20
- ניצ׳6
- הפ׳14
- נק׳26
- קלעה ממוצע59.4
- ספגה ממוצע75.3
בא כוח:גל רווח, טל מדמון, עדי בן ש"ך
טלפון:0508913395
0508913395
0508913395
פקס:036485319
מייל:[email protected]
כתובת:אליעזר קרסנר 41, גדרה, 7075001
אגודה:מכבי גדרה נחום
קוד קבוצה:331
המשחק האחרון
69 - 86נוער ארצית מרכז מכבי רחובות עינן — מכבי גדרה |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | מכבי ראשל"צ חרוב | 20 | 9 | 11 | 29 |
| 8 | מכבי גדרה | 20 | 6 | 14 | 26 |
| 9 | מכבי רחובות עינן | 20 | 5 | 15 | 25 |
| 10 | אליצור יבנה שמעון | 20 | 4 | 16 | 24 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל חולון גל | 20 | 19 | 1 | 0 | 1484 | 1137 | 347 | 39 |
| 2 | אליצור ק.יבנה/ח.יבנה | 20 | 16 | 4 | 0 | 1527 | 1202 | 325 | 36 |
| 3 | ע.ל.ה. יהוד סביונים | 20 | 15 | 5 | 0 | 1510 | 1182 | 328 | 35 |
| 4 | מכבי בת ים | 20 | 15 | 5 | 0 | 1516 | 1291 | 225 | 35 |
| 5 | מכבי אשדוד/גדרות פיליבה | 20 | 9 | 11 | 0 | 1469 | 1502 | -33 | 29 |
| 6 | מכבי בית דגן | 20 | 9 | 11 | 0 | 1167 | 1247 | -80 | 29 |
| 7 | מכבי ראשל"צ חרוב | 20 | 9 | 11 | 0 | 1340 | 1472 | -132 | 29 |
| 8 | מכבי גדרה | 20 | 6 | 14 | 0 | 1188 | 1505 | -317 | 26 |
| 9 | מכבי רחובות עינן | 20 | 5 | 15 | 0 | 1418 | 1604 | -186 | 25 |
| 10 | אליצור יבנה שמעון | 20 | 4 | 16 | 0 | 1408 | 1618 | -210 | 24 |
| 11 | ע.ל.ה. אור יהודה דקל | 20 | 3 | 17 | 0 | 1303 | 1570 | -267 | 23 |
קוד קבוצה - 331, ליגה - 108 - תאריך: 29-06-2026
אדם ויינר26-11-2008
אריאל ספנקו08-10-2009
בר אברהם הנקין28-08-2009
גילאי סקוב23-12-2008
דולב שלום22-12-2009| רשאי
דקל רונן01-01-2008
יאיר אידו30-12-2008
יולי דונגי30-09-2008
יותם רפפורטרכז | 02-03-2007
לביא חיים פילוסוףגארד | 17-04-2007
נבו מלכי10-02-2010| רשאי
נדב רפפורט08-10-2010| רשאי
נהוראי בקלה09-02-2008
עומרי גולנדסקי16-09-2009
קורן שקיר27-11-2009
רון אור27-08-2008
רון זהביגארד | 12-07-2007
רונאל שביט06-02-2008






