כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום6
- מש׳11
- ניצ׳6
- הפ׳5
- נק׳17
- קלעה ממוצע75.4
- ספגה ממוצע69.1
בא כוח:שגב הראל, עידן לנקרי
טלפון:097791055
0504302500
0504302500
פקס:09-9548247
מייל:[email protected]
כתובת:רשי 24 ת.ד. 5553, הרצליה, 0
אגודה:בני הרצליה
קוד קבוצה:4733
המשחק האחרון
49 - 48נערים ב לאומית דן מכבי רמת גן ליאור — בני הרצליה |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | מכבי רמת גן ליאור | 11 | 7 | 4 | 18 |
| 6 | בני הרצליה | 11 | 6 | 5 | 17 |
| 7 | מכבי גני תקווה/ת"א | 11 | 6 | 5 | 17 |
| 8 | א.ס. רמת השרון אריק | 11 | 4 | 7 | 15 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל כפר סבא פישמן | 11 | 11 | 0 | 0 | 960 | 623 | 337 | 22 |
| 2 | מכבי תל אביב | 11 | 9 | 2 | 0 | 863 | 689 | 174 | 20 |
| 3 | הפועל תל אביב | 11 | 9 | 2 | 0 | 903 | 645 | 258 | 20 |
| 4 | מכבי תל אביב דרום | 11 | 8 | 3 | 0 | 766 | 716 | 50 | 19 |
| 5 | מכבי רמת גן ליאור | 11 | 7 | 4 | 0 | 839 | 672 | 167 | 18 |
| 6 | בני הרצליה | 11 | 6 | 5 | 0 | 829 | 760 | 69 | 17 |
| 7 | מכבי גני תקווה/ת"א | 11 | 6 | 5 | 0 | 843 | 822 | 21 | 17 |
| 8 | א.ס. רמת השרון אריק | 11 | 4 | 7 | 0 | 835 | 977 | -142 | 15 |
| 9 | מכבי פתח תקוה יותם | 11 | 3 | 8 | 0 | 832 | 921 | -89 | 14 |
| 10 | הפועל גבעתיים | 11 | 2 | 9 | 0 | 691 | 905 | -214 | 13 |
| 11 | הפועל הוד השרון | 11 | 1 | 10 | 0 | 650 | 959 | -309 | 12 |
| 12 | עירוני ראש העין איתי | 11 | 0 | 11 | 0 | 499 | 821 | -322 | 11 |
קוד קבוצה - 4733, ליגה - 203 - תאריך: 08-07-2026
אדם יצחקיגארד, ס.פורוורד | 03-03-2012
אורי פוגלס.פורוורד | 26-05-2011
אורי קידרגארד | 23-03-2011
איתי בן טוביםסנטר | 18-07-2011
איתי גורן04-03-2011
איתי גרודצקיגארד | 27-11-2011
אלון אלישיבס.פורוורד | 21-10-2011
אסף גלציאנופ.פורוורד | 02-02-2011
דניאל ניקחאגארד | 29-08-2011
יואב דרור20-02-2011
ליבי בירמןרכז | 30-12-2010
שגיא ברמןס.פורוורד | 10-10-2011
שחקנים ששוחררו
עידו לורדשוחרר






