כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום5
- מש׳15
- ניצ׳7
- הפ׳8
- נק׳22
- קלעה ממוצע54.6
- ספגה ממוצע55.1
בא כוח:דביר זיוון, יונתן לוי, אורי שחורי
טלפון:046177698
0526036013
0526036013
פקס:046177392
מייל:[email protected]
כתובת:מרכז אזורי מנשה, מועצה איזורית מנשה, 3780900
אגודה:הפועל מנשה
קוד קבוצה:499
המשחק האחרון
45 - 56נוער מחוזית שרון הפועל מנשה — מ.ס אבן יהודה תפוז |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | מ.ס אבן יהודה תפוז | 16 | 8 | 7 | 23 |
| 5 | הפועל מנשה | 15 | 7 | 8 | 22 |
| 6 | מכבי תל מונד | 15 | 6 | 9 | 21 |
| 7 | מכבי ג'ת/בקה | 16 | 3 | 12 | 18 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי חדרה מרכז | 16 | 16 | 0 | 0 | 1410 | 714 | 696 | 32 |
| 2 | אליצור ע. נתניה מרכז | 16 | 13 | 3 | 0 | 1119 | 847 | 272 | 29 |
| 3 | הפועל ע"ח בית יצחק | 15 | 12 | 3 | 0 | 1021 | 770 | 251 | 27 |
| 4 | מ.ס אבן יהודה תפוז | 16 | 8 | 7 | 1 | 899 | 894 | 5 | 23 |
| 5 | הפועל מנשה | 15 | 7 | 8 | 0 | 819 | 827 | -8 | 22 |
| 6 | מכבי תל מונד | 15 | 6 | 9 | 0 | 659 | 771 | -112 | 21 |
| 7 | מכבי ג'ת/בקה | 16 | 3 | 12 | 1 | 582 | 927 | -345 | 18 |
| 8 | מכבי חדרה דרום | 15 | 4 | 10 | 1 | 715 | 913 | -198 | 18 |
| 9 | מכבי כפר קרע | 16 | 0 | 14 | 2 | 531 | 1092 | -561 | 14 |
קוד קבוצה - 499, ליגה - 114 - תאריך: 16-06-2026
אביב ראובן04-01-2010| רשאי
אורי ליקבר02-10-2008
אורי רזס.פורוורד | 02-12-2008
אייל וינטר15-06-2010| רשאי
איתמר לנדבר28-03-2009
אלון בנטל17-02-2010| רשאי
אלון הר לב07-10-2009
אסף טריפון דינור04-06-2010| רשאי
אריאל בר און03-11-2010| רשאי
בניה ברכני בירק09-02-2010| רשאי
וייסברג אלון25-12-2009| רשאי
יוגב שאול18-10-2010| רשאי
יפתח שושן08-11-2009
כרמל מוסקל18-06-2009
מעיין נדיב20-05-2009
ניר אדלר11-02-2010| רשאי
עומרי אלון29-09-2010| רשאי
עומרי לוי13-05-2009
עידו מילנוב27-05-2010| רשאי
עמית הגני16-08-2009
פז שרגאי21-03-2010| רשאי
תמיר ליבנה26-04-2010| רשאי






