כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום5
- מש׳20
- ניצ׳12
- הפ׳8
- נק׳32
- קלעה ממוצע71.6
- ספגה ממוצע67.8
אולם:אולם ספורטק, עומר
בא כוח:ליאור קוגן
טלפון:086291177
0544763275
0544763275
פקס:077-3294325
מייל:[email protected]
כתובת:ת.ד. 1413, עומר, 8496500
אגודה:הפועל ב"ש/דימונה אלט
קוד קבוצה:5159
המשחק האחרון
66 - 69נוער ארצית דרום הפועל ב"ש/מיתר — הפועל עומר/באר שבע |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | מכבי מעלה אדומים | 20 | 13 | 7 | 33 |
| 5 | הפועל עומר/באר שבע | 20 | 12 | 8 | 32 |
| 6 | הפועל גן יבנה | 20 | 9 | 11 | 29 |
| 7 | אליצור ירושלים | 20 | 9 | 11 | 29 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל ירושלים יובל | 20 | 18 | 2 | 0 | 1578 | 1169 | 409 | 38 |
| 2 | הפועל ב"ש/מיתר | 20 | 16 | 4 | 0 | 1424 | 1164 | 260 | 36 |
| 3 | מכבי דימונה | 20 | 16 | 4 | 0 | 1562 | 1381 | 181 | 36 |
| 4 | מכבי מעלה אדומים | 20 | 13 | 7 | 0 | 1594 | 1412 | 182 | 33 |
| 5 | הפועל עומר/באר שבע | 20 | 12 | 8 | 0 | 1431 | 1355 | 76 | 32 |
| 6 | הפועל גן יבנה | 20 | 9 | 11 | 0 | 1511 | 1515 | -4 | 29 |
| 7 | אליצור ירושלים | 20 | 9 | 11 | 0 | 1485 | 1394 | 91 | 29 |
| 8 | מכבי מודיעין רעות שייטת | 20 | 7 | 13 | 0 | 1189 | 1320 | -131 | 27 |
| 9 | ע.ל.ה. הרי ירושלים | 20 | 5 | 15 | 0 | 1258 | 1393 | -135 | 25 |
| 10 | אליצור ג.עציון/אפרת | 20 | 4 | 16 | 0 | 1230 | 1539 | -309 | 24 |
| 11 | הפועל באר טוביה | 20 | 1 | 19 | 0 | 1086 | 1706 | -620 | 21 |
קוד קבוצה - 5159, ליגה - 109 - תאריך: 27-07-2026
אביב אללוףגארד | 20-01-2008
אבירם בן חמוגארד | 31-05-200867
אדם ויינברנדגארד | 10-12-200717
אוהד דאבוש21-04-2010| רשאי
אופיר חכימי08-01-2008
אורי בר-זיו01-05-2010| רשאי
אורין איילגארד | 02-09-20082
איל אליהו קטניגארד | 11-02-200934
איליי זיתוןגארד | 15-08-2009
איתי אסור03-12-2009| רשאי
איתי גרמויגארד | 07-03-2010| רשאי
איתי דדוןגארד | 13-06-2010| רשאי
איתמר הירש09-11-2009| רשאי
איתן קאופמןסנטר | 17-03-20096
אלון חיים08-02-2010| רשאי
אלון מנדלסון22-11-200813
אליאור חיים עטיהגארד | 05-03-2010| רשאי
אריאל הלאליגארד | 26-05-2010| רשאי
דן ממןגארד | 19-09-200900
דניאל שניגארד | 29-12-2009| רשאי
הראל כהן07-11-2010| רשאי
יונתן ארמוזהגארד | 22-12-2009| רשאי
יותם שטרית19-09-2010| רשאי
יניב ברגדסנטר | 30-07-2010| רשאי
ליעד ברביבאיסנטר | 09-03-2008
לירי זגרוןגארד | 16-02-2010| רשאי
מיכה ויינברג10-10-2008
נאור סרוסיגארד | 15-03-2007
סתיו סודילובסקיסנטר | 05-09-200969
עילי לוי19-05-2010| רשאי
ערן אופיר22-12-2009| רשאי
רום בו גיגי09-04-2010| רשאי
רועי כהן15-06-2010| רשאי
רועי משולםגארד | 04-03-2010| רשאי






