כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום12
- מש׳3
- ניצ׳1
- הפ׳2
- נק׳4
- קלעה ממוצע73
- ספגה ממוצע71
בא כוח:עמרם אלמלם, רז גל
טלפון:046716833
0507736800
0507736800
פקס:046716833
מייל:amram.elmalem@gmail.com
כתובת:ת.ד.218 טבריה, טבריה, 14100
אגודה:הפועל טבריה ע.הירדן
קוד קבוצה:5309
המשחק האחרון
72 - 73ארצית צפון
הפועל טבריה ע.הירדן — הפועל נוף הגליל |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
11 | עירוני אליצור גבעתיים | 4 | 1 | 3 | 5 |
12 | הפועל טבריה ע.הירדן | 3 | 1 | 2 | 4 |
13 | הפועל מגידו | 3 | 1 | 2 | 4 |
14 | מכבי קרית מוצקין | 4 | 0 | 4 | 4 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי פתח תקוה אליצור | 4 | 4 | 0 | - | 355 | 259 | 96 | 8 |
2 | מכבי חיפה XT | 4 | 4 | 0 | - | 330 | 264 | 66 | 8 |
3 | הפועל עמק חפר | 4 | 3 | 1 | - | 337 | 301 | 36 | 7 |
4 | הפועל נוף הגליל | 3 | 3 | 0 | - | 240 | 216 | 24 | 6 |
5 | מכבי סנו הוד השרון | 4 | 2 | 2 | - | 302 | 300 | 2 | 6 |
6 | הפועל תל אביב אורי | 4 | 2 | 2 | - | 301 | 310 | -9 | 6 |
7 | מכבי חדרה | 3 | 2 | 1 | - | 219 | 217 | 2 | 5 |
8 | הפועל ח. השרון קלינה | 4 | 1 | 3 | - | 270 | 304 | -34 | 5 |
9 | הפועל גלבוע ברוש | 4 | 1 | 3 | - | 296 | 309 | -13 | 5 |
10 | מכבי קרית ביאליק | 3 | 2 | 1 | - | 249 | 242 | 7 | 5 |
11 | עירוני אליצור גבעתיים | 4 | 1 | 3 | - | 280 | 301 | -21 | 5 |
12 | הפועל טבריה ע.הירדן | 3 | 1 | 2 | - | 219 | 213 | 6 | 4 |
13 | הפועל מגידו | 3 | 1 | 2 | - | 210 | 252 | -42 | 4 |
14 | מכבי קרית מוצקין | 4 | 0 | 4 | - | 300 | 345 | -45 | 4 |
15 | הפועל עכו | 3 | 0 | 3 | - | 192 | 267 | -75 | 3 |
קוד קבוצה - 5309, ליגה - 3 - תאריך: 21-11-2024
איתי בן ישראל
גארד | 31-03-2005אלון קידר
10-10-2007| רשאידניאל ארד
26-03-1998דניס טרן
01-03-1990ידידיה אבקסיס
24-05-2007| רשאייואב סלמה
28-01-1993יובל אברהם בן חמו
30-06-1997יובל פלד
14-09-2008| רשאיישי שוחט
19-06-2008| רשאימעוז חרמון
גארד | 30-01-2003מרום זכריה
13-02-2007| רשאינועם בן חיים
29-04-2000נועם לב
07-09-2008| רשאינרי הריסון
28-01-1998עדי צור
05-01-2008| רשאיעידו רונן
01-11-2007| רשאיעילאי מידלר
10-08-1999שחר הלל
24-08-2000שלו הר אבן
סנטר | 01-01-1999שקד מלכה
גארד | 04-03-2006
גארד | 31-03-2005אלון קידר
10-10-2007| רשאידניאל ארד
26-03-1998דניס טרן
01-03-1990ידידיה אבקסיס
24-05-2007| רשאייואב סלמה
28-01-1993יובל אברהם בן חמו
30-06-1997יובל פלד
14-09-2008| רשאיישי שוחט
19-06-2008| רשאימעוז חרמון
גארד | 30-01-2003מרום זכריה
13-02-2007| רשאינועם בן חיים
29-04-2000נועם לב
07-09-2008| רשאינרי הריסון
28-01-1998עדי צור
05-01-2008| רשאיעידו רונן
01-11-2007| רשאיעילאי מידלר
10-08-1999שחר הלל
24-08-2000שלו הר אבן
סנטר | 01-01-1999שקד מלכה
גארד | 04-03-2006