כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום1
- מש׳3
- ניצ׳3
- הפ׳0
- נק׳6
- קלעה ממוצע71.3
- ספגה ממוצע38.3
בא כוח:פיני חן
טלפון:089279635
0544404980
0544404980
פקס:089207118
מייל:pini1964@gmail.com
כתובת:אריק אינשטיין 3/9 בת ים, בת ים, 0
אגודה:הפועל לוד
קוד קבוצה:6210
המשחק האחרון
50 - 77ארצית נשים דרום
עצמה מודיעין — הפועל לוד |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל לוד | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | מכבי רחובות טופז | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | הפועל לב ירושלים | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | הפועל באר שבע אסא | 3 | 1 | 2 | 4 |
מובילות
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל לוד | 3 | 3 | 0 | - | 214 | 115 | 99 | 6 |
2 | מכבי רחובות טופז | 3 | 3 | 0 | - | 195 | 110 | 85 | 6 |
3 | הפועל לב ירושלים | 2 | 2 | 0 | - | 144 | 91 | 53 | 4 |
4 | הפועל באר שבע אסא | 3 | 1 | 2 | - | 133 | 165 | -32 | 4 |
5 | עצמה מודיעין | 3 | 1 | 2 | - | 155 | 182 | -27 | 4 |
6 | עוצמה מודיעין פרחים | 3 | 1 | 2 | - | 127 | 178 | -51 | 4 |
7 | אס"א ירושלים/פ.זאב | 2 | 1 | 1 | - | 114 | 112 | 2 | 3 |
8 | בית"ר אשדוד נועה | 2 | 1 | 1 | - | 87 | 118 | -31 | 3 |
9 | אס"א ירושלים ורשה | 2 | 0 | 2 | - | 97 | 125 | -28 | 2 |
10 | הפועל אשקלון | 2 | 0 | 2 | - | 89 | 137 | -48 | 2 |
11 | אליצור ירושלים | 1 | 0 | 1 | - | 33 | 55 | -22 | 1 |
קוד קבוצה - 6210, ליגה - 57 - תאריך: 03-12-2024