כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום1
- מש׳6
- ניצ׳6
- הפ׳0
- נק׳12
- קלעה ממוצע90.5
- ספגה ממוצע72
בא כוח:מארק ליבשין, רונן הראל, יאיר זוהר, ניסים דוק
טלפון:088668829
0526610345
0526610345
פקס:08-8668829
מייל:maccabiashdodbc@gmail.com
כתובת:הגדוד העברי 10 ת.ד. 28, אשדוד, 77100
אגודה:מכבי אשדוד/גדרות
קוד קבוצה:7261
המשחק האחרון
67 - 89ארצית דרום
עירוני ק.אונו שיקו — מכבי אשדוד/גדרות |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי אשדוד/גדרות | 6 | 6 | 0 | 12 |
2 | אליצור נוה דוד רמלה | 6 | 4 | 2 | 10 |
3 | א.ס. אשקלון/קרית גת | 6 | 4 | 2 | 10 |
4 | הפועל חבל מודיעין | 6 | 4 | 2 | 10 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי אשדוד/גדרות | 6 | 6 | 0 | - | 543 | 432 | 111 | 12 |
2 | אליצור נוה דוד רמלה | 6 | 4 | 2 | - | 404 | 387 | 17 | 10 |
3 | א.ס. אשקלון/קרית גת | 6 | 4 | 2 | - | 517 | 414 | 103 | 10 |
4 | הפועל חבל מודיעין | 6 | 4 | 2 | - | 479 | 426 | 53 | 10 |
5 | מכבי תל אביב/שהם | 6 | 4 | 2 | - | 455 | 415 | 40 | 10 |
6 | עירוני ק.אונו שיקו | 6 | 4 | 2 | - | 463 | 427 | 36 | 10 |
7 | הפועל מטה יהודה | 6 | 4 | 2 | - | 493 | 453 | 40 | 10 |
8 | מכבי דימונה | 5 | 4 | 1 | - | 410 | 367 | 43 | 9 |
9 | אליצור גבעת שמואל | 6 | 2 | 4 | - | 447 | 463 | -16 | 8 |
10 | מכבי באר יעקב | 6 | 2 | 4 | - | 452 | 496 | -44 | 8 |
11 | הפועל נצר סרני אריק/גזר | 5 | 2 | 3 | - | 366 | 381 | -15 | 7 |
12 | הפועל חבל איילות | 5 | 2 | 3 | - | 385 | 433 | -48 | 7 |
13 | אליצור לוד/נחל שורק | 5 | 1 | 4 | - | 373 | 417 | -44 | 6 |
14 | הפועל רמת גן/גבעתיים | 6 | 0 | 6 | - | 360 | 489 | -129 | 6 |
15 | הפועל אשדוד מתן | 5 | 0 | 5 | - | 306 | 438 | -132 | 5 |
16 | מכבי מעלה אדומים | 3 | 1 | 2 | - | 210 | 225 | -15 | 4 |
קוד קבוצה - 7261, ליגה - 4 - תאריך: 03-12-2024
אופל (מושה) בכר
04-01-200416איליי אלול
גארד | 03-09-2007| רשאי6 אלון סרוסי
ס.פורוורד | 07-07-2006| רשאיאלון ששון
גארד | 21-06-199714אליאב אוחנון
16-02-19948 בר שינבוים
30-03-200011דן בן נון
רכז, גארד | 07-07-19982 יגאל איוונוב
ס.פורוורד | 03-09-2006| רשאי12יובל מיכאלי
רכז | 10-07-199915יונתן מהרטה
גארד | 15-07-2007| רשאי5 יניב סולמון
ס.פורוורד, פ.פורוורד | 22-11-199433נתנאל יוסף
27-06-19941 רביב פיטשון
סנטר | 27-10-19897 שחר שלמון
גארד | 10-09-20034
04-01-200416איליי אלול
גארד | 03-09-2007| רשאי6 אלון סרוסי
ס.פורוורד | 07-07-2006| רשאיאלון ששון
גארד | 21-06-199714אליאב אוחנון
16-02-19948 בר שינבוים
30-03-200011דן בן נון
רכז, גארד | 07-07-19982 יגאל איוונוב
ס.פורוורד | 03-09-2006| רשאי12יובל מיכאלי
רכז | 10-07-199915יונתן מהרטה
גארד | 15-07-2007| רשאי5 יניב סולמון
ס.פורוורד, פ.פורוורד | 22-11-199433נתנאל יוסף
27-06-19941 רביב פיטשון
סנטר | 27-10-19897 שחר שלמון
גארד | 10-09-20034