כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום10
- מש׳2
- ניצ׳0
- הפ׳2
- נק׳2
- קלעה ממוצע31.5
- ספגה ממוצע60
בא כוח:כפיר ארזי, מריו לוי, אבי ברמי
טלפון:0508255245
0508255245
0508255245
פקס:08-6449299
מייל:avibar102@gmail.com
כתובת:עין גדי, באר שבע, 8481021
קוד קבוצה:7980
המשחק האחרון
29 - 53ילדים א נגב
הפועל באר שבע — הפועל באר שבע נדב |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
8 | הפועל רמת נגב | 2 | 0 | 2 | 2 |
9 | מכבי ירוחם | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | הפועל באר שבע | 2 | 0 | 2 | 2 |
11 | הפועל אילת ים סוף | 1 | 0 | 1 | 1 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל חבל איילות | 2 | 2 | 0 | - | 186 | 56 | 130 | 4 |
2 | הפועל באר שבע נדב | 2 | 2 | 0 | - | 119 | 68 | 51 | 4 |
3 | הפועל ערד | 3 | 1 | 2 | - | 165 | 143 | 22 | 4 |
4 | הפועל ערבה | 2 | 1 | 1 | - | 100 | 118 | -18 | 3 |
5 | הפועל עומר/ב"ש | 2 | 1 | 1 | - | 120 | 120 | - | 3 |
6 | הפועל להבים | 2 | 1 | 1 | - | 84 | 106 | -22 | 3 |
7 | מכבי דימונה | 1 | 1 | 0 | - | 79 | 31 | 48 | 2 |
8 | הפועל רמת נגב | 2 | 0 | 2 | - | 64 | 165 | -101 | 2 |
9 | מכבי ירוחם | 1 | 1 | 0 | - | 62 | 38 | 24 | 2 |
10 | הפועל באר שבע | 2 | 0 | 2 | - | 63 | 120 | -57 | 2 |
11 | הפועל אילת ים סוף | 1 | 0 | 1 | - | 23 | 100 | -77 | 1 |
קוד קבוצה - 7980, ליגה - 279 - תאריך: 21-11-2024
אופיר אליאב
גארד | 19-12-201111איתן חפץ
גארד | 11-04-201152איתן ישי כץ
01-11-20105 אלכס קירגינצב
ס.פורוורד | 21-11-20112 גלעד אלוש
גארד | 08-10-2011הדי לחיאני
גארד | 02-05-201199הראל אבגי
גארד | 07-10-20119 ליאב רובין
רכז | 24-02-201120מוחמד חלייחל
סנטר | 22-08-20117 נדב גרוס
ס.פורוורד | 04-10-201119נועם הראל
רכז | 31-03-20111 נעם בנסון
גארד | 26-07-201169עופר ועקנין
סנטר | 22-01-201113עידו לחמי
גארד | 09-10-201115עילי מש
גארד | 16-02-2011עלי זבידאת
סנטר | 01-10-201122
גארד | 19-12-201111איתן חפץ
גארד | 11-04-201152איתן ישי כץ
01-11-20105 אלכס קירגינצב
ס.פורוורד | 21-11-20112 גלעד אלוש
גארד | 08-10-2011הדי לחיאני
גארד | 02-05-201199הראל אבגי
גארד | 07-10-20119 ליאב רובין
רכז | 24-02-201120מוחמד חלייחל
סנטר | 22-08-20117 נדב גרוס
ס.פורוורד | 04-10-201119נועם הראל
רכז | 31-03-20111 נעם בנסון
גארד | 26-07-201169עופר ועקנין
סנטר | 22-01-201113עידו לחמי
גארד | 09-10-201115עילי מש
גארד | 16-02-2011עלי זבידאת
סנטר | 01-10-201122