כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום1
- מש׳1
- ניצ׳1
- הפ׳0
- נק׳2
- קלעה ממוצע82
- ספגה ממוצע47
אולם:אולם רופין עמק חפר
בא כוח:ליאור קפלינסקי, פיליפ סימון
טלפון:0543234339
0543234339
0543234339
פקס:04-6251005
מייל:liorkapel@gmail.com
כתובת:ת.ד.373, כפר ויתקין, 4020000
אגודה:הפועל עמק חפר
קוד קבוצה:931
המשחק האחרון
82 - 47ילדים א לאומיתשומרון
הפועל עמק חפר — אליצור ע.נתניה עמוס |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל עמק חפר | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | הפועל כפר סבא סביון | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | הפועל עמק חפר מזרח | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | מכבי חדרה נח | 1 | 0 | 1 | 1 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל עמק חפר | 1 | 1 | 0 | - | 82 | 47 | 35 | 2 |
2 | הפועל כפר סבא סביון | 1 | 1 | 0 | - | 78 | 53 | 25 | 2 |
3 | הפועל עמק חפר מזרח | 1 | 1 | 0 | - | 68 | 63 | 5 | 2 |
4 | מכבי חדרה נח | 1 | 0 | 1 | - | 63 | 68 | -5 | 1 |
5 | מ.ס. אבן יהודה | 1 | 0 | 1 | - | 53 | 78 | -25 | 1 |
6 | אליצור ע.נתניה עמוס | 1 | 0 | 1 | - | 47 | 82 | -35 | 1 |
7 | בית"ר כפר יונה | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
8 | הפועל לב השרון דרור | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
9 | מכבי תל מונד | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
10 | הפועל לב השרון תפוח | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
11 | מכבי פרדס חנה | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
קוד קבוצה - 931, ליגה - 253 - תאריך: 07-11-2024