כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום10
- מש׳1
- ניצ׳0
- הפ׳1
- נק׳1
- קלעה ממוצע49
- ספגה ממוצע54
בא כוח:גלית מוסאי
טלפון:0508555866
0508555866
0508555866
פקס:153508555866
מייל:Rhbbgm@gmail.com
כתובת:ביאליק 41, רמת השרון, 47281
אגודה:א.ס. רמה"ש ירק השדה
קוד קבוצה:7695
המשחק האחרון
49 - 54נערות ב מחוזית מרכז
א.ס רמת השרון רוני — אליצור חולון בגין |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
7 | א.ס. סביון | 2 | 0 | 2 | 2 |
8 | ע.ל.ה. יהוד | 2 | 0 | 2 | 2 |
9 | אליצור לוד/נחל שורק | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | א.ס רמת השרון רוני | 1 | 0 | 1 | 1 |
מובילות
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אליצור חולון שמיר | 2 | 2 | 0 | - | 152 | 21 | 131 | 4 |
2 | אליצור נוה דוד רמלה | 2 | 2 | 0 | - | 129 | 41 | 88 | 4 |
3 | אליצור חולון בגין | 2 | 2 | 0 | - | 125 | 57 | 68 | 4 |
4 | מכבי ת"א/גני תקוה | 2 | 1 | 1 | - | 97 | 67 | 30 | 3 |
5 | הפועל תל אביב | 2 | 1 | 1 | - | 63 | 108 | -45 | 3 |
6 | מכבי בת ים | 1 | 1 | 0 | - | 54 | 45 | 9 | 2 |
7 | א.ס. סביון | 2 | 0 | 2 | - | 59 | 107 | -48 | 2 |
8 | ע.ל.ה. יהוד | 2 | 0 | 2 | - | 35 | 115 | -80 | 2 |
9 | אליצור לוד/נחל שורק | 2 | 0 | 2 | - | 12 | 160 | -148 | 2 |
10 | א.ס רמת השרון רוני | 1 | 0 | 1 | - | 49 | 54 | -5 | 1 |
קוד קבוצה - 7695, ליגה - 512 - תאריך: 23-11-2024
אלונה רוטמן
גארד | 04-06-2011אריאל כלפון
06-07-2010יובל אביעד
27-04-2011יובל ביגל
29-10-2011| רשאי20יובל ראובני
18-12-2011| רשאי18ליהיא בנדס
21-11-20095 מיכאלה מטלון
08-04-2012| רשאי48נועה איל
18-02-2012| רשאי30נועה וילנאי
03-08-2011| רשאי38נועה ראובני
18-12-2011| רשאי1 עומר אפל
02-06-2011| רשאיפלג לוי
11-09-2011רומי ברנדוין
רכז, גארד | 23-04-2012| רשאי34רומי יחזקאל פלוריאן
ס.פורוורד | 12-09-2010שירה בן זקן
30-05-200899שירה שוסטר
09-07-2011| רשאי
גארד | 04-06-2011אריאל כלפון
06-07-2010יובל אביעד
27-04-2011יובל ביגל
29-10-2011| רשאי20יובל ראובני
18-12-2011| רשאי18ליהיא בנדס
21-11-20095 מיכאלה מטלון
08-04-2012| רשאי48נועה איל
18-02-2012| רשאי30נועה וילנאי
03-08-2011| רשאי38נועה ראובני
18-12-2011| רשאי1 עומר אפל
02-06-2011| רשאיפלג לוי
11-09-2011רומי ברנדוין
רכז, גארד | 23-04-2012| רשאי34רומי יחזקאל פלוריאן
ס.פורוורד | 12-09-2010שירה בן זקן
30-05-200899שירה שוסטר
09-07-2011| רשאי