כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית הפועל אשקלון
רשאי/ת:
הפועל אשקלון - ארצית נשים דרום
ליגות:ילדות ב מרכז, ילדות א תל אביב, ילדות א דרום, נערות ב על דרום, נערות ב מרכז, נערות ב מרכז, נערות א על, נערות ב על דרום, נערות א לאומית דרום
עונות:2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2024-2025
תאריך לידה:
21-12-2007
גיל:
16
נערות א על
משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אליצור חולון - רגילה | 3 | 0 | 13.8 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אליצור חולון - סה״כ | 4 | 0 | 17.8 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אליצור חולון - בית תחתון - רגילה | 1 | 0 | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממוצע | 4.5 | 0.3 | 0.0-0.5 0.0% | 0.0-0.3 0.0% | 0.3-0.5 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
פירוט לפי משחקים - אליצור חולון - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | א.ס. רמת השרון(ח) ה | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | אס"א ירושלים(ח) נ | 7 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | אליצור נתניה עירוני(ב) נ | 4 | 1 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
פירוט לפי משחקים - אליצור חולון - בית תחתון - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | (ח) נ | 4 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |