כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה סטטיסטיקות
- מיקום1
- מש׳12
- ניצ׳11
- הפ׳1
- נק׳23
- קלעה ממוצע76.3
- ספגה ממוצע59.3
בא כוח:שגב הראל, עידן לנקרי
טלפון:097791055
0504302500
0504302500
פקס:09-9548247
מייל:[email protected]
כתובת:רשי 24 ת.ד. 5553, הרצליה, 0
אגודה:בני הרצליה
קוד קבוצה:803
המשחק האחרון
94 - 75נוער על גמרסל מכבי תל אביב טדי — בני הרצליה |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בני הרצליה | 12 | 11 | 1 | 23 |
| 2 | מכבי חדרה עמיחי | 12 | 8 | 4 | 20 |
| 3 | מכבי חיפה אסי | 12 | 7 | 5 | 19 |
| 4 | מכבי רעננה עירוני | 12 | 6 | 6 | 18 |
מובילים
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
בית תחתון
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בני הרצליה | 12 | 11 | 1 | 0 | 915 | 712 | 203 | 23 |
| 2 | מכבי חדרה עמיחי | 12 | 8 | 4 | 0 | 911 | 840 | 71 | 20 |
| 3 | מכבי חיפה אסי | 12 | 7 | 5 | 0 | 962 | 899 | 63 | 19 |
| 4 | מכבי רעננה עירוני | 12 | 6 | 6 | 0 | 866 | 782 | 84 | 18 |
| 5 | הפועל חוף הכרמל | 12 | 5 | 7 | 0 | 914 | 895 | 19 | 17 |
| 6 | הפועל גליל עליון צפת | 12 | 5 | 7 | 0 | 750 | 817 | -67 | 17 |
| 7 | הפועל חיפה נווה שאנן שובל | 12 | 0 | 9 | 3 | 594 | 967 | -373 | 9 |
קוד קבוצה - 803, ליגה - 887 - תאריך: 09-06-2026
עמית גולדהמרגארד | 09-06-20091
יאיר שבתאיגארד, ס.פורוורד | 31-12-20082
איתי שנבלגארד | 02-09-20083
נועם שוורץפ.פורוורד | 29-10-20074
גיא אקוניסגארד | 12-03-20085
מיכאל אורבךפ.פורוורד, ס.פורוורד | 10-01-20087
אורי גונןגארד | 19-06-20098
ליאור שמחיגארד | 01-01-20099
דוד קטשס.פורוורד | 29-10-200810
רועי סולומוןגארד | 20-09-200811
נדב נחמיאססנטר | 14-08-200912
גילי אטיאססנטר | 20-01-200821
אמרי בילטגארד | 20-10-200822
איתמר בדשגארד | 13-05-200959
עמיאל וינוגרדובגארד, ס.פורוורד | 15-04-200877
נוער על צפון - עונה סדירה
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ | 11 | 868 | 209.0-474.0 | 100.0-374.0 | 150.0-229.0 | 347 | 172 | 519 | 193 | 0 | 106 | 169 | 177 | 24 | 0 | 907 |
| ממוצע | 78.9 | 19.0-43.1 44.1% | 9.1-34.0 26.8% | 13.6-20.8 65.4% | 31.5 | 15.6 | 47.2 | 17.5 | 0 | 9.6 | 15.4 | 16.1 | 2.2 | 0 | 82.5 |
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
| # | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל כפר סבא אביב(ב) ה | 59 | 71 | 11.0-37.0 | 29.7 | 4.0-25.0 | 16 | 25.0-36.0 | 69.4 | 28 | 10 | 38 | 21 | 11 | 19 | 11 | 2 | 44 | ||
| 2 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ח) ה | 72 | 75 | 21.0-45.0 | 46.7 | 6.0-29.0 | 20.7 | 12.0-16.0 | 75 | 25 | 11 | 36 | 14 | 11 | 13 | 13 | 2 | 70 | ||
| 3 | הפועל חוף הכרמל(ב) נ | 71 | 61 | 21.0-45.0 | 46.7 | 5.0-25.0 | 20 | 14.0-18.0 | 77.8 | 26 | 11 | 37 | 15 | 10 | 10 | 14 | 2 | 76 | ||
| 4 | א.ס. רמת השרון(ח) ה | 81 | 89 | 23.0-52.0 | 44.2 | 8.0-30.0 | 26.7 | 11.0-16.0 | 68.8 | 18 | 15 | 33 | 14 | 17 | 14 | 18 | 1 | 80 | ||
| 5 | מכבי חיפה אסי(ב) ה | 65 | 89 | 17.0-46.0 | 37 | 8.0-39.0 | 20.5 | 7.0-17.0 | 41.2 | 30 | 19 | 49 | 21 | 3 | 12 | 14 | 5 | 54 | ||
| 6 | הפועל עמק יזרעאל(ח) נ | 75 | 48 | 20.0-40.0 | 50 | 9.0-33.0 | 27.3 | 8.0-11.0 | 72.7 | 37 | 15 | 52 | 15 | 10 | 18 | 19 | 1 | 92 | ||
| 7 | הפועל גלבוע מעיינות(ב) ה | 76 | 87 | 12.0-39.0 | 30.8 | 11.0-41.0 | 26.8 | 19.0-35.0 | 54.3 | 35 | 24 | 59 | 23 | 5 | 17 | 13 | 3 | 66 | ||
| 9 | הפועל גליל עליון צפת(ב) נ | 84 | 53 | 23.0-41.0 | 56.1 | 8.0-31.0 | 25.8 | 14.0-18.0 | 77.8 | 36 | 16 | 52 | 15 | 13 | 22 | 16 | 3 | 101 | ||
| 8 | הפועל חיפה נווה שאנן שובל(ח) נ | 119 | 74 | 23.0-55.0 | 41.8 | 19.0-41.0 | 46.3 | 16.0-25.0 | 64 | 38 | 23 | 61 | 16 | 11 | 12 | 26 | 0 | 142 | ||
| 10 | מכבי חדרה עמיחי(ח) נ | 90 | 59 | 22.0-36.0 | 61.1 | 12.0-37.0 | 32.4 | 10.0-15.0 | 66.7 | 39 | 15 | 54 | 20 | 5 | 20 | 19 | 0 | 104 | ||
| 11 | אליצור עירוני נתניה(ב) ה | 76 | 79 | 16.0-38.0 | 42.1 | 10.0-43.0 | 23.3 | 14.0-22.0 | 63.6 | 35 | 13 | 48 | 19 | 10 | 12 | 14 | 5 | 78 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עמית גולדהמר | 3 | 0 | 7.7 | 4 | 60 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 3.7 | 0 |
| 2 | יאיר שבתאי | 8 | 0 | 10.4 | 6.1 | 50 | 38.7 | 55.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
| 4 | נועם שוורץ | 8 | 7 | 25.5 | 12.3 | 54.2 | 33.3 | 47.1 | 0 | 2.4 | 3.8 | 6.6 | 10.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0 | 18.1 | 0 |
| 7 | מיכאל אורבך | 11 | 8 | 18.9 | 10.9 | 50.8 | 29.7 | 89.3 | 0 | 1 | 2.6 | 3.3 | 5.9 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 11.5 | 0 |
| 8 | אורי גונן | 7 | 0 | 11 | 4.6 | 18.2 | 40.9 | 50 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | ליאור שמחי | 4 | 0 | 8.2 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 |
| 10 | דוד קטש | 10 | 3 | 19.8 | 5.8 | 51.5 | 23.1 | 42.9 | 0 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 5.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0 | 7.9 | 0 |
| 12 | נדב נחמיאס | 5 | 0 | 6.2 | 0.8 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | גילי אטיאס | 11 | 4 | 13.1 | 4.2 | 48.8 | 0 | 54.5 | 0 | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 5.6 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 6.8 | 0 |
| 22 | אמרי בילט | 6 | 3 | 25 | 9.8 | 26.2 | 23.5 | 88.2 | 0 | 2 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 1 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
| 59 | איתמר בדש | 6 | 0 | 4.7 | 2.5 | 44.4 | 33.3 | 100 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 2.7 | 0 |
| 3 | איתי שנבל | 11 | 11 | 25.2 | 6.1 | 39.3 | 12.5 | 53.8 | 0 | 2 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0 | 6.4 | 0 |
| 5 | גיא אקוניס | 11 | 5 | 24.9 | 11 | 29 | 25.2 | 89.3 | 0 | 2 | 0.6 | 3.4 | 4 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 0.2 | 0 | 8.1 | 0 |
| 11 | רועי סולומון | 11 | 6 | 19.1 | 7.6 | 37.5 | 26.2 | 80 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 4.1 | 0 |
| 77 | עמיאל וינוגרדוב | 11 | 8 | 22.4 | 8.6 | 58 | 16.7 | 54.9 | 0 | 2.7 | 1.3 | 5 | 6.3 | 1.4 | 2.9 | 5.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 |






