כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום1
- מש׳17
- ניצ׳16
- הפ׳1
- נק׳33
- קלעה ממוצע76
- ספגה ממוצע57.8
בא כוח:שגב הראל, עידן לנקרי
טלפון:097791055
0504302500
0504302500
פקס:09-9548247
מייל:[email protected]
כתובת:רשי 24 ת.ד. 5553, הרצליה, 0
אגודה:בני הרצליה
קוד קבוצה:6206
המשחק האחרון
60 - 79נערים ב שרון הפועל כפר סבא עירית — בני הרצליה עוז |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בני הרצליה עוז | 17 | 16 | 1 | 33 |
| 2 | הפועל כפר סבא דובדבן | 17 | 15 | 2 | 32 |
| 3 | מכבי רעננה | 16 | 13 | 3 | 29 |
| 4 | הפועל כפר סבא עירית | 17 | 8 | 9 | 25 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בני הרצליה עוז | 17 | 16 | 1 | 0 | 1292 | 982 | 310 | 33 |
| 2 | הפועל כפר סבא דובדבן | 17 | 15 | 2 | 0 | 1217 | 920 | 297 | 32 |
| 3 | מכבי רעננה | 16 | 13 | 3 | 0 | 1074 | 770 | 304 | 29 |
| 4 | הפועל כפר סבא עירית | 17 | 8 | 9 | 0 | 987 | 990 | -3 | 25 |
| 5 | אליצור רעננה | 17 | 7 | 10 | 0 | 953 | 1078 | -125 | 24 |
| 6 | מכבי אלפי מנשה | 16 | 7 | 9 | 0 | 991 | 988 | 3 | 23 |
| 7 | מ.כ. סלעית | 16 | 6 | 10 | 0 | 976 | 1139 | -163 | 22 |
| 8 | בני הרצליה דרור | 15 | 6 | 9 | 0 | 919 | 951 | -32 | 21 |
| 9 | מכבי רעננה דקל | 17 | 3 | 14 | 0 | 884 | 1103 | -219 | 20 |
| 10 | הפועל לב השרון יצחק | 16 | 1 | 15 | 0 | 774 | 1146 | -372 | 17 |
קוד קבוצה - 6206, ליגה - 212 - תאריך: 09-06-2026
אורי אפריםגארד | 01-11-201039
אורי טרשס.פורוורד | 24-10-2011
ארי גרשוןס.פורוורד | 20-06-201199
גיא רויטמןס.פורוורד | 07-02-201112
דניאל גרינבאוםס.פורוורד | 29-11-201122
ינאי גפן גולדשטייןגארד | 11-01-201118
יפתח בן שטריתגארד | 01-10-201192
עומרי ברקגארד, רכז | 06-10-20117
עידו שחםפ.פורוורד | 26-08-201184
עידן זיוגארד | 26-10-20119
עידן מורגארד | 19-07-201193
עילאי רביעס.פורוורד | 14-11-201082
עילם אילתגארד | 10-05-201196
רואי חיימוביץסנטר | 03-06-201181
רועי אימרסנטר, פ.פורוורד | 18-06-201117
רז קילשטייןס.פורוורד | 19-09-201110






