כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום1
- מש׳16
- ניצ׳15
- הפ׳1
- נק׳31
- קלעה ממוצע75.8
- ספגה ממוצע57.6
בא כוח:שגב הראל, עידן לנקרי
טלפון:097791055
0504302500
0504302500
פקס:09-9548247
מייל:[email protected]
כתובת:רשי 24 ת.ד. 5553, הרצליה, 0
אגודה:בני הרצליה
קוד קבוצה:6206
המשחק האחרון
67 - 72נערים ב שרון בני הרצליה עוז — הפועל כפר סבא דובדבן |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בני הרצליה עוז | 16 | 15 | 1 | 31 |
| 2 | הפועל כפר סבא דובדבן | 16 | 14 | 2 | 30 |
| 3 | מכבי רעננה | 15 | 12 | 3 | 27 |
| 4 | הפועל כפר סבא עירית | 16 | 8 | 8 | 24 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בני הרצליה עוז | 16 | 15 | 1 | 0 | 1213 | 922 | 291 | 31 |
| 2 | הפועל כפר סבא דובדבן | 16 | 14 | 2 | 0 | 1156 | 881 | 275 | 30 |
| 3 | מכבי רעננה | 15 | 12 | 3 | 0 | 1003 | 726 | 277 | 27 |
| 4 | הפועל כפר סבא עירית | 16 | 8 | 8 | 0 | 927 | 911 | 16 | 24 |
| 5 | אליצור רעננה | 16 | 7 | 9 | 0 | 914 | 1017 | -103 | 23 |
| 6 | מכבי אלפי מנשה | 16 | 7 | 9 | 0 | 991 | 988 | 3 | 23 |
| 7 | מ.כ. סלעית | 16 | 6 | 10 | 0 | 976 | 1139 | -163 | 22 |
| 8 | בני הרצליה דרור | 15 | 6 | 9 | 0 | 919 | 951 | -32 | 21 |
| 9 | מכבי רעננה דקל | 16 | 3 | 13 | 0 | 840 | 1032 | -192 | 19 |
| 10 | הפועל לב השרון יצחק | 16 | 1 | 15 | 0 | 774 | 1146 | -372 | 17 |
קוד קבוצה - 6206, ליגה - 212 - תאריך: 05-06-2026
אורי אפריםגארד | 01-11-201039
אורי טרשס.פורוורד | 24-10-2011
ארי גרשוןס.פורוורד | 20-06-201199
גיא רויטמןס.פורוורד | 07-02-201112
דניאל גרינבאוםס.פורוורד | 29-11-201122
ינאי גפן גולדשטייןגארד | 11-01-201118
יפתח בן שטריתגארד | 01-10-201192
עומרי ברקגארד, רכז | 06-10-20117
עידו שחםפ.פורוורד | 26-08-201184
עידן זיוגארד | 26-10-20119
עידן מורגארד | 19-07-201193
עילאי רביעס.פורוורד | 14-11-201082
עילם אילתגארד | 10-05-201196
רואי חיימוביץסנטר | 03-06-201181
רועי אימרסנטר, פ.פורוורד | 18-06-201117
רז קילשטייןס.פורוורד | 19-09-201110






