כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום8
- מש׳2
- ניצ׳0
- הפ׳2
- נק׳2
- קלעה ממוצע35.5
- ספגה ממוצע59
בא כוח:רבקה רוס
טלפון:0548004729
0548004729
0548004729
פקס:0548004729
מייל:ross@levjerusalem.org
כתובת:רבקה, ירושלים, 0
קוד קבוצה:12465
המשחק האחרון
46 - 53נערות א לאומית דרום
הפועל לב ירושלים צעירות — מכבי אשדוד/גדרות |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
6 | מכבי רמת גן בליך | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | הפועל באר שבע/עומר | 2 | 0 | 2 | 2 |
8 | הפועל לב ירושלים צעירות | 2 | 0 | 2 | 2 |
9 | בני הרצליה | 1 | 0 | 1 | 1 |
מובילות
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 2 | 2 | 0 | - | 128 | 79 | 49 | 4 |
2 | בני יהודה תל אביב | 2 | 2 | 0 | - | 138 | 101 | 37 | 4 |
3 | מכבי אשדוד/גדרות | 2 | 2 | 0 | - | 96 | 77 | 19 | 4 |
4 | עצמה מודיעין | 2 | 1 | 1 | - | 144 | 154 | -10 | 3 |
5 | הפועל אשקלון | 1 | 1 | 0 | - | 68 | 64 | 4 | 2 |
6 | מכבי רמת גן בליך | 2 | 0 | 2 | - | 151 | 159 | -8 | 2 |
7 | הפועל באר שבע/עומר | 2 | 0 | 2 | - | 102 | 134 | -32 | 2 |
8 | הפועל לב ירושלים צעירות | 2 | 0 | 2 | - | 71 | 118 | -47 | 2 |
9 | בני הרצליה | 1 | 0 | 1 | - | 31 | 43 | -12 | 1 |
קוד קבוצה - 12465, ליגה - 453 - תאריך: 21-11-2024
אביגיל מישלי
16-08-2010| רשאיאביגיל רומם
09-04-2008אביה ברזיס
05-08-2009| רשאיאודייה קנדל
26-08-2010| רשאיאלה במנולקר
09-03-2009| רשאיגליה בן ש"ך
14-04-2010| רשאיגפן ארד
26-06-2009| רשאידניאלה רומם
09-04-2008הלל יובילר
23-03-2009| רשאייעל כץ
03-02-2010| רשאימעיין גלזר
04-03-2009| רשאינועה מור יוסף
13-04-2010| רשאירעות בלנק
20-04-2010| רשאי
16-08-2010| רשאיאביגיל רומם
09-04-2008אביה ברזיס
05-08-2009| רשאיאודייה קנדל
26-08-2010| רשאיאלה במנולקר
09-03-2009| רשאיגליה בן ש"ך
14-04-2010| רשאיגפן ארד
26-06-2009| רשאידניאלה רומם
09-04-2008הלל יובילר
23-03-2009| רשאייעל כץ
03-02-2010| רשאימעיין גלזר
04-03-2009| רשאינועה מור יוסף
13-04-2010| רשאירעות בלנק
20-04-2010| רשאי