נוער על דרום
משחקים
טבלה קבוצות שחקנים סטט׳ קבוצתית
סטט׳ אישית
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
בית עליון
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי תל אביב טדי | 17 | 14 | 3 | 0 | 1416 | 1132 | 284 | 31 |
| 2 | אליצור יבנה דנן | 17 | 13 | 4 | 0 | 1330 | 1178 | 152 | 30 |
| 3 | מכבי ראשל"צ איציק | 17 | 12 | 5 | 0 | 1217 | 1150 | 67 | 29 |
| 4 | הפועל תל אביב יהודה | 17 | 12 | 5 | 0 | 1401 | 1185 | 216 | 29 |
| 5 | מכבי פתח תקוה נחמן | 17 | 9 | 8 | 0 | 1184 | 1230 | -46 | 26 |
| 6 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 17 | 8 | 9 | 0 | 1200 | 1323 | -123 | 25 |
בית תחתון
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל סיטי מרקט חולון | 18 | 9 | 9 | 0 | 1373 | 1334 | 39 | 27 |
| 2 | הפועל ירושלים עזרא | 18 | 9 | 9 | 0 | 1298 | 1330 | -32 | 27 |
| 3 | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | 18 | 9 | 9 | 0 | 1355 | 1346 | 9 | 27 |
| 4 | הפועל גבעתיים | 18 | 8 | 10 | 0 | 1307 | 1306 | 1 | 26 |
| 5 | מכבי רחובות עומר | 18 | 6 | 12 | 0 | 1259 | 1380 | -121 | 24 |
| 6 | מכבי אשדוד יאשה | 18 | 3 | 15 | 0 | 1153 | 1379 | -226 | 21 |
| 7 | עצמה מודיעין שמעון | 18 | 2 | 16 | 0 | 1134 | 1354 | -220 | 20 |
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל תל אביב יהודה | 12 | 10 | 2 | 0 | 1015 | 820 | 195 | 22 |
| 2 | מכבי תל אביב טדי | 12 | 10 | 2 | 0 | 972 | 781 | 191 | 22 |
| 3 | מכבי ראשל"צ איציק | 12 | 9 | 3 | 0 | 880 | 795 | 85 | 21 |
| 4 | אליצור יבנה דנן | 12 | 9 | 3 | 0 | 932 | 825 | 107 | 21 |
| 5 | מכבי פתח תקוה נחמן | 12 | 8 | 4 | 0 | 839 | 836 | 3 | 20 |
| 6 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 12 | 7 | 5 | 0 | 900 | 931 | -31 | 19 |
| 7 | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | 12 | 6 | 6 | 0 | 917 | 904 | 13 | 18 |
| 8 | הפועל סיטי מרקט חולון | 12 | 5 | 7 | 0 | 869 | 903 | -34 | 17 |
| 9 | הפועל ירושלים עזרא | 12 | 5 | 7 | 0 | 879 | 934 | -55 | 17 |
| 10 | מכבי רחובות עומר | 12 | 4 | 8 | 0 | 848 | 929 | -81 | 16 |
| 11 | הפועל גבעתיים | 12 | 3 | 9 | 0 | 862 | 887 | -25 | 15 |
| 12 | מכבי אשדוד יאשה | 12 | 2 | 10 | 0 | 714 | 895 | -181 | 14 |
| 13 | עצמה מודיעין שמעון | 12 | 0 | 12 | 0 | 733 | 920 | -187 | 12 |
שחקני הליגה
אביאל מאמומכבי תל אביב/שוהם
אביב הנקיןאליצור בריגה נתניה
אברהם יזראילובמ.כ. חולון
אדם שגיא כהןהפועל יפו הצופים
אדר אהרוניעירוני מ.רוטשטיין נס ציונה
אדר כגןהפועל גבעתיים
אדר כץבית"ר ירושלים
אוהד אייכןאליצור יבנה שמעון
אוהד אלפרנג'ימכבי אשדוד/גדרות פיליבה
אוהד ירוןמכבי פתח תקוה נחמן
אופיר שורץהפועל ירושלים פ.זאב
אור טפירוהפועל נס ציונה חי מו
אור פארןהפועל תל אביב יהודה
אור פורראליצור יבנה
אור שמראליצור יבנה דנן
אורי אביטןמכבי רחובות עומר
אורי כהןא.ס רמה"ש ירק השדה
אורי כהןמכבי מעלה אדומים
אורי כהןמכבי גני תקווה/תל אב
אורי ליןהפועל ת"א אוסיש צפון
אורי מגלהפועל ירושלים עזרא
אורי מרזוקמ.כ. קריית מלאכי צעי
אורי משיחמ.כ. חולון
אורי נגרע.ל.ה. אור יהודה יובלים
אורי סאייגהפועל ירושלים עזרא
אורי רוןמכבי תל אביב/שוהם
אורן סהרמכבי תל אביב Rapyd
אייל חסידיםמכבי ירושלים
אייל סולטןהפועל חולון קבוצת נתנאל
איילון בן עטרהפועל ירושלים עזרא
איילון טלמכבי תל אביב דרום
איל לוינשטייןמכבי פתח תקוה נחמן
איליי אלולמכבי אשדוד יאשה
אילן אולבסקימכבי רחובות עומר
איתי אטלסהפועל גבעתיים
איתי אלמלךמכבי ירושלים
איתי אפרתימכבי תל אביב/שוהם
איתי בלוםהפועל תל אביב יהודה
איתי דהןמכבי רחובות עומר
איתי ויסמןמכבי רחובות עינן
איתי זלצבוךהפועל מטה יהודה
איתי ירוםמכבי מנדל פ"ת
איתי כהןמכבי רחובות עומר
איתי לינראליצור יבנה דנן
איתי קלייןהפועל הוד השרון
איתמר זהבימכבי חדרה
איתן ברבימכבי קרית גת עירוני
איתן רסקיןהפועל תל אביב יהודה
איתן תמריהפועל נס ציונה/גן רו
אלברט שפיראמכבי אשדוד יאשה
אלון אזולאיהפועל ירושלים עזרא
אלון דניאלימכבי רוטשטיין אשדוד
אלון דרעצמה מודיעין שמעון
אלון סרוסימ.כ. קריית מלאכי צעי
אלון פרויימוביץמכבי אשדוד יאשה
אלון ראכליןאליצור שומרון
אליה נקרמכבי אשדוד יאשה
אלעד מוסקוביץמכבי אשדוד יאשה
אסף כהןאליצור שומרון
אפק ניסמזוןהפועל חולון קבוצת נתנאל
אראל לויהפועל ירושלים יובל
ארי עמיאלאליצור יבנה
אריאל כהןהפועל נצר סרני אריק/
אריאל שלוםהפועל סיטי מרקט חולון
בנימין זבינסקיהפועל ב"ש/דימונה אלט
ג'ול כראםהפועל תל אביב יהודה
גבריאל ארטמנקומכבי תל אביב טדי
גיא אוצ'ניקמכבי פתח תקוה נחמן
גיא חמואליצור יבנה
גיא ליבאנובמכבי פתח תקוה נחמן
גילי אביםאליצור נוה דוד רמלה
דביר שמואליאןהפועל ירושלים עזרא
דור אלישקובע.ל.ה. אור יהודה יובלים
דניאל בן חניעירוני מ.רוטשטיין נס ציונה
דניאל גוהרעצמה מודיעין שמעון
דניאל גריידיאליצור יבנה
דניאל פישמן צעיריהפועל גבעתיים
דניאל קושנירהפועל גבעתיים
דניאל שרוןמכבי רחובות
הראל גולובייבעירוני מ.רוטשטיין נס ציונה
הראל דודהפועל סיטי מרקט חולון
הראל הדרעצמה מודיעין שמעון
הראל מועלםע.ל.ה. אור יהודה יובלים
הראל מורדןהפועל ב"ש/מבועים/מרחבים
ולדמן אופקעירוני מ.רוטשטיין נס ציונה
זיו ברקוא.ס. אשקלון/קרית גת
טל ג'רסיעירוני מ.רוטשטיין נס ציונה
טל רוזנברגבית"ר ירושלים
טמיר בן חייםהפועל נצר סרני אריק/
יאיר אברהמיהפועל חולון גפן
יבגני שטיינרהפועל פתח תקווה גברים
יגאל איוונובמ.כ. קריית מלאכי צעי
יהונתן ג'רבימכבי באר יעקב
יהונתן ליבנהמכבי פתח תקוה נחמן
יהונתן פלדאליצור שומרון
יהלי כדורימכבי בת ים
יהלי מבורךהפועל גבעתיים
יהלי שוורץהפועל סיטי מרקט חולון
יהלי שנימכבי מודיעין רעות
יואב אזולאיאליצור יבנה דנן
יואב גולןמכבי רחובות עומר
יואב שמואלאליצור יבנה דנן
יובל בן יחזקאלעצמה מודיעין שמעון
יובל בן עטרהפועל ירושלים מידטאון
יובל סגלמכבי באר יעקב
יובל שמעון אברהמיהפועל אשדוד
יונתן אליעזאליצור יבנה דנן
יונתן גרשעירוני מ.רוטשטיין נס ציונה
יונתן הלמןהפועל ירושלים עזרא
יונתן מהרטהמכבי רוטשטיין אשדוד
יונתן שאקימכבי תל אביב/שוהם
יונתן שם טובהפועל חבל מודיעין
יותם הנקיןאליצור יבנה דנן
יותם טלהפועל גבעתיים
יותם מנשההפועל סיטי מרקט חולון
ים נבומכבי רחובות עומר
יפתח שלמוןמכבי תל אביב טדי
ירון גולדמןמכבי ראשון לציון
ירין דזנשביליעירוני ק.אונו שיקו
ירין טליאסהפועל תל אביב אורי
ישראל טלאור חיימובהפועל חולון גל
ליאור ויצמןמכבי אשדוד יאשה
ליאור לייסמכבי רחובות עומר
ליעד דגןע.ל.ה. אור יהודה יובלים
ליעד שמואלהפועל חולון קבוצת נתנאל
לירון ברסלרהפועל מזכרת בתיה
לירי בן משהמכבי ראשל"צ איציק
לירם דיקרמכבי פ"ת ארקדי
מאור תורג'מןעצמה מודיעין שמעון
מורי בן חמו
מייק קמינצקיהפועל ל.ח. חוף השרון
מיכאל בן יהודה פולקעצמה מודיעין שמעון
משה שניאורמכבי רחובות עומר
מתן מתיתיהוע.ל.ה. אור יהודה דקל
מתן קטאשויליעצמה מודיעין שמעון
נבו חוריעצמה מודיעין שמעון
נדב אבגניםהפועל ירושלים עזרא
נדב אזולאיהפועל גזר/נען/נצר סר
נדב טוויגהפועל נס ציונה ליונס
נהוראי זרקה בן סעדוןאליצור יבנה דנן
נועם אלישאקשויליהפועל ברנר
נועם הנקיןמכבי תל אביב/שוהם
נועם טוריקשויליע.ל.ה. אור יהודה
נועם כהןהפועל ירושלים עזרא
נועם מוריץמכבי רחובות עומר
ניקי רפפורטאליצור עירוני נתניה
ניר ארבליהפועל לוד
ניר קשקשמכבי אשדוד יאשה
ניתאי דודומכבי תל אביב טדי
נעם ססיע.ל.ה. אור יהודה יובלים
סער הדרעצמה מודיעין שמעון
עומר אלון דומבעצמה מודיעין שמעון
עומר באשימכבי פתח תקוה נחמן
עומר ברדיצ'בסקימכבי רמת גן אהרון
עומר דרגושנסקי
עומר וייסמןעצמה מודיעין פרחים
עומר לויהפועל גבעתיים
עומר מאיירמכבי תל אביב Rapyd
עומרי ביאלרמכבי פ"ת ארקדי
עומרי נחוםמכבי תל אביב/שוהם
עידו אדיריםמכבי רחובות עינן
עידו בלוםהפועל גבעתיים עורב
עידו גראמה
עידו נציהעירוני מ.רוטשטיין נס ציונה
עידו סרגוסימכבי מודיעין רעות
עידן אורייןאליצור יבנה דנן
עידן באבדמ.כ. קריית מלאכי
עידן גזיתהפועל באר יעקב
עילאי רובינשטייןעירוני מ.רוטשטיין נס ציונה
עמית גיזמכבי ראשל"צ איציק
עמית לוינברגעירוני מ.רוטשטיין נס ציונה
עמית צוקרעירוני ק.אונו שיקו
עמרי שינדלמןעירוני מ.רוטשטיין נס ציונה
ענבר מזןמכבי ראשל"צ איציק
ערן ברקמכבי תל אביב/שוהם
עתיר טלמורהפועל נס ציונה חי מו
רון בן דרהפועל גליל עליון
רועי בן- נחוםמכבי פתח תקווה
רועי הופמןהפועל ירושלים עזרא
רועי מיטלנסקיהפועל תל אביב יהודה
רן אוזנההפועל סיטי מרקט חולון
שגב סמרהמכבי מתן
שגיא גודסא.ס. עירוני אשקלון
שגיא קמחג'יהפועל נס ציונה חי מו
שון דלידאליצור שומרון
שחר שפינרמכבי רחובות עומר
שי גרוסמכבי רחובות עומר
שי כהןא.ס. אשקלון/קרית גת
שילה זאורבךמכבי רחובות עומר
שלו ז'אןמכבי מנדל פ"ת
שנהב אקרמןעצמה מודיעין שמעון
שניר פרץמכבי רחובות עינן
תומר עירוןעירוני ק.אונו שיקו
תומר פניני
תמיר גולדמכבי תל אביב טדי
תמיר חסוןהפועל באר יעקב
תמיר רודמכבי ראשל"צ איציק
סטטיסטיקה קבוצתית - רגילה
| משחקים | נק׳ | ז 2 נק' | ק 2 נק' | 2% | ז 3 נק' | ק 3 נק' | 3% | ז׳ מהקו | ק מהקו | % מהקו | ריב הג׳ | ריב התק׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עצמה מודיעין שמעון | 12 | 61.1 | 43.3 | 18.7 | 43.2 | 23.3 | 4.9 | 21.1 | 18.9 | 9 | 47.6 | 29.3 | 10.3 | 39.6 | 0 | 17.7 | 8.2 | 20.1 | 14.9 | 4.7 | 0 | 62.6 |
| הפועל תל אביב יהודה | 12 | 84.6 | 43.9 | 23.3 | 52.9 | 25.2 | 7.9 | 31.5 | 22.3 | 14.3 | 64.4 | 32.6 | 11.2 | 43.8 | 0 | 17.7 | 10.7 | 15.4 | 20.1 | 5.8 | 0 | 97.2 |
| עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 12 | 75 | 43 | 19.8 | 46.1 | 24.5 | 6.5 | 26.5 | 24.3 | 15.8 | 65.1 | 30.2 | 10.7 | 40.8 | 0 | 18.3 | 8.3 | 15.9 | 17.8 | 3.7 | 0 | 78.5 |
| מכבי תל אביב טדי | 12 | 81 | 44.8 | 21.8 | 48.8 | 29.3 | 8.8 | 30.1 | 14.7 | 10.8 | 73.9 | 31.1 | 14.3 | 45.3 | 0 | 15.6 | 9.1 | 13.8 | 19.3 | 4 | 0 | 91.9 |
| מכבי אשדוד יאשה | 12 | 59.5 | 39 | 15.8 | 40.4 | 28.1 | 6.5 | 23.1 | 15.3 | 8.5 | 55.4 | 25.8 | 10.5 | 36.3 | 0 | 19.6 | 7.8 | 17.1 | 14.9 | 1.9 | 0 | 60.7 |
| מכבי ראשל"צ איציק | 12 | 73.3 | 39.8 | 18.3 | 46 | 25.8 | 7.9 | 30.7 | 20.7 | 12.9 | 62.5 | 28.3 | 7.1 | 35.4 | 0 | 19.3 | 11.3 | 14.3 | 19.2 | 4.2 | 0 | 77.9 |
| הפועל גבעתיים | 12 | 71.8 | 37.3 | 17.9 | 48 | 30 | 8.4 | 28.1 | 16.7 | 10.8 | 64.5 | 26.8 | 9.1 | 35.8 | 0 | 20.1 | 9.8 | 17.8 | 15.1 | 2.2 | 0 | 80.1 |
| ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | 12 | 76.4 | 27.1 | 14.4 | 53.2 | 37.8 | 11.9 | 31.6 | 16.4 | 11.8 | 72.1 | 26.8 | 5.3 | 32.1 | 0 | 15.7 | 9.8 | 12.8 | 16.9 | 3.5 | 0 | 97.3 |
| מכבי פתח תקוה נחמן | 12 | 69.9 | 37 | 16 | 43.2 | 26.8 | 7.6 | 28.3 | 21.8 | 15.2 | 69.5 | 28.1 | 9.3 | 37.4 | 0 | 17.8 | 8 | 15.3 | 14.3 | 3.4 | 0 | 75.8 |
| מכבי רחובות עומר | 12 | 70.7 | 45.8 | 19.1 | 41.6 | 27.6 | 6.9 | 25.1 | 18.3 | 11.8 | 64.4 | 31 | 12.9 | 43.9 | 0 | 19.3 | 8.6 | 17.6 | 18.1 | 3.1 | 0 | 74.3 |
| הפועל סיטי מרקט חולון | 12 | 72.4 | 35.1 | 16 | 45.6 | 27.5 | 8 | 29.1 | 24.8 | 16.4 | 66.3 | 30.3 | 7.8 | 38.1 | 0 | 19.6 | 6.1 | 17 | 12.5 | 1.6 | 0 | 79.1 |
| הפועל ירושלים עזרא | 12 | 73.3 | 45.1 | 21.2 | 47 | 22.6 | 6.4 | 28.4 | 19 | 11.7 | 61.4 | 27.5 | 10.6 | 38.1 | 0 | 21.3 | 8 | 19.2 | 15.5 | 2.1 | 0 | 71.8 |
| אליצור יבנה דנן | 12 | 77.7 | 39.9 | 19.8 | 49.7 | 25.4 | 8.1 | 31.8 | 19.3 | 13.8 | 71.4 | 27.1 | 7.6 | 34.7 | 0 | 17 | 11.6 | 14.4 | 14.8 | 2.1 | 0 | 76.8 |
סטטיסטיקה קבוצתית - בית עליון - רגילה
| משחקים | נק׳ | ז 2 נק' | ק 2 נק' | 2% | ז 3 נק' | ק 3 נק' | 3% | ז׳ מהקו | ק מהקו | % מהקו | ריב הג׳ | ריב התק׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אליצור יבנה דנן | 5 | 79.6 | 46.6 | 20 | 42.9 | 24.6 | 8.4 | 34.1 | 21 | 14.4 | 68.6 | 32.8 | 9.2 | 42 | 0 | 17.8 | 9.8 | 16 | 15 | 1.8 | 0 | 82.4 |
| מכבי ראשל"צ איציק | 5 | 67.4 | 37.8 | 16.6 | 43.9 | 28.8 | 8.4 | 29.2 | 17 | 9 | 52.9 | 28.8 | 5.6 | 34.4 | 0 | 17.8 | 9.6 | 14.6 | 16.6 | 3 | 0 | 66.8 |
| מכבי תל אביב טדי | 5 | 88.8 | 46 | 23.6 | 51.3 | 28.8 | 9.6 | 33.3 | 18.4 | 12.8 | 69.6 | 32.8 | 13 | 45.8 | 0 | 21 | 9 | 14.6 | 17.8 | 3 | 0 | 102.6 |
| מכבי פתח תקוה נחמן | 5 | 69 | 34.6 | 13.8 | 39.9 | 30 | 8.6 | 28.7 | 22 | 15.6 | 70.9 | 28 | 8 | 36 | 0 | 17 | 7.2 | 15 | 13.8 | 4 | 0 | 66.4 |
| עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 5 | 60 | 42.8 | 18 | 42.1 | 23 | 4.4 | 19.1 | 18.8 | 10.8 | 57.4 | 28.6 | 10.6 | 39.2 | 0 | 18 | 7.2 | 18.8 | 14.2 | 2.8 | 0 | 53.2 |
| הפועל תל אביב יהודה | 5 | 77.2 | 43.2 | 22.8 | 52.8 | 26 | 6.2 | 23.8 | 22.4 | 13 | 58 | 28.6 | 12.2 | 40.8 | 0 | 17.4 | 9.8 | 15.4 | 17.8 | 7.4 | 0 | 88 |
סטטיסטיקה קבוצתית - בית תחתון - רגילה
| משחקים | נק׳ | ז 2 נק' | ק 2 נק' | 2% | ז 3 נק' | ק 3 נק' | 3% | ז׳ מהקו | ק מהקו | % מהקו | ריב הג׳ | ריב התק׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכבי אשדוד יאשה | 6 | 73.2 | 43.8 | 20.3 | 46.4 | 23.8 | 7.5 | 31.5 | 18.8 | 10 | 53.1 | 26.8 | 12.3 | 39.2 | 0 | 19.3 | 10.8 | 19 | 15.5 | 2 | 0 | 73 |
| הפועל ירושלים עזרא | 6 | 69.8 | 45.2 | 20 | 44.3 | 24.3 | 6.5 | 26.7 | 19 | 10.3 | 54.4 | 32.5 | 13.5 | 46 | 0 | 17.2 | 9.5 | 20.7 | 16.5 | 2.7 | 0 | 72.2 |
| עצמה מודיעין שמעון | 6 | 66.8 | 34.7 | 15.2 | 43.8 | 30.7 | 8 | 26.1 | 21.3 | 12.5 | 58.6 | 29 | 10 | 39 | 0 | 20.3 | 7.8 | 18.5 | 18.7 | 3 | 0 | 65.8 |
| ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | 6 | 73 | 32.3 | 17.5 | 54.1 | 35 | 8.5 | 24.3 | 18.3 | 12.5 | 68.2 | 27.8 | 6.2 | 34 | 0 | 15.5 | 11.5 | 14.7 | 16.7 | 3.8 | 0 | 77.2 |
| הפועל סיטי מרקט חולון | 6 | 84 | 45.5 | 21.5 | 47.3 | 31.5 | 8.3 | 26.5 | 23 | 16 | 69.6 | 31.5 | 14 | 45.5 | 0 | 16.2 | 11.5 | 14.8 | 15.3 | 2 | 0 | 89.3 |
| מכבי רחובות עומר | 6 | 68.5 | 39.5 | 15.8 | 40.1 | 31.2 | 9 | 28.9 | 17.5 | 9.8 | 56.2 | 29.8 | 9.5 | 39.3 | 0 | 20.3 | 8.8 | 16.7 | 17.8 | 3.2 | 0 | 67.5 |
| הפועל גבעתיים | 6 | 74.2 | 44.3 | 19.5 | 44 | 24.8 | 7.7 | 30.9 | 18.7 | 12.2 | 65.2 | 30.2 | 9 | 39.2 | 0 | 20.5 | 10.2 | 17 | 14.8 | 1.8 | 0 | 74.7 |
מובילים
שחקנים - סטטיסטיקה
| # | שחקן | קבוצה | משחקים | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | ריב הג׳ | ריב התק׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלון דר | עצמה מודיעין שמעון | 18 | 31.5 | 14.3 | 44.4 | 27.6 | 55.8 | 4.7 | 1.1 | 5.7 | 0 | 1.9 | 0.9 | 2.7 | 2.9 | 0.8 | 0 | 11.3 | 0 | |
| עומר אלון דומב | עצמה מודיעין שמעון | 17 | 15.1 | 3.9 | 46.7 | 0 | 38.5 | 2.1 | 1.9 | 4.1 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 4.1 | 0 | |
| עידן גזית | עצמה מודיעין שמעון | 10 | 16.6 | 6 | 51.2 | 8.3 | 50 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.4 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | 0 | 5.6 | 0 | |
| שנהב אקרמן | עצמה מודיעין שמעון | 14 | 9.1 | 2.4 | 42.9 | 11.1 | 43.8 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | |
| דניאל גוהר | עצמה מודיעין שמעון | 16 | 11.6 | 3.3 | 48.9 | 0 | 44.4 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | |
| מתן קטאשוילי | עצמה מודיעין שמעון | 13 | 11.3 | 4.2 | 40.9 | 16.7 | 45.7 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | |
| אורי כהן | עצמה מודיעין שמעון | 2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| רון בן דר | עצמה מודיעין שמעון | 8 | 22.6 | 7.8 | 49.1 | 0 | 55.6 | 4.6 | 2.3 | 6.9 | 0 | 0.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 0 | 8.8 | 0 | |
| הראל הדר | עצמה מודיעין שמעון | 18 | 13.8 | 3.7 | 43.3 | 21.8 | 50 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0 | 4.9 | 0 | |
| סער הדר | עצמה מודיעין שמעון | 16 | 18.2 | 6.3 | 31.3 | 33.3 | 68.8 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0.7 | 1.9 | 1 | 0.4 | 0 | 6.7 | 0 | |
| מאור תורג'מן | עצמה מודיעין שמעון | 17 | 19.5 | 4.5 | 38.5 | 20.3 | 61.5 | 1.9 | 0.6 | 2.5 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0 | 4.8 | 0 | |
| נבו חורי | עצמה מודיעין שמעון | 17 | 13.1 | 3.2 | 36.5 | 14.3 | 52 | 2.1 | 0.6 | 2.8 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0 | 3.2 | 0 | |
| עומר וייסמן | עצמה מודיעין שמעון | 2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מיכאל בן יהודה פולק | עצמה מודיעין שמעון | 18 | 27.2 | 8.7 | 51 | 17.5 | 48.1 | 7.3 | 1.3 | 8.6 | 0 | 2.2 | 1.3 | 2.9 | 3.2 | 1.2 | 0 | 13.6 | 0 | |
| אור טפירו | הפועל תל אביב יהודה | 17 | 27.7 | 15.4 | 51.9 | 28.6 | 71.3 | 5.4 | 2 | 7.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.7 | 5.9 | 0.6 | 0 | 17.6 | 0 | |
| נועם הנקין | הפועל תל אביב יהודה | 17 | 11.8 | 3.6 | 54.2 | 23.7 | 80 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | |
| גיא חמו | הפועל תל אביב יהודה | 15 | 13.6 | 3.7 | 38.7 | 28.1 | 83.3 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 3.3 | 0 | |
| אביב הנקין | הפועל תל אביב יהודה | 14 | 24.9 | 14.6 | 49.4 | 36.5 | 68.5 | 4.4 | 1.6 | 5.9 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 1 | 0 | 14.3 | 0 | |
| ג'ול כראם | הפועל תל אביב יהודה | 17 | 25.7 | 14.8 | 62.9 | 42.9 | 34.8 | 7.6 | 3.2 | 10.8 | 0 | 1.2 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 3.4 | 0 | 18.7 | 0 | |
| אלון ראכלין | הפועל תל אביב יהודה | 17 | 20 | 5.6 | 46.9 | 25 | 77.8 | 2.1 | 0.5 | 2.6 | 0 | 2.8 | 1.2 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | |
| איתן רסקין | הפועל תל אביב יהודה | 14 | 9.4 | 2.6 | 66.7 | 40 | 75 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | |
| אדם שגיא כהן | הפועל תל אביב יהודה | 15 | 13.8 | 5.2 | 63.3 | 23.5 | 66.7 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0 | 5.9 | 0 | |
| אורי לין | הפועל תל אביב יהודה | 3 | 6.5 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | |
| הראל גולובייב | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 6 | 2.8 | 0.5 | 50 | 0 | 50 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | |
| עידו גראמה | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 2 | 22.7 | 5.5 | 80 | 33.3 | 0 | 3 | 0.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| יונתן גרש | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 14 | 14.3 | 3.9 | 52.3 | 0 | 56.3 | 3.3 | 1.4 | 4.7 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 5.4 | 0 | |
| ולדמן אופק | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 6 | 5.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | |
