כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה סטטיסטיקות
- מיקום5
- מש׳12
- ניצ׳5
- הפ׳7
- נק׳17
- קלעה ממוצע74.4
- ספגה ממוצע79.3
בא כוח:דורסמן מיקי, אופיר ולדמן
טלפון:035014266
0542153036
0542153036
פקס:03-5059226
מייל:[email protected]
כתובת:רחוב אחד במאי 38, חולון, 5832025
אגודה:הפועל חולון
קוד קבוצה:493
המשחק האחרון
85 - 58נוער על תחתון דרום מכבי רמת גן אהרון — הפועל סיטי מרקט חולון |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | עירוני ק. אונו יורם | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 5 | הפועל סיטי מרקט חולון | 12 | 5 | 7 | 17 |
| 6 | מכבי פתח תקוה נחמן | 12 | 4 | 8 | 16 |
| 7 | הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 12 | 2 | 10 | 14 |
מובילים
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
בית תחתון
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 12 | 10 | 2 | 0 | 1084 | 875 | 209 | 22 |
| 2 | הפועל ירושלים עזרא | 12 | 8 | 4 | 0 | 913 | 829 | 84 | 20 |
| 3 | מכבי רמת גן אהרון | 12 | 7 | 5 | 0 | 891 | 888 | 3 | 19 |
| 4 | עירוני ק. אונו יורם | 12 | 6 | 6 | 0 | 898 | 939 | -41 | 18 |
| 5 | הפועל סיטי מרקט חולון | 12 | 5 | 7 | 0 | 893 | 952 | -59 | 17 |
| 6 | מכבי פתח תקוה נחמן | 12 | 4 | 8 | 0 | 894 | 973 | -79 | 16 |
| 7 | הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 12 | 2 | 10 | 0 | 864 | 981 | -117 | 14 |
קוד קבוצה - 493, ליגה - 888 - תאריך: 27-07-2026
נועם מכלוףגארד, ס.פורוורד | 28-04-20080
מתן שומילגארד | 14-06-20081
אלדד ברזיליגארד | 26-01-2010| רשאי2
גיא פטילוןגארד | 21-12-20075
יותם מנשהסנטר | 05-06-20076
ירין חסוןגארד | 28-12-20087
אלון גינתגארד | 26-09-20088
אנטון צ'רנושביץ'גארד | 18-04-20089
בר חסקיפ.פורוורד | 08-08-200813
יהלי אביטלגארד | 02-06-200826
ליאור גומלסקיגארד | 15-06-200827
מיכאל אבוהבגארד | 19-12-200731
נועם שונקגארד | 04-09-200835
אליעד מור-יוסףפ.פורוורד | 05-01-200851
איתמר בן יאירגארד | 05-12-200877
נוער על דרום - עונה סדירה
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ | 11 | 730 | 187.0-481.0 | 64.0-263.0 | 164.0-251.0 | 313 | 117 | 430 | 194 | 0 | 99 | 199 | 108 | 34 | 0 | 622 |
| ממוצע | 66.4 | 17.0-43.7 38.9% | 5.8-23.9 24.3% | 14.9-22.8 65.4% | 28.5 | 10.6 | 39.1 | 17.6 | 0 | 9 | 18.1 | 9.8 | 3.1 | 0 | 56.5 |
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
| # | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי פתח תקוה נחמן(ב) ה | 73 | 81 | 24.0-57.0 | 42.1 | 4.0-30.0 | 13.3 | 13.0-19.0 | 68.4 | 35 | 18 | 53 | 17 | 7 | 20 | 10 | 4 | 62 | ||
| 2 | מכבי אשדוד יאשה(ח) ה | 55 | 75 | 14.0-40.0 | 35 | 4.0-26.0 | 15.4 | 15.0-23.0 | 65.2 | 29 | 10 | 39 | 15 | 11 | 17 | 4 | 5 | 41 | ||
| 3 | אליצור יבנה דנן(ב) ה | 72 | 86 | 20.0-51.0 | 39.2 | 7.0-17.0 | 41.2 | 11.0-24.0 | 45.8 | 29 | 10 | 39 | 24 | 11 | 19 | 13 | 2 | 64 | ||
| 4 | הפועל תל אביב יהודה(ח) ה | 60 | 80 | 16.0-47.0 | 34 | 7.0-19.0 | 36.8 | 7.0-19.0 | 36.8 | 23 | 9 | 32 | 20 | 12 | 21 | 5 | 1 | 34 | ||
| 5 | עירוני ק. אונו יורם(ב) נ | 77 | 62 | 22.0-47.0 | 46.8 | 6.0-23.0 | 26.1 | 15.0-18.0 | 83.3 | 33 | 13 | 46 | 19 | 10 | 18 | 14 | 5 | 89 | ||
| 6 | מכבי רחובות עומר(ב) ה | 68 | 72 | 17.0-43.0 | 39.5 | 5.0-21.0 | 23.8 | 19.0-27.0 | 70.4 | 30 | 9 | 39 | 15 | 14 | 19 | 12 | 2 | 66 | ||
| 7 | מכבי רמת גן אהרון(ח) ה | 57 | 58 | 18.0-54.0 | 33.3 | 2.0-17.0 | 11.8 | 15.0-27.0 | 55.6 | 35 | 13 | 48 | 14 | 9 | 11 | 10 | 5 | 55 | ||
| 8 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה(ב) ה | 89 | 96 | 16.0-40.0 | 40 | 12.0-30.0 | 40 | 21.0-30.0 | 70 | 25 | 12 | 37 | 16 | 7 | 17 | 16 | 4 | 85 | ||
| 9 | מכבי ראשל"צ איציק(ח) ה | 73 | 92 | 18.0-40.0 | 45 | 4.0-22.0 | 18.2 | 25.0-37.0 | 67.6 | 28 | 10 | 38 | 17 | 3 | 16 | 7 | 3 | 56 | ||
| 10 | הפועל ירושלים עזרא(ב) ה | 63 | 76 | 11.0-32.0 | 34.4 | 8.0-31.0 | 25.8 | 17.0-21.0 | 81 | 22 | 6 | 28 | 22 | 9 | 17 | 12 | 2 | 49 | ||
| 11 | מכבי תל אביב טדי(ח) ה | 43 | 95 | 11.0-30.0 | 36.7 | 5.0-27.0 | 18.5 | 6.0-6.0 | 100 | 24 | 7 | 31 | 15 | 6 | 24 | 5 | 1 | 21 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | נועם מכלוף | 11 | 11 | 26.8 | 6.7 | 46.9 | 21.4 | 72.7 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1 | 2.4 | 1.3 | 0 | 0 | 3.8 | 0 |
| 1 | מתן שומיל | 8 | 1 | 7.6 | 0.8 | 33.3 | 0 | 50 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0 |
| 6 | יותם מנשה | 11 | 11 | 30.8 | 10.1 | 44.4 | 0 | 46.9 | 0 | 2.2 | 4.7 | 6.2 | 10.9 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 0 | 15.8 | 0 |
| 5 | גיא פטילון | 11 | 10 | 32.9 | 22 | 41.3 | 30 | 84.5 | 0 | 3 | 1.5 | 5.8 | 7.3 | 2.2 | 3.6 | 2.3 | 0.5 | 0 | 17.8 | 0 |
| 7 | ירין חסון | 6 | 2 | 14.9 | 3.7 | 53.8 | 20 | 33.3 | 0 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
| 8 | אלון גינת | 10 | 0 | 13.6 | 1.9 | 21.4 | 13.3 | 87.5 | 0 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |
| 9 | אנטון צ'רנושביץ' | 8 | 4 | 27.1 | 10 | 36.8 | 15 | 57.7 | 0 | 2.1 | 0.6 | 4.6 | 5.3 | 0.6 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 6.3 | 0 |
| 13 | בר חסקי | 10 | 0 | 11.6 | 4.7 | 45 | 31.8 | 72.7 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 3.8 | 0 |
| 26 | יהלי אביטל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ליאור גומלסקי | 5 | 1 | 15.2 | 1.6 | 18.2 | 0 | 100 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
| 31 | מיכאל אבוהב | 11 | 11 | 29 | 8 | 32.9 | 21.7 | 52.5 | 0 | 2.1 | 1.4 | 3.6 | 5 | 1.5 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
| 35 | נועם שונק | 7 | 3 | 15.3 | 3.9 | 36.4 | 31.6 | 25 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 3 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 |
| 51 | אליעד מור-יוסף | 6 | 1 | 6 | 0.7 | 20 | 0 | 50 | 0 | 1.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 |
| 77 | איתמר בן יאיר | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 |
| 2 | אלדד ברזילי | 3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | 0 |






