על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל גלבוע קרן | 19 | 18 | 1 | 0 | 1402 | 1045 | 357 | 37 |
| 2 | אקדמיית וינגייט | 19 | 14 | 5 | 0 | 1231 | 1101 | 130 | 33 |
| 3 | אליצור יבנה דבורה | 19 | 13 | 6 | 0 | 1278 | 1157 | 121 | 32 |
| 4 | בני יהודה ציונטרוניק | 19 | 13 | 6 | 0 | 1351 | 1167 | 184 | 32 |
| 5 | הפועל כאוכב | 20 | 11 | 9 | 0 | 1254 | 1122 | 132 | 31 |
| 6 | הפועל גליל עליון צפת | 19 | 11 | 8 | 0 | 1217 | 1196 | 21 | 30 |
| 7 | אס"א ירושלים | 19 | 11 | 8 | 0 | 1068 | 1102 | -34 | 30 |
| 8 | הפועל כפר סבא | 19 | 9 | 10 | 0 | 1193 | 1133 | 60 | 28 |
| 9 | מכבי רעננה הס | 18 | 9 | 9 | 0 | 1231 | 1210 | 21 | 27 |
| 10 | הפועל מג'דל כרום | 19 | 7 | 12 | 0 | 1037 | 1229 | -192 | 26 |
| 11 | א.ס. רמת השרון גל | 18 | 8 | 10 | 0 | 1246 | 1291 | -45 | 26 |
| 12 | אליצור נתניה | 19 | 4 | 15 | 0 | 1024 | 1260 | -236 | 23 |
| 13 | אליצור תל אביב | 19 | 2 | 17 | 0 | 1176 | 1457 | -281 | 21 |
| 14 | הפועל באר טוביה | 18 | 2 | 16 | 0 | 1004 | 1242 | -238 | 20 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



