על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר | 12 | 11 | 1 | 0 | 1067 | 787 | 280 | 23 |
| 2 | בני הרצליה | 12 | 9 | 3 | 0 | 947 | 832 | 115 | 21 |
| 3 | מכבי חיפה אסי | 12 | 9 | 3 | 0 | 967 | 828 | 139 | 21 |
| 4 | אליצור עירוני נתניה | 12 | 8 | 4 | 0 | 900 | 876 | 24 | 20 |
| 5 | הפועל כפר סבא אביב | 12 | 8 | 4 | 0 | 916 | 850 | 66 | 20 |
| 6 | א.ס. רמת השרון | 12 | 7 | 5 | 0 | 900 | 819 | 81 | 19 |
| 7 | הפועל עמק יזרעאל | 12 | 7 | 5 | 0 | 958 | 835 | 123 | 19 |
| 8 | הפועל גלבוע מעיינות | 12 | 7 | 5 | 0 | 992 | 763 | 229 | 19 |
| 9 | מכבי חדרה עמיחי | 12 | 4 | 8 | 0 | 771 | 921 | -150 | 16 |
| 10 | מכבי רמת גן אהרון | 12 | 3 | 9 | 0 | 836 | 977 | -141 | 15 |
| 11 | הפועל חיפה נווה שאנן שובל | 12 | 2 | 10 | 0 | 822 | 1029 | -207 | 14 |
| 12 | הפועל נהריה ניר | 12 | 2 | 10 | 0 | 731 | 1005 | -274 | 14 |
| 13 | הפועל עפולה חן | 12 | 1 | 11 | 0 | 732 | 1017 | -285 | 13 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
מאמנים
שחקנים
נוער על צפון - עונה סדירה
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רגילה | 12 | 731 | 181.0-478.0 | 86.0-331.0 | 111.0-173.0 | 343 | 126 | 469 | 231 | 0 | 104 | 274 | 151 | 22 | 0 | 810 |
| ממוצע | 60.9 | 15.1-39.8 37.9% | 7.2-27.6 26.1% | 9.3-14.4 64.6% | 28.6 | 10.5 | 39.1 | 19.3 | 0 | 8.7 | 22.8 | 12.6 | 1.8 | 0 | 67.5 |
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בית תחתון - רגילה | 6 | 373 | 102.0-270.0 | 35.0-156.0 | 64.0-101.0 | 201 | 52 | 253 | 110 | 0 | 47 | 127 | 77 | 20 | 0 | 317 |
| ממוצע | 62.2 | 17.0-45.0 37.8% | 5.8-26.0 22.3% | 10.7-16.8 63.7% | 33.5 | 8.7 | 42.2 | 18.3 | 0 | 7.8 | 21.2 | 12.8 | 3.3 | 0 | 52.8 |
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ | 18 | 1104 | 283.0-748.0 | 121.0-487.0 | 175.0-274.0 | 544 | 178 | 722 | 341 | 0 | 151 | 401 | 228 | 42 | 0 | 1127 |
| ממוצע | 61.3 | 15.7-41.6 37.7% | 6.7-27.1 24.7% | 9.7-15.2 63.8% | 30.2 | 9.9 | 40.1 | 18.9 | 0 | 8.4 | 22.3 | 12.7 | 2.3 | 0 | 62.6 |
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
| # | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | הפועל חיפה נווה שאנן שובל(ח) ה | 65 | 73 | 15.0-44.0 | 34.1 | 6.0-27.0 | 22.2 | 17.0-22.0 | 77.3 | 30 | 13 | 43 | 19 | 9 | 15 | 11 | 0 | 56 | ||
| 3 | מכבי חיפה אסי(ח) ה | 60 | 81 | 17.0-44.0 | 38.6 | 6.0-21.0 | 28.6 | 8.0-15.0 | 53.3 | 30 | 4 | 34 | 19 | 11 | 23 | 10 | 2 | 51 | ||
| 1 | הפועל עפולה חן(ח) נ | 80 | 73 | 19.0-46.0 | 41.3 | 11.0-36.0 | 30.6 | 9.0-14.0 | 64.3 | 32 | 22 | 54 | 24 | 8 | 19 | 20 | 3 | 98 | ||
| 5 | אליצור עירוני נתניה(ח) ה | 56 | 76 | 18.0-46.0 | 39.1 | 4.0-26.0 | 15.4 | 8.0-10.0 | 80 | 34 | 6 | 40 | 17 | 12 | 19 | 16 | 0 | 55 | ||
| 6 | הפועל כפר סבא אביב(ח) ה | 66 | 86 | 16.0-34.0 | 47.1 | 8.0-25.0 | 32 | 10.0-15.0 | 66.7 | 26 | 6 | 32 | 22 | 12 | 30 | 10 | 3 | 84 | ||
| 7 | מכבי רמת גן אהרון(ב) ה | 68 | 75 | 15.0-45.0 | 33.3 | 11.0-37.0 | 29.7 | 5.0-15.0 | 33.3 | 34 | 21 | 55 | 17 | 5 | 15 | 14 | 4 | 71 | ||
| 8 | הפועל עמק יזרעאל(ח) ה | 58 | 88 | 15.0-34.0 | 44.1 | 3.0-20.0 | 15 | 19.0-24.0 | 79.2 | 28 | 12 | 40 | 16 | 6 | 31 | 7 | 1 | 79 | ||
| 9 | א.ס. רמת השרון(ב) נ | 67 | 66 | 12.0-26.0 | 46.2 | 11.0-34.0 | 32.4 | 10.0-18.0 | 55.6 | 25 | 9 | 34 | 24 | 7 | 21 | 17 | 3 | 94 | ||
| 10 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ח) ה | 47 | 125 | 13.0-38.0 | 34.2 | 6.0-27.0 | 22.2 | 3.0-7.0 | 42.9 | 14 | 5 | 19 | 23 | 8 | 23 | 15 | 0 | 37 | ||
| 11 | הפועל גלבוע מעיינות(ב) ה | 41 | 98 | 11.0-39.0 | 28.2 | 5.0-24.0 | 20.8 | 4.0-7.0 | 57.1 | 29 | 6 | 35 | 16 | 9 | 29 | 8 | 0 | 43 | ||
| 12 | מכבי חדרה עמיחי(ח) ה | 62 | 75 | 19.0-49.0 | 38.8 | 5.0-22.0 | 22.7 | 9.0-14.0 | 64.3 | 32 | 13 | 45 | 19 | 8 | 21 | 12 | 5 | 61 | ||
| 13 | בני הרצליה(ב) ה | 61 | 89 | 11.0-33.0 | 33.3 | 10.0-32.0 | 31.3 | 9.0-12.0 | 75 | 29 | 9 | 38 | 15 | 9 | 28 | 11 | 1 | 81 | ||
| 1 | מכבי חדרה עמיחי(ב) נ | 78 | 69 | 23.0-46.0 | 50 | 6.0-23.0 | 26.1 | 14.0-26.0 | 53.8 | 43 | 3 | 46 | 22 | 9 | 19 | 12 | 2 | 76 | ||
| 2 | מכבי רמת גן אהרון(ח) ה | 61 | 67 | 15.0-40.0 | 37.5 | 6.0-28.0 | 21.4 | 13.0-19.0 | 68.4 | 35 | 12 | 47 | 18 | 8 | 25 | 15 | 6 | 59 | ||
| 3 | הפועל חיפה נווה שאנן שובל(ב) ה | 70 | 87 | 17.0-41.0 | 41.5 | 7.0-26.0 | 26.9 | 15.0-23.0 | 65.2 | 28 | 10 | 38 | 22 | 7 | 24 | 11 | 3 | 54 | ||
| 5 | הפועל עפולה חן(ב) נ | 58 | 52 | 15.0-46.0 | 32.6 | 6.0-28.0 | 21.4 | 10.0-11.0 | 90.9 | 36 | 10 | 46 | 17 | 9 | 19 | 15 | 6 | 61 | ||
| 6 | הפועל עמק יזרעאל(ב) ה | 51 | 85 | 17.0-52.0 | 32.7 | 3.0-22.0 | 13.6 | 8.0-16.0 | 50 | 31 | 11 | 42 | 20 | 8 | 22 | 11 | 1 | 29 | ||
| 7 | הפועל גלבוע מעיינות(ח) ה | 55 | 98 | 15.0-45.0 | 33.3 | 7.0-29.0 | 24.1 | 4.0-6.0 | 66.7 | 28 | 6 | 34 | 11 | 6 | 18 | 13 | 2 | 38 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ליעד ממו | 12 | 9 | 24.5 | 10.8 | 25.9 | 34.4 | 47.4 | 0 | 3.3 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 5.4 | 2.7 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | |
| 5 | אסף כהן | 9 | 9 | 32.9 | 14.7 | 40.6 | 23.6 | 73.5 | 0 | 2.3 | 1.7 | 4.9 | 6.6 | 1.7 | 6.9 | 4.8 | 0.4 | 0 | 20.1 | 0 |
| 25 | אורי כהן | 3 | 3 | 33.8 | 14.3 | 44.1 | 14.3 | 66.7 | 0 | 3.3 | 4 | 6.3 | 10.3 | 2 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 11 | ליאור שמחוביץ | 11 | 2 | 12.3 | 1.9 | 42.9 | 12.5 | 0 | 0 | 2.3 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 |
| הביאני סלומון | 12 | 7 | 22.1 | 5.8 | 38.8 | 18.8 | 47.1 | 0 | 2.7 | 1 | 3.9 | 4.9 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 3.3 | 0 | |
| דניאל כהן | 12 | 11 | 25.9 | 6.1 | 38.3 | 0 | 73.3 | 0 | 2.2 | 2 | 5.5 | 7.5 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0 | 5.3 | 0 | |
| 2 | אורי כהן | 5 | 5 | 33.2 | 14.8 | 46.3 | 27.3 | 68.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 7.6 | 10.8 | 1.8 | 3.4 | 2.8 | 0.8 | 0 | 14.6 | 0 |
| תומר דניאל | 11 | 3 | 14.9 | 1.2 | 19 | 16.7 | 50 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |
| נעם בן ארי | 9 | 1 | 11.3 | 0.2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0 | 2.9 | 0 | |
| דמיטרי אקיניצ'ב | 12 | 1 | 17.7 | 4.8 | 50 | 26.3 | 45.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | |
| 15 | ירין זינו | 11 | 6 | 20 | 5.8 | 23.8 | 25 | 50 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.4 | 4 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0 | 8.4 | 0 |
| 8 | אורי כהן | 6 | 6 | 36 | 16 | 43.5 | 15.8 | 73.3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0.7 | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 0 | 14.5 | 0 |
| 30 | איתי סולומון | 2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ליעד ממו | 6 | 2 | 32.8 | 17.5 | 30.9 | 32.7 | 55.6 | 0 | 3.2 | 1 | 2.7 | 3.7 | 2.2 | 6.8 | 3.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 30 | איתי סולומון | 1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תומר דניאל | 6 | 0 | 23.2 | 3.7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | |
| 8 | אורי כהן | 5 | 2 | 36.2 | 18.6 | 47 | 20 | 76 | 0 | 1.6 | 3 | 6.6 | 9.6 | 0.4 | 3.4 | 1.8 | 0.2 | 0 | 15.8 | 0 |
| נעם בן ארי | 5 | 1 | 13.3 | 1.2 | 14.3 | 0 | 100 | 0 | 2.6 | 0.4 | 1.6 | 2 | 0.8 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0 | |
| 11 | ליאור שמחוביץ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הביאני סלומון | 6 | 2 | 35.6 | 9 | 30.8 | 20 | 66.7 | 0 | 3.8 | 1.3 | 12.3 | 13.7 | 0.7 | 3.7 | 2.8 | 1.2 | 0 | 14.2 | 0 | |
| דמיטרי אקיניצ'ב | 6 | 0 | 15.7 | 1.5 | 18.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | |
| דניאל כהן | 6 | 2 | 27.7 | 7.5 | 46.9 | 33.3 | 54.5 | 0 | 3.2 | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 0 | 10.5 | 0 | |
| 15 | ירין זינו | 6 | 1 | 26.1 | 6.5 | 47.1 | 20 | 62.5 | 0 | 3 | 0.8 | 4.8 | 5.7 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0 | 7.3 | 0 |



