כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה סטטיסטיקות
- מיקום3
- מש׳12
- ניצ׳7
- הפ׳5
- נק׳19
- קלעה ממוצע74.3
- ספגה ממוצע74
בא כוח:חן שניידרמן, ערן עטייה
טלפון:0524415893
0524415893
0524415893
פקס:0737321498
מייל:[email protected]
כתובת:ת.ד 1273, רמת גן, 5211301
אגודה:מכבי רמת גן קבוצת כנ
קוד קבוצה:496
המשחק האחרון
85 - 58נוער על תחתון דרום מכבי רמת גן אהרון — הפועל סיטי מרקט חולון |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | הפועל ירושלים עזרא | 12 | 8 | 4 | 20 |
| 3 | מכבי רמת גן אהרון | 12 | 7 | 5 | 19 |
| 4 | עירוני ק. אונו יורם | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 5 | הפועל סיטי מרקט חולון | 12 | 5 | 7 | 17 |
מובילים
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
בית תחתון
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 12 | 10 | 2 | 0 | 1084 | 875 | 209 | 22 |
| 2 | הפועל ירושלים עזרא | 12 | 8 | 4 | 0 | 913 | 829 | 84 | 20 |
| 3 | מכבי רמת גן אהרון | 12 | 7 | 5 | 0 | 891 | 888 | 3 | 19 |
| 4 | עירוני ק. אונו יורם | 12 | 6 | 6 | 0 | 898 | 939 | -41 | 18 |
| 5 | הפועל סיטי מרקט חולון | 12 | 5 | 7 | 0 | 893 | 952 | -59 | 17 |
| 6 | מכבי פתח תקוה נחמן | 12 | 4 | 8 | 0 | 894 | 973 | -79 | 16 |
| 7 | הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 12 | 2 | 10 | 0 | 864 | 981 | -117 | 14 |
קוד קבוצה - 496, ליגה - 888 - תאריך: 17-07-2026
יעקב מדררגארד | 12-07-20083
מלכי גוניור וושיאהפ.פורוורד, ס.פורוורד | 15-07-20074
רועי אילפ.פורוורד | 15-10-20087
טל שומכרפ.פורוורד, ס.פורוורד | 18-12-20078
אריאל ברקוביץגארד | 29-10-20089
רוי יצקןגארד, ס.פורוורד | 12-06-200813
ניתאי חמלנוצקיגארד | 22-10-200914
עמית כהןגארד | 03-05-2010| רשאי19
רואי מאירוביץגארד, ס.פורוורד | 28-01-200921
אמיר דנוןפ.פורוורד | 22-11-200822
עמית וינטרובפ.פורוורד, ס.פורוורד | 09-01-200832
עומר ברדיצ'בסקיגארד | 08-09-200866
דניאל ירוןגארד, רכז | 22-01-200899
עידן הנפלדפ.פורוורד, ס.פורוורד | 24-12-2009| רשאי
נוער על דרום - עונה סדירה
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ | 11 | 739 | 201.0-465.0 | 76.0-292.0 | 109.0-193.0 | 345 | 131 | 476 | 198 | 0 | 70 | 183 | 191 | 29 | 0 | 759 |
| ממוצע | 67.2 | 18.3-42.3 43.3% | 6.9-26.5 26.0% | 9.9-17.5 56.6% | 31.4 | 11.9 | 43.3 | 18 | 0 | 6.4 | 16.6 | 17.4 | 2.6 | 0 | 69 |
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
| # | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל ירושלים עזרא(ב) נ | 92 | 88 | 25.0-53.0 | 47.2 | 10.0-42.0 | 23.8 | 12.0-24.0 | 50 | 40 | 20 | 60 | 24 | 5 | 14 | 26 | 3 | 100 | ||
| 2 | מכבי תל אביב טדי(ח) ה | 58 | 74 | 16.0-36.0 | 44.4 | 5.0-22.0 | 22.7 | 11.0-21.0 | 52.4 | 26 | 6 | 32 | 19 | 12 | 17 | 12 | 3 | 53 | ||
| 3 | מכבי פתח תקוה נחמן(ב) נ | 67 | 60 | 23.0-45.0 | 51.1 | 6.0-27.0 | 22.2 | 3.0-16.0 | 18.8 | 32 | 12 | 44 | 18 | 8 | 14 | 20 | 3 | 72 | ||
| 5 | אליצור יבנה דנן(ב) נ | 81 | 59 | 26.0-57.0 | 45.6 | 7.0-22.0 | 31.8 | 8.0-13.0 | 61.5 | 35 | 15 | 50 | 18 | 6 | 14 | 15 | 2 | 90 | ||
| 4 | מכבי אשדוד יאשה(ח) ה | 79 | 86 | 22.0-39.0 | 56.4 | 6.0-23.0 | 26.1 | 17.0-21.0 | 81 | 26 | 15 | 41 | 14 | 5 | 19 | 22 | 3 | 93 | ||
| 6 | הפועל תל אביב יהודה(ח) ה | 57 | 73 | 14.0-37.0 | 37.8 | 7.0-24.0 | 29.2 | 8.0-14.0 | 57.1 | 24 | 7 | 31 | 19 | 5 | 15 | 14 | 3 | 49 | ||
| 7 | הפועל סיטי מרקט חולון(ב) נ | 58 | 57 | 13.0-40.0 | 32.5 | 6.0-24.0 | 25 | 14.0-20.0 | 70 | 36 | 10 | 46 | 20 | 8 | 17 | 16 | 2 | 62 | ||
| 9 | עירוני ק. אונו יורם(ב) ה | 69 | 74 | 19.0-49.0 | 38.8 | 8.0-33.0 | 24.2 | 7.0-10.0 | 70 | 26 | 15 | 41 | 17 | 7 | 10 | 17 | 1 | 67 | ||
| 8 | מכבי רחובות עומר(ח) ה | 68 | 75 | 20.0-41.0 | 48.8 | 7.0-25.0 | 28 | 7.0-18.0 | 38.9 | 38 | 13 | 51 | 17 | 5 | 20 | 18 | 2 | 74 | ||
| 10 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה(ב) ה | 55 | 75 | 9.0-31.0 | 29 | 9.0-28.0 | 32.1 | 10.0-19.0 | 52.6 | 31 | 12 | 43 | 18 | 6 | 26 | 16 | 2 | 46 | ||
| 11 | מכבי ראשל"צ איציק(ח) ה | 55 | 57 | 14.0-37.0 | 37.8 | 5.0-22.0 | 22.7 | 12.0-17.0 | 70.6 | 31 | 6 | 37 | 14 | 3 | 17 | 15 | 5 | 53 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | יונתן פטרופוליאדיס | 5 | 0 | 9.6 | 0.8 | 16.7 | 0 | 100 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
| 3 | יעקב מדרר | 11 | 0 | 16.9 | 5.5 | 24 | 29.4 | 65.6 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 |
| 4 | מלכי גוניור וושיאה | 11 | 11 | 30.2 | 14.8 | 64.6 | 50 | 53.7 | 0 | 2.9 | 3.3 | 7.4 | 10.6 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 0 | 21.1 | 0 |
| 7 | רועי איל | 10 | 2 | 11.5 | 1.6 | 37.5 | 6.3 | 50 | 0 | 1.9 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0 | 4.4 | 0 |
| 8 | טל שומכר | 1 | 0 | 9.4 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | אריאל ברקוביץ | 11 | 11 | 28.4 | 11.8 | 37.2 | 32.8 | 52.2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.7 | 3 | 0.8 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 0 | 6.5 | 0 |
| 10 | יונתן ריבל | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | רוי יצקן | 5 | 0 | 17.2 | 6 | 38.5 | 25 | 25 | 0 | 1.4 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 3.6 | 0 |
| 14 | ניתאי חמלנוצקי | 8 | 0 | 13.4 | 4.9 | 45.5 | 34.6 | 50 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0 | 4.8 | 0 |
| 3 | עמית כהן | 2 | 0 | 8.3 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 21 | רואי מאירוביץ | 11 | 11 | 27.6 | 9.2 | 40.4 | 23.9 | 63.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 0 | 0 | 5.4 | 0 |
| 22 | אמיר דנון | 11 | 3 | 11.3 | 2.5 | 40.9 | 16.7 | 70 | 0 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 3.8 | 0 |
| 32 | עמית וינטרוב | 6 | 6 | 23.3 | 8.2 | 51.2 | 18.2 | 50 | 0 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 5.8 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 9.5 | 0 |
| 66 | עומר ברדיצ'בסקי | 11 | 11 | 30.8 | 8.8 | 38.2 | 23.4 | 57.1 | 0 | 2.9 | 3.9 | 4.6 | 8.5 | 1.5 | 2.4 | 3.5 | 0.3 | 0 | 12.4 | 0 |
| 99 | דניאל ירון | 9 | 0 | 9.3 | 1.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
| 14 | עידן הנפלד | 1 | 0 | 13.2 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |






