על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר | 12 | 11 | 1 | 0 | 1067 | 787 | 280 | 23 |
| 2 | בני הרצליה | 12 | 9 | 3 | 0 | 947 | 832 | 115 | 21 |
| 3 | מכבי חיפה אסי | 12 | 9 | 3 | 0 | 967 | 828 | 139 | 21 |
| 4 | אליצור עירוני נתניה | 12 | 8 | 4 | 0 | 900 | 876 | 24 | 20 |
| 5 | הפועל כפר סבא אביב | 12 | 8 | 4 | 0 | 916 | 850 | 66 | 20 |
| 6 | א.ס. רמת השרון | 12 | 7 | 5 | 0 | 900 | 819 | 81 | 19 |
| 7 | הפועל עמק יזרעאל | 12 | 7 | 5 | 0 | 958 | 835 | 123 | 19 |
| 8 | הפועל גלבוע מעיינות | 12 | 7 | 5 | 0 | 992 | 763 | 229 | 19 |
| 9 | מכבי חדרה עמיחי | 12 | 4 | 8 | 0 | 771 | 921 | -150 | 16 |
| 10 | מכבי רמת גן אהרון | 12 | 3 | 9 | 0 | 836 | 977 | -141 | 15 |
| 11 | הפועל חיפה נווה שאנן שובל | 12 | 2 | 10 | 0 | 822 | 1029 | -207 | 14 |
| 12 | הפועל נהריה ניר | 12 | 2 | 10 | 0 | 731 | 1005 | -274 | 14 |
| 13 | הפועל עפולה חן | 12 | 1 | 11 | 0 | 732 | 1017 | -285 | 13 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
מאמנים
שחקנים
נוער על צפון - עונה סדירה
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רגילה | 12 | 958 | 301.0-636.0 | 63.0-230.0 | 167.0-237.0 | 360 | 145 | 505 | 247 | 0 | 138 | 197 | 221 | 55 | 0 | 895 |
| ממוצע | 79.8 | 25.1-53.0 47.4% | 5.3-19.2 27.6% | 13.9-19.8 70.2% | 30 | 12.1 | 42.1 | 20.6 | 0 | 11.5 | 16.4 | 18.4 | 4.6 | 0 | 74.6 |
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בית תחתון - רגילה | 6 | 566 | 176.0-311.0 | 45.0-138.0 | 79.0-112.0 | 205 | 63 | 268 | 108 | 0 | 83 | 92 | 137 | 24 | 0 | 725 |
| ממוצע | 94.3 | 29.3-51.8 56.6% | 7.5-23.0 32.6% | 13.2-18.7 70.6% | 34.2 | 10.5 | 44.7 | 18 | 0 | 13.8 | 15.3 | 22.8 | 4 | 0 | 120.8 |
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ | 18 | 1524 | 477.0-947.0 | 108.0-368.0 | 246.0-349.0 | 565 | 208 | 773 | 355 | 0 | 221 | 289 | 358 | 79 | 0 | 1620 |
| ממוצע | 84.7 | 26.5-52.6 50.4% | 6.0-20.4 29.4% | 13.7-19.4 70.6% | 31.4 | 11.6 | 42.9 | 19.7 | 0 | 12.3 | 16.1 | 19.9 | 4.4 | 0 | 90 |
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
| # | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ח) ה | 82 | 84 | 23.0-50.0 | 46 | 7.0-14.0 | 50 | 15.0-20.0 | 75 | 24 | 10 | 34 | 24 | 7 | 22 | 17 | 2 | 75 | ||
| 2 | הפועל גלבוע מעיינות(ב) נ | 80 | 73 | 22.0-52.0 | 42.3 | 7.0-21.0 | 33.3 | 15.0-18.0 | 83.3 | 29 | 12 | 41 | 24 | 11 | 14 | 19 | 5 | 74 | ||
| 3 | מכבי חדרה עמיחי(ח) נ | 92 | 52 | 36.0-58.0 | 62.1 | 3.0-14.0 | 21.4 | 11.0-17.0 | 64.7 | 33 | 8 | 41 | 11 | 18 | 21 | 21 | 2 | 91 | ||
| 4 | בני הרצליה(ב) ה | 70 | 77 | 24.0-59.0 | 40.7 | 4.0-18.0 | 22.2 | 10.0-18.0 | 55.6 | 31 | 13 | 44 | 25 | 8 | 17 | 13 | 1 | 43 | ||
| 5 | הפועל עפולה חן(ח) נ | 86 | 64 | 25.0-55.0 | 45.5 | 5.0-25.0 | 20 | 21.0-28.0 | 75 | 34 | 21 | 55 | 23 | 17 | 15 | 22 | 5 | 91 | ||
| 6 | הפועל חיפה נווה שאנן שובל(ב) נ | 100 | 54 | 33.0-64.0 | 51.6 | 6.0-18.0 | 33.3 | 16.0-18.0 | 88.9 | 37 | 12 | 49 | 17 | 13 | 10 | 17 | 3 | 82 | ||
| 7 | מכבי חיפה אסי(ח) ה | 64 | 83 | 16.0-42.0 | 38.1 | 7.0-30.0 | 23.3 | 11.0-17.0 | 64.7 | 24 | 12 | 36 | 22 | 4 | 7 | 17 | 6 | 56 | ||
| 8 | הפועל נהריה ניר(ב) נ | 88 | 58 | 33.0-63.0 | 52.4 | 3.0-14.0 | 21.4 | 13.0-21.0 | 61.9 | 21 | 12 | 33 | 22 | 24 | 12 | 24 | 5 | 61 | ||
| 9 | אליצור עירוני נתניה(ח) נ | 72 | 68 | 25.0-48.0 | 52.1 | 3.0-18.0 | 16.7 | 13.0-24.0 | 54.2 | 34 | 9 | 43 | 19 | 14 | 20 | 21 | 12 | 86 | ||
| 11 | מכבי רמת גן אהרון(ח) נ | 84 | 70 | 21.0-44.0 | 47.7 | 7.0-18.0 | 38.9 | 21.0-27.0 | 77.8 | 39 | 11 | 50 | 22 | 8 | 28 | 19 | 6 | 114 | ||
| 10 | הפועל כפר סבא אביב(ב) ה | 70 | 81 | 16.0-46.0 | 34.8 | 6.0-21.0 | 28.6 | 20.0-27.0 | 74.1 | 32 | 12 | 44 | 19 | 7 | 19 | 16 | 5 | 71 | ||
| 13 | א.ס. רמת השרון(ב) ה | 70 | 71 | 27.0-55.0 | 49.1 | 5.0-19.0 | 26.3 | 1.0-2.0 | 50 | 22 | 13 | 35 | 19 | 7 | 12 | 15 | 3 | 51 | ||
| 2 | הפועל גלבוע מעיינות(ח) ה | 64 | 89 | 17.0-42.0 | 40.5 | 6.0-19.0 | 31.6 | 12.0-17.0 | 70.6 | 27 | 5 | 32 | 19 | 8 | 12 | 18 | 2 | 69 | ||
| 4 | מכבי רמת גן אהרון(ב) נ | 102 | 87 | 35.0-62.0 | 56.5 | 8.0-24.0 | 33.3 | 8.0-14.0 | 57.1 | 31 | 15 | 46 | 22 | 23 | 22 | 24 | 3 | 127 | ||
| 5 | הפועל חיפה נווה שאנן שובל(ח) נ | 112 | 56 | 37.0-54.0 | 68.5 | 8.0-28.0 | 28.6 | 14.0-20.0 | 70 | 38 | 12 | 50 | 19 | 10 | 11 | 27 | 4 | 149 | ||
| 3 | מכבי חדרה עמיחי(ב) נ | 94 | 65 | 34.0-54.0 | 63 | 5.0-22.0 | 22.7 | 11.0-17.0 | 64.7 | 32 | 11 | 43 | 18 | 16 | 15 | 20 | 4 | 119 | ||
| 6 | הפועל נהריה ניר(ח) נ | 85 | 51 | 25.0-48.0 | 52.1 | 6.0-24.0 | 25 | 17.0-25.0 | 68 | 43 | 11 | 54 | 14 | 12 | 19 | 23 | 5 | 111 | ||
| 7 | הפועל עפולה חן(ב) נ | 109 | 51 | 28.0-51.0 | 54.9 | 12.0-21.0 | 57.1 | 17.0-19.0 | 89.5 | 34 | 9 | 43 | 16 | 14 | 13 | 25 | 6 | 150 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | אורי עובדיה | 12 | 12 | 26.4 | 15.2 | 47.7 | 33.3 | 68 | 0 | 2.3 | 4.3 | 5.5 | 9.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 8.2 | 0 |
| נבו בן הרוש | 6 | 0 | 16.4 | 5.5 | 52.6 | 0 | 72.2 | 0 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 1 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0 | 4.8 | 0 | |
| דרור פוירשטיין | 12 | 12 | 28.5 | 10.5 | 42.9 | 25 | 72.4 | 0 | 2.7 | 0.8 | 4 | 4.8 | 2.7 | 2.7 | 4.2 | 0.7 | 0 | 9.3 | 0 | |
| 8 | יותם בודניוק | 9 | 0 | 12.7 | 3.8 | 42.4 | 100 | 75 | 0 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 3.7 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0 | 4.4 | 0 |
| ליאם גינזבורג | 5 | 0 | 9.8 | 4.2 | 20 | 42.9 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | |
| אפיק בן אבו | 11 | 9 | 22.6 | 7.6 | 51.1 | 28 | 73.9 | 0 | 2.9 | 0.8 | 5.4 | 6.2 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 0 | 12.1 | 0 | |
| רון קטינה | 6 | 0 | 11.2 | 1.5 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 3.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | |
| עדי ולעל | 11 | 2 | 11.5 | 5.6 | 48.8 | 17.6 | 61.1 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0 | 4.4 | 0 | |
| 55 | מתן פוגל | 11 | 9 | 20.6 | 6.7 | 61 | 38.9 | 75 | 0 | 1.4 | 0.4 | 3.5 | 3.8 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.5 | 0 | 9.1 | 0 |
| ארד לויטה | 11 | 10 | 28.8 | 12.4 | 47.6 | 25.7 | 69 | 0 | 3 | 1.3 | 4.3 | 5.5 | 1.8 | 3.3 | 4.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | |
| שחר בירנבאום | 12 | 1 | 15.6 | 6.7 | 47.5 | 34.4 | 64.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | |
| 35 | רני שאול | 8 | 1 | 10.8 | 3.1 | 64.3 | 20 | 25 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0 | 2.9 | 0 |
| 24 | רון דנדיקר | 12 | 4 | 17.7 | 7.7 | 48.9 | 21.6 | 85.7 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | 6.4 | 0 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | אורי עובדיה | 6 | 1 | 25.1 | 13.5 | 58.8 | 60 | 70.6 | 0 | 2.2 | 2.2 | 5 | 7.2 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 1 | 0 | 18.2 | 0 |
| נבו בן הרוש | 6 | 0 | 21.5 | 10.7 | 63.2 | 100 | 66.7 | 0 | 1.3 | 2.2 | 3 | 5.2 | 1 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0 | 14.3 | 0 | |
| דרור פוירשטיין | 6 | 1 | 24.6 | 13 | 56.3 | 23.5 | 85.7 | 0 | 2.7 | 0.3 | 5 | 5.3 | 3.5 | 3 | 3.3 | 0.8 | 0 | 17 | 0 | |
| 8 | יותם בודניוק | 3 | 0 | 13.2 | 6 | 36.4 | 0 | 76.9 | 0 | 1.7 | 2 | 3.7 | 5.7 | 0.7 | 2 | 1 | 0.3 | 0 | 8.3 | 0 |
| ליאם גינזבורג | 1 | 0 | 12.2 | 8 | 0 | 50 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| אפיק בן אבו | 6 | 1 | 21.7 | 7.7 | 45.2 | 20 | 75 | 0 | 2.8 | 2 | 6.8 | 8.8 | 0.3 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 10.3 | 0 | |
| עדי ולעל | 5 | 0 | 13 | 7.6 | 62.5 | 28.6 | 40 | 0 | 2.6 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 0 | 10 | 0 | |
| 55 | מתן פוגל | 6 | 1 | 23.7 | 14.3 | 64.3 | 44.4 | 88.9 | 0 | 1.3 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 2 | 1.3 | 3.8 | 0.3 | 0 | 19.2 | 0 |
| ארד לויטה | 5 | 1 | 24.4 | 10.6 | 56.7 | 14.3 | 76.5 | 0 | 1.8 | 1.4 | 3.6 | 5 | 1.4 | 1.4 | 4.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | |
| שחר בירנבאום | 6 | 0 | 23.9 | 8 | 41.7 | 30.8 | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | |
| 24 | רון דנדיקר | 6 | 0 | 18.7 | 7.7 | 72.7 | 40 | 0 | 0 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 2 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 0.3 | 0 | 8.2 | 0 |



