כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
הפועל חבל מודיעין | 10 | 22 | 13 | 23 | 68 | |
עצמה מודיעין | 19 | 18 | 19 | 23 | 79 |
הפועל חבל מודיעין
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | נועם שטרית | 00:38:18 | 17 | 4-8 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 0 | - | 21 | - |
21 | איליי אלגרבלי | 00:34:09 | 13 | 5-11 | 45.5 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 2 | - | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 4 | - |
23 | איתי פרי | 00:33:24 | 4 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | 4 | 7 | 0 | - | 9 | - |
2 | אלקנה סריקוב | 00:31:53 | 12 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50.0 | 5-5 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 11 | - |
4 | ראם רחמנוב | 00:27:52 | 4 | 0-1 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | - | 10 | - |
6 | איתי יהב | 00:20:53 | 8 | 1-2 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | - | 15 | - |
8 | עוז אזולאי | 00:11:04 | 8 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 2 | - | 10 | - |
41 | יהונתן אביבי | 00:02:27 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
0 | עמית אסף | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
1 | עמית גורן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
3 | עילי פלם | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | רועי נחמיאס | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
7 | אופיר נחמיאס | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
11 | מאור שטח | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
17 | אסף אבדי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 68 | 18-41 | 43.9 | 8-20 | 40.0 | 8-13 | 61.5 | 27 | 9 | 36 | 20 | 0 | 9 | 25 | 18 | 3 | 0 | 81 |
עצמה מודיעין
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | יואב ויטלם | 00:35:04 | 22 | 6-11 | 54.5 | 1-4 | 25.0 | 7-9 | 77.8 | 6 | 1 | 7 | 1 | - | 4 | 4 | 13 | 0 | - | 28 | - |
14 | אלון דר | 00:28:45 | 4 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 3 | - |
5 | יהונתן כהן | 00:28:18 | 9 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 7 | - |
12 | אורי כץ | 00:26:56 | 23 | 5-7 | 71.4 | 4-8 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 20 | - |
9 | איל נוני | 00:21:02 | 5 | 2-5 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - |
8 | עידו מן | 00:25:50 | 11 | 4-9 | 44.4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 6 | - |
4 | איתי מלץ | 00:23:37 | 3 | 0-3 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - |
6 | רן ויספלד | 00:05:26 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
10 | מתן קטאשוילי | 00:05:02 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
19 | נבו חורי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
23 | רון בן דר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
22 | רז סטולר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
21 | שנהב אקרמן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
15 | רוה חרץ | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
18 | דניאל גוהר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
17 | אורי כהן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
16 | מאור תורג'מן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
7 | ירדן הראל | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | יותם חן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
11 | עומר וייסמן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
25 | עומר אלון | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 79 | 22-46 | 47.8 | 8-24 | 33.3 | 11-18 | 61.1 | 17 | 12 | 29 | 15 | 0 | 16 | 14 | 19 | 2 | 0 | 66 |
מידע עדיין לא זמין