כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
הפועל מג'דל כרום | 9 | 9 | 10 | 16 | 44 | |
בני הרצליה | 14 | 15 | 14 | 12 | 55 |
הפועל מג'דל כרום
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | ג'ואן מוחמד | 00:33:11 | 7 | 1-9 | 11.1 | 1-9 | 11.1 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | -3 | - |
11 | רוואן חמדאן | 00:32:59 | 17 | 4-10 | 40.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 15 | - |
7 | היא דיב | 00:27:47 | 3 | 0-2 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | - |
6 | מאיה ח'ורי | 00:18:02 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
5 | ריחאנה חג'אזי | 00:15:12 | 3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | - |
8 | עדן שנאתי | 00:18:41 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
34 | קרינה נחאס | 00:18:28 | 6 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
14 | דוניא חדיד | 00:18:24 | 3 | 0-2 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 0 | - | 12 | - |
1 | אמאני עראף | 00:17:21 | 5 | 0-0 | 0 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 12 | - |
2 | עאישה חג'אזי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
9 | איה בדראן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
17 | עדן היב | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 44 | 7-32 | 21.9 | 8-33 | 24.2 | 6-8 | 75.0 | 29 | 8 | 37 | 10 | 0 | 8 | 15 | 10 | 1 | 0 | 48 |
בני הרצליה
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | אופיר וינטרוב | 00:35:08 | 21 | 9-18 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 10 | 2 | 12 | 1 | - | 1 | 3 | 7 | 0 | - | 15 | - |
22 | אלה פינצי | 00:33:32 | 8 | 1-1 | 100.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 23 | - |
14 | נועה שרביט | 00:31:52 | 7 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 6 | 3 | 9 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 6 | - |
21 | סהר דגן | 00:30:16 | 14 | 5-13 | 38.5 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 1 | 7 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 0 | - | 5 | - |
15 | עדן אסטטקאו | 00:18:48 | 4 | 0-2 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 5 | - |
8 | יעל שטינברג | 00:17:45 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | - |
11 | רומי עובד | 00:14:42 | 1 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | - |
25 | אופק אפרגן | 00:12:10 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
9 | מיקה ארז | 00:04:09 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | - |
2 | ליאור קרנר | 00:01:43 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
7 | מאיה משה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
24 | שירה אלקיס | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 55 | 18-47 | 38.3 | 4-16 | 25.0 | 7-11 | 63.6 | 37 | 12 | 49 | 13 | 0 | 9 | 19 | 15 | 3 | 0 | 61 |
מידע עדיין לא זמין