כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
א.ס. רמת השרון | 12 | 19 | 32 | 15 | 78 | |
אליצור חולון | 11 | 21 | 16 | 7 | 55 |
א.ס. רמת השרון
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | יערה ים | 00:31:26 | 17 | 3-9 | 33.3 | 0-5 | 0.0 | 11-14 | 78.6 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 9 | - |
6 | רוני נוה | 00:24:28 | 19 | 4-10 | 40.0 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 8 | 2 | 10 | 3 | - | 5 | 2 | 1 | 0 | - | 14 | - |
18 | גלי רוטשילד | 00:22:08 | 9 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 7 | - |
22 | מיקה שטיין | 00:18:38 | 4 | 2-4 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 5 | 2 | 0 | - | 9 | - |
12 | שירה פוקס | 00:14:54 | 2 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | - |
5 | נעמי כהן מינץ | 00:21:45 | 7 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 9 | - |
8 | מאיה אלמליח | 00:13:59 | 10 | 1-5 | 20.0 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 5 | - |
14 | תמר כרמי | 00:13:14 | 7 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
9 | שי-לי קרניסקי | 00:10:12 | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 3 | - |
16 | אלה קשת | 00:10:05 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 3 | 0 | 5 | 0 | - | 7 | - |
24 | תמר חדד | 00:09:40 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | - |
32 | רותם ורסנו | 00:06:00 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -1 | - |
7 | אלה גזית ברגר | 00:03:41 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - |
1 | אריאל סולומון | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
10 | נויה כחלון | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 78 | 17-44 | 38.6 | 6-26 | 23.1 | 26-36 | 72.2 | 24 | 15 | 39 | 24 | 0 | 23 | 17 | 21 | 1 | 0 | 75 |
אליצור חולון
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | יובל בן אבו | 00:33:10 | 16 | 4-8 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 5-9 | 55.6 | 8 | 0 | 8 | 4 | - | 2 | 10 | 1 | 0 | - | 19 | - |
6 | ליאור ימלה | 00:32:39 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 2 | 7 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 17 | - |
24 | הילה שאלו | 00:29:21 | 14 | 1-3 | 33.3 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 13 | - |
21 | מאיה שרביט | 00:22:34 | 12 | 3-7 | 42.9 | 1-1 | 100.0 | 3-5 | 60.0 | 7 | 1 | 8 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 16 | - |
99 | זוהר בכור | 00:21:00 | 1 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 2 | 7 | 3 | - | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 3 | - |
30 | גילי אברהם | 00:20:50 | 3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 5 | - |
0 | אופק אטרי | 00:16:46 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | -1 | - |
8 | אלה לבקוביץ | 00:08:02 | 3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 5 | - |
16 | טריקואה מנגסטה | 00:05:03 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - |
9 | נועה דבורה | 00:04:10 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
22 | ליה פסו | 00:03:23 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | נטע גור | 00:03:12 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
4 | הודיה הרוש | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 55 | 9-28 | 32.1 | 7-19 | 36.8 | 16-26 | 61.5 | 27 | 7 | 34 | 24 | 0 | 9 | 34 | 9 | 4 | 0 | 79 |
מידע עדיין לא זמין