כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
הפועל סיטי מרקט חולון | 18 | 24 | 18 | 14 | 74 | |
עצמה מודיעין | 12 | 17 | 19 | 9 | 57 |
הפועל סיטי מרקט חולון
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | אפק ניסמזון | 00:24:04 | 14 | 2-8 | 25.0 | 2-3 | 66.7 | 4-4 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 12 | - |
11 | רן אוזנה | 00:14:15 | 7 | 2-2 | 100.0 | 0-4 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | - |
10 | אברהם יזראילוב | 00:14:14 | 8 | 4-9 | 44.4 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | - |
9 | ישראל טלאור חיימוב | 00:11:35 | 3 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | - |
23 | אריאל שלום | 00:09:48 | 5 | 1-1 | 100.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | - |
24 | ליעד שמואל | 00:23:21 | 6 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 8 | - |
6 | יותם מנשה | 00:22:17 | 3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 8 | 8 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | - |
4 | אריאל כהן | 00:19:15 | 14 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0 | 8-8 | 100.0 | 7 | 2 | 9 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 22 | - |
12 | הראל דוד | 00:15:55 | 5 | 0-1 | 0.0 | 1-12 | 8.3 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | -2 | - |
15 | ניר ארבלי | 00:15:18 | 9 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0 | 1-6 | 16.7 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 0 | 4 | 1 | - | 14 | - |
7 | יהלי שוורץ | 00:14:18 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | אורי משיח | 00:12:11 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 2 | 2 | 3 | 0 | - | 5 | - |
8 | אדר אהרוני | 00:03:34 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
5 | עמית זרעו | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 74 | 17-40 | 42.5 | 6-32 | 18.8 | 22-29 | 75.9 | 29 | 19 | 48 | 23 | 0 | 14 | 10 | 15 | 2 | 0 | 87 |
עצמה מודיעין
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | אלון דר | 00:34:26 | 7 | 2-3 | 66.7 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | - | 0 | 3 | 6 | 0 | - | 8 | - |
24 | מיכאל בן יהודה פולק | 00:29:45 | 6 | 1-2 | 50.0 | 1-7 | 14.3 | 1-2 | 50.0 | 8 | 1 | 9 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 2 | - | 13 | - |
21 | מאור תורג'מן | 00:22:15 | 8 | 1-2 | 50.0 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 2 | - |
5 | עומר אלון דומב | 00:22:03 | 3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 3 | - |
15 | סער הדר | 00:09:58 | 6 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 7 | - |
7 | שילה זאורבך | 00:20:01 | 5 | 1-3 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 4 | - |
10 | מתן קטאשוילי | 00:12:01 | 4 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | - |
22 | נבו חורי | 00:09:39 | 5 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | - |
12 | יובל בן יחזקאל | 00:08:21 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 | - |
8 | שנהב אקרמן | 00:08:19 | 6 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0 | 2-5 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - |
23 | עומר ברדיצ'בסקי | 00:07:45 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | - |
6 | עידן גזית | 00:07:16 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | -2 | - |
9 | דניאל גוהר | 00:06:53 | 5 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | - |
14 | הראל הדר | 00:01:23 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | -1 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 57 | 12-25 | 48.0 | 8-30 | 26.7 | 9-25 | 36.0 | 29 | 8 | 37 | 25 | 0 | 6 | 23 | 18 | 3 | 0 | 47 |
מידע עדיין לא זמין