כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית אס"א ירושלים דרך ארץ
- ליגה לאומית נשים
- מספר 12
- מש׳5
- נק׳15.8
- ריב5.0
- אס׳1.4
- חט׳1.6
- מדד12.6
ליגות וקבוצות עבר:
2024-2025 - אליצור יבנה דבורה - לאומית נשים
2023-2024 - הפועל ראשון לציון - ליגת על נשים
2022-2023 - הפועל ראשון לציון - ליגת על נשים
2021-2022 - הפועל ראשון לציון - נערות א על גמר סל
2020-2021 - הפועל ראשון לציון - נערות א על דרום
2020-2021 - הפועל ראשון לציון - נערות ב על דרום
2019-2020 - הפועל ראשון לציון - נערות ב לאומית עליון
2018-2019 - הפועל ראשון לציון - נערות ב לאומית עליון
2015-2016 - הפועל ראשון לציון - קט סל בנות מרכז
2024-2025 - אליצור יבנה דבורה - לאומית נשים
2023-2024 - הפועל ראשון לציון - ליגת על נשים
2022-2023 - הפועל ראשון לציון - ליגת על נשים
2021-2022 - הפועל ראשון לציון - נערות א על גמר סל
2020-2021 - הפועל ראשון לציון - נערות א על דרום
2020-2021 - הפועל ראשון לציון - נערות ב על דרום
2019-2020 - הפועל ראשון לציון - נערות ב לאומית עליון
2018-2019 - הפועל ראשון לציון - נערות ב לאומית עליון
2015-2016 - הפועל ראשון לציון - קט סל בנות מרכז
תאריך לידה:
07-06-2004
גיל:
22
כל העונה
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אס"א ירושלים דרך ארץ - גביע האיגוד לנשים | 1 | 1 | 32.3 | 24 | 3.0-4.0 | 3.0-8.0 | 9.0-11.0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| אס"א ירושלים דרך ארץ - לאומית נשים | 5 | 5 | 172.8 | 79 | 17.0-32.0 | 8.0-34.0 | 21.0-29.0 | 25 | 0 | 25 | 12 | 0 | 8 | 13 | 7 | 6 | 0 | 63 | 0 |
| אס"א ירושלים דרך ארץ - סה״כ | 6 | 6 | 205.1 | 103 | 20.0-36.0 | 11.0-42.0 | 30.0-40.0 | 31 | 1 | 32 | 14 | 0 | 9 | 17 | 7 | 6 | 0 | 83 | 0 |
| ממוצע | 34.2 | 17.2 | 3.3-6.0 55.6% | 1.8-7.0 26.2% | 5.0-6.7 75.0% | 5.2 | 0.2 | 5 | 2.3 | 0 | 1.5 | 2.8 | 1.2 | 1 | 0 | 13.8 |
פירוט לפי משחקים - אס"א ירושלים דרך ארץ - גביע האיגוד לנשים
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | אליצור נתניה עירוני(ב) נ | * | 32 | 24 | 3.0-4.0 | 75 | 3.0-8.0 | 37.5 | 9.0-11.0 | 81.8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
פירוט לפי משחקים - אס"א ירושלים דרך ארץ - לאומית נשים
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בני יהודה ציונטרוניק(ח) ה | * | 38 | 16 | 2.0-10.0 | 20 | 1.0-7.0 | 14.3 | 9.0-11.0 | 81.8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
| 3 | הפועל כפר סבא(ח) ה | * | 40 | 4 | 0.0-2.0 | 0 | 1.0-8.0 | 12.5 | 1.0-1.0 | 100 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
| 2 | מכבי רעננה(ב) ה | * | 37 | 29 | 9.0-11.0 | 81.8 | 3.0-8.0 | 37.5 | 2.0-3.0 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 24 | |||
| 5 | מכבי תל אביב(ב) ה | * | 29 | 9 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-6.0 | 16.7 | 4.0-5.0 | 80 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
| 6 | בני הרצליה(ח) נ | * | 29 | 21 | 5.0-6.0 | 83.3 | 2.0-5.0 | 40 | 5.0-9.0 | 55.6 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 26 |





