כללי
סטטיסטיקות
ליגות וקבוצות עבר:
2024-2025 - הפועל גלבוע/מעיינות - נערות א על גמר סל
2024-2025 - הפועל גלבוע/מעיינות - נערות א על
2024-2025 - הפועל גלבוע מעיינות - לאומית נשים
2023-2024 - הפועל גלבוע/מעיינות - נערות א על
2022-2023 - הפועל גלבוע/מעיינות - גמרסל נערות ב על
2021-2022 - הפועל גלבוע/מעיינות - נערות ב עלצפון תחתון
2020-2021 - הפועל גלבוע/מעיינות - גמרסל ילדות א נבא
2018-2019 - הפועל גלבוע חרוד - קט סל בנות גלבוע
2017-2018 - הפועל גלבוע חרוד - קט סל בנות גלבוע
2016-2017 - הפועל גלבוע חרוד - קט סל בנות גלבוע
2024-2025 - הפועל גלבוע/מעיינות - נערות א על גמר סל
2024-2025 - הפועל גלבוע/מעיינות - נערות א על
2024-2025 - הפועל גלבוע מעיינות - לאומית נשים
2023-2024 - הפועל גלבוע/מעיינות - נערות א על
2022-2023 - הפועל גלבוע/מעיינות - גמרסל נערות ב על
2021-2022 - הפועל גלבוע/מעיינות - נערות ב עלצפון תחתון
2020-2021 - הפועל גלבוע/מעיינות - גמרסל ילדות א נבא
2018-2019 - הפועל גלבוע חרוד - קט סל בנות גלבוע
2017-2018 - הפועל גלבוע חרוד - קט סל בנות גלבוע
2016-2017 - הפועל גלבוע חרוד - קט סל בנות גלבוע
תאריך לידה:
12-05-2007
גיל:
19
כל העונה
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפועל גלבוע/מעיינות - נערות א על גמר סל | 2 | 0 | 33.9 | 9 | 0.0-3.0 | 3.0-6.0 | 0.0-0.0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| הפועל גלבוע/מעיינות - גביע המדינה לנערות א | 2 | 0 | 13.8 | 4 | 0.0-2.0 | 1.0-3.0 | 1.0-2.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| הפועל גלבוע מעיינות - גביע האיגוד לנשים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הפועל גלבוע/מעיינות - נערות א על | 8 | 0 | 122.9 | 36 | 7.0-14.0 | 7.0-14.0 | 1.0-4.0 | 15 | 4 | 19 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| הפועל גלבוע מעיינות - לאומית נשים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הפועל גלבוע מעיינות - סה״כ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הפועל גלבוע/מעיינות - סה״כ | 12 | 0 | 170.5 | 49 | 7.0-19.0 | 11.0-23.0 | 2.0-6.0 | 19 | 7 | 26 | 11 | 0 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| ממוצע | 14.2 | 4.1 | 0.6-1.6 36.8% | 0.9-1.9 47.8% | 0.2-0.5 33.3% | 1.6 | 0.6 | 2 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 4.3 |
פירוט לפי משחקים - הפועל גלבוע/מעיינות - נערות א על
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | אס"א ירושלים(ב) נ | 15 | 6 | 3.0-4.0 | 75 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||
| 4 | מכבי חיפה כדורסל נשים(ח) נ | 14 | 3 | 0.0-2.0 | 0 | 1.0-1.0 | 100 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 1 | מכבי רעננה(ח) ה | 5 | 4 | 2.0-2.0 | 100 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 3 | אליצור נתניה עירוני(ב) נ | 11 | 5 | 1.0-1.0 | 100 | 1.0-1.0 | 100 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 4 | הפועל נס ציונה לביאו(ח) ה | 17 | 3 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-4.0 | 25 | 0.0-0.0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 5 | א.ס. רמת השרון(ב) ה | 27 | 9 | 1.0-2.0 | 50 | 2.0-3.0 | 66.7 | 1.0-2.0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||
| 6 | הפועל כפר סבא(ח) ה | 19 | 3 | 0.0-3.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | הפועל ראשון לציון(ב) ה | 16 | 3 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-1.0 | 100 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
פירוט לפי משחקים - הפועל גלבוע/מעיינות - גביע המדינה לנערות א
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | אליצור חולון(ב) נ | 9 | 1 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 0 | הפועל לב ירושלים תמר(ח) ה | 4 | 3 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
פירוט לפי משחקים - הפועל גלבוע/מעיינות - נערות א על גמר סל
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | מכבי רעננה(ב) נ | 14 | 3 | 0.0-1.0 | 0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 3 | מכבי רעננה(ח) ה | 19 | 6 | 0.0-2.0 | 0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |




