כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה סטטיסטיקות
- מיקום10
- מש׳14
- ניצ׳6
- הפ׳8
- נק׳20
- קלעה ממוצע63.2
- ספגה ממוצע64.3
אולם:גן נר
בא כוח:לירן וינקור
טלפון:046209707
0504077972
0504077972
פקס:04-6209466
מייל:[email protected]
כתובת:ת.ד 145 בית השיטה, קיבוץ בית השיטה, 1080100
אגודה:הפועל גלבוע מעיינות
קוד קבוצה:3657
המשחק האחרון
69 - 50לאומית נשים הפועל מגדל יזרעאל — הפועל גלבוע מעיינות |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | אליצור נתניה עירוני | 14 | 7 | 7 | 21 |
| 10 | הפועל גלבוע מעיינות | 14 | 6 | 8 | 20 |
| 11 | הפועל מג'דל כרום | 14 | 5 | 9 | 19 |
| 12 | הפועל מגדל יזרעאל | 14 | 5 | 9 | 19 |
מובילות
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי תל אביב | 14 | 11 | 3 | 0 | 991 | 823 | 168 | 25 |
| 2 | הפועל כפר סבא | 14 | 11 | 3 | 0 | 989 | 828 | 161 | 25 |
| 3 | בני יהודה ציונטרוניק | 14 | 11 | 3 | 0 | 984 | 797 | 187 | 25 |
| 4 | א.ס. רמת השרון גל | 14 | 10 | 4 | 0 | 1075 | 889 | 186 | 24 |
| 5 | מכבי רעננה | 14 | 9 | 5 | 0 | 904 | 779 | 125 | 23 |
| 6 | הפועל נס ציונה | 14 | 9 | 5 | 0 | 900 | 867 | 33 | 23 |
| 7 | עירוני אעבלין | 14 | 9 | 5 | 0 | 880 | 812 | 68 | 23 |
| 8 | בני הרצליה | 14 | 7 | 7 | 0 | 865 | 827 | 38 | 21 |
| 9 | אליצור נתניה עירוני | 14 | 7 | 7 | 0 | 818 | 849 | -31 | 21 |
| 10 | הפועל גלבוע מעיינות | 14 | 6 | 8 | 0 | 885 | 900 | -15 | 20 |
| 11 | הפועל מג'דל כרום | 14 | 5 | 9 | 0 | 808 | 915 | -107 | 19 |
| 12 | הפועל מגדל יזרעאל | 14 | 5 | 9 | 0 | 792 | 913 | -121 | 19 |
| 13 | מכבי הוד השרון | 14 | 3 | 11 | 0 | 799 | 953 | -154 | 17 |
| 14 | אס"א ירושלים דרך ארץ | 14 | 2 | 12 | 0 | 858 | 1010 | -152 | 16 |
| 15 | אליצור יבנה דבורה | 14 | 0 | 14 | 0 | 703 | 1089 | -386 | 14 |
קוד קבוצה - 3657, ליגה - 52 - תאריך: 06-07-2026
רוני זלצבוך23-08-200710
גאיה ליכטר22-07-2008| רשאי
גיאלי דבורירכז | 04-08-2008| רשאי
זוהר בן חמו31-12-2008| רשאי
ליאה מגן21-04-2009| רשאי
ליהיא שחם21-07-2005
לין כהן16-11-2004
מאיה בן דויד21-05-2008| רשאי
מורג'אן סעדה08-01-2005
מיקה קניץ24-01-2008| רשאי
נועה דניאל22-02-2005
נעה שמעוני02-07-2000
שירה לוי27-02-2008| רשאי
תתיאנה ג'ראיסי20-04-2009| רשאי
לאומית נשים - עונה סדירה
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רגילה | 13 | 805 | 185.0-452.0 | 107.0-427.0 | 114.0-202.0 | 364 | 102 | 466 | 239 | 0 | 173 | 242 | 208 | 28 | 0 | 763 |
| ממוצע | 61.9 | 14.2-34.8 40.8% | 8.2-32.8 25.0% | 8.8-15.5 56.8% | 28 | 7.8 | 35.8 | 18.4 | 0 | 13.3 | 18.6 | 16 | 2.2 | 0 | 58.7 |
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בית תחתון - רגילה | 3 | 191 | 44.0-120.0 | 25.0-99.0 | 28.0-41.0 | 99 | 28 | 127 | 56 | 0 | 33 | 49 | 53 | 7 | 0 | 199 |
| ממוצע | 63.7 | 14.7-40.0 36.8% | 8.3-33.0 25.2% | 9.3-13.7 67.9% | 33 | 9.3 | 42.3 | 18.7 | 0 | 11 | 16.3 | 17.7 | 2.3 | 0 | 66.3 |
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ | 16 | 996 | 229.0-572.0 | 132.0-526.0 | 142.0-243.0 | 463 | 130 | 593 | 295 | 0 | 206 | 291 | 261 | 35 | 0 | 962 |
| ממוצע | 62.3 | 14.3-35.8 39.9% | 8.3-32.9 25.2% | 8.9-15.2 58.6% | 28.9 | 8.1 | 37.1 | 18.4 | 0 | 12.9 | 18.2 | 16.3 | 2.2 | 0 | 60.1 |
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
| # | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | מכבי הוד השרון(ב) נ | 68 | 58 | 16.0-42.0 | 38.1 | 8.0-29.0 | 27.6 | 12.0-24.0 | 50 | 37 | 8 | 45 | 18 | 15 | 21 | 17 | 1 | 66 | ||
| 3 | אליצור נתניה עירוני(ח) ה | 56 | 58 | 13.0-35.0 | 37.1 | 7.0-31.0 | 22.6 | 9.0-16.0 | 56.3 | 23 | 8 | 31 | 20 | 12 | 13 | 12 | 1 | 46 | ||
| 5 | הפועל מגדל יזרעאל(ח) ה | 50 | 66 | 11.0-29.0 | 37.9 | 7.0-35.0 | 20 | 7.0-13.0 | 53.8 | 24 | 5 | 29 | 20 | 19 | 25 | 13 | 4 | 38 | ||
| 7 | בני יהודה ציונטרוניק(ח) ה | 54 | 74 | 11.0-38.0 | 28.9 | 8.0-32.0 | 25 | 8.0-10.0 | 80 | 26 | 7 | 33 | 19 | 14 | 18 | 14 | 2 | 46 | ||
| 8 | מכבי רעננה(ב) ה | 61 | 62 | 23.0-44.0 | 52.3 | 3.0-27.0 | 11.1 | 6.0-11.0 | 54.5 | 27 | 9 | 36 | 18 | 11 | 13 | 13 | 4 | 62 | ||
| 6 | הפועל נס ציונה(ב) ה | 56 | 65 | 13.0-33.0 | 39.4 | 6.0-25.0 | 24 | 12.0-24.0 | 50 | 36 | 10 | 46 | 17 | 9 | 20 | 12 | 2 | 54 | ||
| 9 | הפועל כפר סבא(ח) ה | 54 | 76 | 10.0-29.0 | 34.5 | 9.0-36.0 | 25 | 7.0-14.0 | 50 | 27 | 4 | 31 | 19 | 7 | 19 | 13 | 2 | 35 | ||
| 10 | אס"א ירושלים דרך ארץ(ב) נ | 81 | 71 | 19.0-40.0 | 47.5 | 9.0-39.0 | 23.1 | 16.0-25.0 | 64 | 20 | 13 | 33 | 20 | 22 | 14 | 21 | 0 | 83 | ||
| 12 | בני הרצליה(ב) נ | 54 | 48 | 10.0-32.0 | 31.3 | 8.0-42.0 | 19 | 10.0-17.0 | 58.8 | 25 | 11 | 36 | 18 | 20 | 15 | 16 | 4 | 52 | ||
| 11 | מכבי תל אביב(ח) נ | 70 | 59 | 10.0-34.0 | 29.4 | 14.0-34.0 | 41.2 | 8.0-13.0 | 61.5 | 39 | 9 | 48 | 20 | 6 | 17 | 17 | 6 | 81 | ||
| 13 | א.ס. רמת השרון גל(ח) ה | 61 | 86 | 20.0-43.0 | 46.5 | 5.0-25.0 | 20 | 6.0-9.0 | 66.7 | 31 | 6 | 37 | 18 | 12 | 31 | 16 | 1 | 50 | ||
| 14 | הפועל מג'דל כרום(ב) נ | 75 | 56 | 15.0-30.0 | 50 | 14.0-36.0 | 38.9 | 3.0-9.0 | 33.3 | 26 | 5 | 31 | 11 | 18 | 18 | 25 | 1 | 89 | ||
| 15 | עירוני אעבלין(ח) ה | 65 | 75 | 14.0-23.0 | 60.9 | 9.0-36.0 | 25 | 10.0-17.0 | 58.8 | 23 | 7 | 30 | 21 | 8 | 18 | 19 | 0 | 61 | ||
| 2 | אס"א ירושלים דרך ארץ(ח) נ | 81 | 64 | 15.0-32.0 | 46.9 | 13.0-45.0 | 28.9 | 12.0-15.0 | 80 | 32 | 8 | 40 | 18 | 19 | 12 | 24 | 3 | 103 | ||
| 1 | מכבי הוד השרון(ב) ה | 68 | 87 | 19.0-49.0 | 38.8 | 5.0-25.0 | 20 | 15.0-22.0 | 68.2 | 30 | 9 | 39 | 22 | 6 | 11 | 16 | 2 | 63 | ||
| 3 | בני הרצליה(ב) ה | 42 | 66 | 10.0-39.0 | 25.6 | 7.0-29.0 | 24.1 | 1.0-4.0 | 25 | 37 | 11 | 48 | 16 | 8 | 26 | 13 | 2 | 33 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | שירה לוי | 12 | 1 | 9 | 2.3 | 25 | 32 | 50 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |
| ליהיא שחם | 13 | 13 | 35.7 | 8.5 | 38.2 | 18.6 | 66.7 | 0 | 1.7 | 0.9 | 2.8 | 3.8 | 2.3 | 3.5 | 5.8 | 0.5 | 0 | 9.2 | 0 | |
| נעה שמעוני | 13 | 12 | 34.8 | 10.2 | 41.7 | 20 | 40.6 | 0 | 3.4 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 3.1 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 0 | 7.4 | 0 | |
| 11 | מיקה קניץ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | תתיאנה ג'ראיסי | 11 | 2 | 12.7 | 3.5 | 53.6 | 40 | 33.3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 3.7 | 5.4 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 6.3 | 0 |
| לין כהן | 13 | 13 | 29.1 | 9.1 | 31.5 | 25.3 | 63.2 | 0 | 2.2 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 2 | 1.9 | 1 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | |
| 17 | גאיה ליכטר | 10 | 0 | 6.7 | 1.9 | 42.9 | 25 | 66.7 | 0 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0 |
| מורג'אן סעדה | 13 | 13 | 35.5 | 18.5 | 41.4 | 32.9 | 66.7 | 0 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 9 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 0 | 18.2 | 0 | |
| 24 | ליאה מגן | 12 | 7 | 15.3 | 2.4 | 42.1 | 60 | 33.3 | 0 | 2.3 | 0.6 | 3 | 3.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 4.7 | 0 |
| 32 | זוהר בן חמו | 10 | 4 | 19.3 | 4.3 | 60 | 25 | 52 | 0 | 2.9 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 0.3 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 0 | 4.2 | 0 |
| 7 | מאיה בן דויד | 12 | 0 | 9.4 | 3.3 | 33.3 | 22.2 | 60 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 |
| 10 | רוני זלצבוך | 4 | 0 | 7.8 | 1.3 | 50 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | -0.3 | 0 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | שירה לוי | 3 | 0 | 13.6 | 3 | 50 | 22.2 | 50 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |
| ליהיא שחם | 2 | 2 | 36.9 | 12.5 | 42.9 | 0 | 100 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| 10 | רוני זלצבוך | 2 | 0 | 8.9 | 5.5 | 33.3 | 25 | 50 | 0 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| נעה שמעוני | 3 | 3 | 32.9 | 13.7 | 42.1 | 36.8 | 36.4 | 0 | 1.7 | 1 | 4.7 | 5.7 | 2.3 | 5 | 4.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 11 | מיקה קניץ | 2 | 2 | 12.1 | 9 | 60 | 28.6 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 14.5 | 0 |
| 15 | תתיאנה ג'ראיסי | 3 | 0 | 15.9 | 5.3 | 30 | 33.3 | 77.8 | 0 | 2.3 | 1.7 | 4.7 | 6.3 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 8.3 | 0 |
| לין כהן | 3 | 3 | 35 | 10 | 35 | 18.2 | 100 | 0 | 1.7 | 1.7 | 9 | 10.7 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 12.7 | 0 | |
| 17 | גאיה ליכטר | 3 | 0 | 9 | 3.7 | 40 | 33.3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 4 | 0 |
| מורג'אן סעדה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ליאה מגן | 2 | 2 | 8.6 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 32 | זוהר בן חמו | 3 | 2 | 24.1 | 5 | 33.3 | 0 | 75 | 0 | 3.3 | 0.7 | 4.3 | 5 | 1 | 2.7 | 2 | 0 | 0 | 5.3 | 0 |
| 7 | מאיה בן דויד | 3 | 0 | 13.3 | 3 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| נועה דניאל | 3 | 1 | 11.6 | 0.7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |






ברק ויינריב
שי קרוטמן
יעל טויטו

