כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית הפועל לוד
- ליגה ארצית נשים גמרסל
- מספר 15
ליגות וקבוצות עבר:
2024-2025 - הפועל לוד - ארצית נשים דרום
2023-2024 - הפועל ראשון לציון - נערות א על
2024-2025 - הפועל לוד - ארצית נשים דרום
2023-2024 - הפועל ראשון לציון - נערות א על
תאריך לידה:
05-03-2006
גיל:
20
כל העונה
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפועל ראשון לציון - גביע המדינה לנשים | 1 | 0 | 5.8 | 0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| הפועל ראשון לציון - נערות א על | 22 | 8 | 384.8 | 67 | 18.0-54.0 | 7.0-64.0 | 10.0-21.0 | 45 | 7 | 52 | 16 | 0 | 35 | 48 | 30 | 5 | 0 | 91 | 0 |
| הפועל ראשון לציון - ליגת על נשים | 9 | 0 | 50.3 | 8 | 1.0-1.0 | 2.0-6.0 | 0.0-0.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 |
| הפועל ראשון לציון - סה״כ | 22 | 8 | 384.8 | 67 | 18.0-54.0 | 7.0-64.0 | 10.0-21.0 | 45 | 7 | 52 | 16 | 0 | 35 | 48 | 30 | 5 | 0 | 91 | 0 |
| הפועל ראשון לציון - סה״כ | 10 | 0 | 56.1 | 8 | 1.0-1.0 | 2.0-6.0 | 0.0-0.0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 20 |
| ממוצע | 13.8 | 2.3 | 0.6-1.7 34.5% | 0.3-2.2 12.9% | 0.3-0.7 47.6% | 1.6 | 0.2 | 2 | 0.6 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0 | 3.1 |
פירוט לפי משחקים - הפועל ראשון לציון - ליגת על נשים
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל לב ירושלים פארק בית הכרם(ח) ה | 3 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | |
| 2 | מכבי כרמיאל בית הכרם(ח) נ | 2 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 3 | מכבי חיפה כדורסל נשים הפניקס(ח) נ | 7 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | |
| 4 | אליצור נוה דוד רמלה(ח) ה | 18 | 5 | 1.0-1.0 | 100 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -14 | |
| 7 | בנות פתח תקווה בני(ב) נ | 4 | 3 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 9 | אס"א ירושלים דרך ארץ(ב) נ | 6 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | אליצור נוה דוד רמלה(ב) ה | 1 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | אליצור חולון(ב) נ | 3 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | אס"א ירושלים דרך ארץ(ח) נ | 7 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
פירוט לפי משחקים - הפועל ראשון לציון - נערות א על
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל כפר סבא(ב) ה | * | 25 | 5 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-10.0 | 10 | 0.0-2.0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||
| 2 | מכבי חדרה(ח) נ | * | 26 | 2 | 1.0-5.0 | 20 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||
| 3 | מכבי חיפה כדורסל נשים(ב) נ | * | 24 | 5 | 2.0-2.0 | 100 | 0.0-5.0 | 0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||
| 4 | א.ס. רמת השרון(ח) ה | * | 27 | 11 | 3.0-5.0 | 60 | 1.0-6.0 | 16.7 | 2.0-2.0 | 100 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 19 | |||
| 5 | הפועל לב ירושלים תמר(ב) ה | * | 27 | 1 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-5.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 6 | אס"א ירושלים(ח) נ | * | 12 | 4 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-2.0 | 0 | 2.0-2.0 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||
| 7 | (ב) ה | * | 16 | 4 | 0.0-2.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 1.0-2.0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 8 | (ח) נ | * | 18 | 4 | 1.0-4.0 | 25 | 0.0-2.0 | 0 | 2.0-2.0 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | |||
| 9 | הפועל גלבוע/מעיינות(ב) נ | 11 | 3 | 0.0-1.0 | 0 | 1.0-1.0 | 100 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 10 | הפועל עמק יזרעאל(ב) נ | 29 | 13 | 5.0-7.0 | 71.4 | 1.0-5.0 | 20 | 0.0-1.0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||||
| 12 | מכבי רעננה(ב) נ | 13 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-4.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 13 | אליצור חולון(ח) נ | 15 | 1 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 11 | אליצור נתניה עירוני(ח) נ | 23 | 0 | 0.0-6.0 | 0 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | -4 | ||||
| 14 | הפועל נס ציונה לביאו(ב) ה | 8 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 15 | מכבי הוד השרון לילך(ח) נ | 15 | 3 | 0.0-2.0 | 0 | 1.0-4.0 | 25 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | מכבי הוד השרון לילך(ח) ה | 3 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 3 | הפועל כפר סבא(ב) ה | 19 | 4 | 2.0-4.0 | 50 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 4 | הפועל נס ציונה לביאו(ח) ה | 10 | 2 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 1 | מכבי רעננה(ב) ה | 25 | 5 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||
| 5 | א.ס. רמת השרון(ב) נ | 7 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | הפועל לב ירושלים תמר(ח) ה | 14 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 7 | מכבי חדרה(ב) נ | 19 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
פירוט לפי משחקים - הפועל ראשון לציון - גביע המדינה לנשים
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | אליצור חולון(ח) נ | 6 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |





