כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום7
- מש׳8
- ניצ׳3
- הפ׳5
- נק׳11
- קלעה ממוצע81.3
- ספגה ממוצע79.8
אולם:מושב גן נר
בא כוח:ורון גנדלמן, יוסי מלכה
טלפון:0503199364
0503199364
0503199364
פקס:04-6522683
מייל:afulabasket@gmail.com
כתובת:האתרוג 12, עפולה, 1836523
אגודה:הפועל עפולה
קוד קבוצה:108
המשחק האחרון
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
6 | הפועל חולון קבוצת נתנאל | 7 | 4 | 3 | 11 |
7 | הפועל עפולה | 8 | 3 | 5 | 11 |
8 | הפועל נס ציונה חי מוטורס | 8 | 2 | 6 | 10 |
9 | מכבי רמת גן קבוצת כנען | 6 | 4 | 2 | 10 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים ב.יהב | 8 | 7 | 1 | - | 688 | 579 | 109 | 15 |
2 | בני הרצליה פנלינק | 8 | 6 | 2 | - | 705 | 705 | - | 14 |
3 | הפועל תל אביב שלמה | 7 | 7 | 0 | - | 606 | 520 | 86 | 13 |
4 | מכבי ת"א פלייטיקה | 7 | 6 | 1 | - | 595 | 551 | 44 | 13 |
5 | הפועל גליל עליון | 8 | 4 | 4 | - | 638 | 629 | 9 | 12 |
6 | הפועל חולון קבוצת נתנאל | 7 | 4 | 3 | - | 561 | 539 | 22 | 11 |
7 | הפועל עפולה | 8 | 3 | 5 | - | 650 | 638 | 12 | 11 |
8 | הפועל נס ציונה חי מוטורס | 8 | 2 | 6 | - | 682 | 702 | -20 | 10 |
9 | מכבי רמת גן קבוצת כנען | 6 | 4 | 2 | - | 559 | 500 | 59 | 10 |
10 | אליצור בריגה נתניה | 8 | 2 | 6 | - | 613 | 688 | -75 | 10 |
11 | הפועל גלבוע גליל | 8 | 2 | 6 | - | 642 | 689 | -47 | 10 |
12 | אליצור קרית אתא לאטי | 8 | 2 | 6 | - | 642 | 707 | -65 | 10 |
13 | הפועל ב"ש/דימונה אלטשולר שחם | 6 | 2 | 4 | - | 465 | 508 | -43 | 8 |
14 | הפועל חיפה שובל | 7 | 1 | 6 | - | 541 | 632 | -91 | 8 |
קוד קבוצה - 108, ליגה - 1 - תאריך: 05-12-2024
אבישי יטח
פ.פורוורד, סנטר | 08-03-2006| רשאיאורי עובדיה
סנטר | 24-02-2005אורי עטיה
20-02-2004אייל הראל
ס.פורוורד, גארד | 02-02-2004ארמאן קהליל פרנקלין
17-11-2000ג'יי פי טוקוטו
15-09-1993ג'יילן אבאנד לאקו
13-06-2000ג'ייקובן בראון
14-02-1990גלעד לוי
סנטר | 03-07-2002גסטין גאבון מאטץ
04-01-1999כפיר בר חן
פ.פורוורד, סנטר | 22-02-2007| רשאימוריאל לוטאטי
12-12-1999נועם אביבי
25-02-1999סנדי כהן
22-09-1995עומר חממה
רכז, גארד | 12-03-2003עידן אלבר
גארד | 25-01-2000
פ.פורוורד, סנטר | 08-03-2006| רשאיאורי עובדיה
סנטר | 24-02-2005אורי עטיה
20-02-2004אייל הראל
ס.פורוורד, גארד | 02-02-2004ארמאן קהליל פרנקלין
17-11-2000ג'יי פי טוקוטו
15-09-1993ג'יילן אבאנד לאקו
13-06-2000ג'ייקובן בראון
14-02-1990גלעד לוי
סנטר | 03-07-2002גסטין גאבון מאטץ
04-01-1999כפיר בר חן
פ.פורוורד, סנטר | 22-02-2007| רשאימוריאל לוטאטי
12-12-1999נועם אביבי
25-02-1999סנדי כהן
22-09-1995עומר חממה
רכז, גארד | 12-03-2003עידן אלבר
גארד | 25-01-2000