כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום0
- מש׳0
- ניצ׳0
- הפ׳0
- נק׳0
- קלעה ממוצע0
- ספגה ממוצע0
אולם:אולם ע"ש בגין, עפולה
בא כוח:יוסי מלכה, ורון גנדלמן
טלפון:0503199364
0503199364
0503199364
פקס:04-6522683
מייל:afulabasket@gmail.com
כתובת:האתרוג 12, עפולה, 1836523
אגודה:הפועל עפולה
קוד קבוצה:11611
המשחק האחרון
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל סחנין | - | 0 | 0 | - |
1 | הפועל עפולה | - | 0 | 0 | - |
1 | מכבי אעבלין שפרעם | - | 0 | 0 | - |
1 | מכבי עילוט | - | 0 | 0 | - |
מובילות
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל אבו סנאן | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | הפועל אעבלין | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | הפועל דיר חנא | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | הפועל יפיע | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | הפועל מעלות תרשיחא | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | הפועל נווה שאנן | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | הפועל סחנין | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | הפועל עפולה | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | מכבי אעבלין שפרעם | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | מכבי עילוט | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | מכבי עין מאהל | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | עירוני אעבלין בנות | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
קוד קבוצה - 11611, ליגה - 59 - תאריך: 21-11-2024
יובל תמים
10-09-2009| רשאיליאור בכנר
07-06-1999מישל צ'שב
30-07-2009| רשאינוי גינת
12-09-1996נועה רצאבי
12-02-2003עדי אבל
02-01-2005שקד סורקה
23-09-1998
10-09-2009| רשאיליאור בכנר
07-06-1999מישל צ'שב
30-07-2009| רשאינוי גינת
12-09-1996נועה רצאבי
12-02-2003עדי אבל
02-01-2005שקד סורקה
23-09-1998