כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום0
- מש׳0
- ניצ׳0
- הפ׳0
- נק׳0
- קלעה ממוצע0
- ספגה ממוצע0
בא כוח:רפאל מצגר
טלפון:025020721
052382580
052382580
פקס:036031536
מייל:rafimetzger@gmail.com
כתובת:שדרות הרצל, ב.הכרם- ירושלים, 0
אגודה:אס"א זיו ירושלים
קוד קבוצה:12675
המשחק האחרון
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
8 | מכבי מעלה אדומים | - | 0 | 0 | - |
9 | אליצור ירושלים נאות | - | 0 | 0 | - |
10 | מכבי מעלה אדומים השל | - | 0 | 0 | - |
11 | אס"א זיו ירושלים | - | 0 | 0 | - |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אליצור ג.עציון אפרת | 1 | 1 | 0 | - | 106 | 27 | 79 | 2 |
2 | ע.ל.ה. הרי ירושלים | 1 | 1 | 0 | - | 56 | 34 | 22 | 2 |
3 | הפועל צור הדסה/ירושלים | 1 | 1 | 0 | - | 61 | 58 | 3 | 2 |
4 | הפועל ירושלים פ .זאב | 1 | 0 | 1 | - | 58 | 61 | -3 | 1 |
5 | הפועל ירושלים מרכז | 1 | 0 | 1 | - | 34 | 56 | -22 | 1 |
6 | הפועל מטה יהודה הר-ט | 1 | 0 | 1 | - | 27 | 106 | -79 | 1 |
7 | הפועל ירושלים הראל | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
8 | מכבי מעלה אדומים | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
9 | אליצור ירושלים נאות | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
10 | מכבי מעלה אדומים השל | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
11 | אס"א זיו ירושלים | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
קוד קבוצה - 12675, ליגה - 218 - תאריך: 08-11-2024