כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום8
- מש׳18
- ניצ׳7
- הפ׳11
- נק׳25
- קלעה ממוצע56.1
- ספגה ממוצע63.7
בא כוח:בנימין הגר, נתן בנימין
טלפון:0544806471
0544806471
0544806471
פקס:0544806471
מייל:[email protected]
כתובת:אחד העם 1, רעננה, 4321001
אגודה:אליצור רעננה עירוני
קוד קבוצה:4141
המשחק האחרון
69 - 56נערים ב שרון מ.כ. סלעית — אליצור רעננה |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | מ.כ. סלעית | 18 | 7 | 11 | 25 |
| 8 | אליצור רעננה | 18 | 7 | 11 | 25 |
| 9 | מכבי רעננה דקל | 18 | 3 | 15 | 21 |
| 10 | הפועל לב השרון יצחק | 18 | 1 | 17 | 19 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בני הרצליה עוז | 18 | 17 | 1 | 0 | 1394 | 1072 | 322 | 35 |
| 2 | הפועל כפר סבא דובדבן | 18 | 16 | 2 | 0 | 1277 | 957 | 320 | 34 |
| 3 | מכבי רעננה | 18 | 15 | 3 | 0 | 1231 | 838 | 393 | 33 |
| 4 | מכבי אלפי מנשה | 18 | 8 | 10 | 0 | 1161 | 1125 | 36 | 26 |
| 5 | בני הרצליה דרור | 18 | 8 | 10 | 0 | 1101 | 1130 | -29 | 26 |
| 6 | הפועל כפר סבא עירית | 18 | 8 | 10 | 0 | 1008 | 1060 | -52 | 26 |
| 7 | מ.כ. סלעית | 18 | 7 | 11 | 0 | 1090 | 1263 | -173 | 25 |
| 8 | אליצור רעננה | 18 | 7 | 11 | 0 | 1009 | 1147 | -138 | 25 |
| 9 | מכבי רעננה דקל | 18 | 3 | 15 | 0 | 921 | 1163 | -242 | 21 |
| 10 | הפועל לב השרון יצחק | 18 | 1 | 17 | 0 | 856 | 1293 | -437 | 19 |
קוד קבוצה - 4141, ליגה - 212 - תאריך: 01-07-2026
איתן נוילפלד27-08-2010
אלכסנדר מדובי09-02-2011
בארי שטדלר08-01-2011
זאקרי גלברג22-06-2011
יאיר פרוביזור09-12-2011
יהושוע רוזנפלד10-02-2011
יונה לרר04-09-2011
יונתן פלקס03-01-2011
לאונרדו ברומברג07-03-2011
מתן ארקין29-05-2011
נדב יסוביץ30-07-2011
ניב בן אהרון02-09-2011
נתנאל גליק12-05-2011
עידו מועדים31-12-2010
קופר מטלמן24-04-2012| רשאי





סמואל הרקו

