כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה סטטיסטיקות
- מיקום6
- מש׳4
- ניצ׳2
- הפ׳2
- נק׳6
- קלעה ממוצע70.8
- ספגה ממוצע80
בא כוח:שי מזרחי
טלפון:026242694
0544511537
0544511537
פקס:02-6242694
מייל:shai67@inter.net.il
כתובת:ת.ד. 39066, ירושלים, 9139001
אגודה:הפועל ירושלים עזרא
קוד קבוצה:502
המשחק האחרון
82 - 53נוער על דרום
הפועל ירושלים עזרא — עצמה מודיעין |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
5 | אליצור יבנה ברק | 4 | 2 | 2 | 6 |
6 | הפועל ירושלים עזרא | 4 | 2 | 2 | 6 |
7 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 4 | 1 | 3 | 5 |
8 | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | 3 | 1 | 2 | 4 |
מובילים
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל תל אביב יהודה | 4 | 4 | 0 | - | 411 | 284 | 127 | 8 |
2 | מכבי ראשל"צ איציק | 4 | 3 | 1 | - | 313 | 283 | 30 | 7 |
3 | מכבי רחובות עומר | 4 | 2 | 2 | - | 310 | 327 | -17 | 6 |
4 | מכבי פתח תקוה נחמן | 3 | 3 | 0 | - | 253 | 216 | 37 | 6 |
5 | אליצור יבנה ברק | 4 | 2 | 2 | - | 286 | 293 | -7 | 6 |
6 | הפועל ירושלים עזרא | 4 | 2 | 2 | - | 283 | 320 | -37 | 6 |
7 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 4 | 1 | 3 | - | 283 | 302 | -19 | 5 |
8 | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | 3 | 1 | 2 | - | 202 | 233 | -31 | 4 |
9 | עצמה מודיעין | 4 | 0 | 4 | - | 245 | 334 | -89 | 4 |
10 | מכבי תל אביב טדי | 2 | 2 | 0 | - | 183 | 127 | 56 | 4 |
11 | מכבי אשדוד/גדרות יאשה | 3 | 1 | 2 | - | 203 | 220 | -17 | 4 |
12 | הפועל סיטי מרקט חולון | 2 | 1 | 1 | - | 145 | 142 | 3 | 3 |
13 | מכבי רמת גן אהרון | 2 | 1 | 1 | - | 157 | 166 | -9 | 3 |
14 | הפועל ברנר עידו | 3 | 0 | 3 | - | 203 | 230 | -27 | 3 |
קוד קבוצה - 502, ליגה - 102 - תאריך: 03-12-2024
אראל לוי
ס.פורוורד | 04-01-20070 איתי אלמלך
גארד | 06-03-20071 שחר לוברבאום
ס.פורוורד | 22-07-20082 איתי זלצבוך
גארד | 29-04-20064 יובל בן עטר
גארד | 26-01-20075 עומר מימון
ס.פורוורד | 16-08-20088 רועי הופמן
ס.פורוורד, פ.פורוורד | 11-01-20079 איתמר בוזגלו
סנטר | 18-07-200718אריאל סטולרו
גארד | 30-12-200623יונתן הלמן
ס.פורוורד, גארד | 28-02-200724עילאי בן שמחון
גארד | 11-04-200831יאיר קאלבו
ס.פורוורד | 31-05-200860
ס.פורוורד | 04-01-20070 איתי אלמלך
גארד | 06-03-20071 שחר לוברבאום
ס.פורוורד | 22-07-20082 איתי זלצבוך
גארד | 29-04-20064 יובל בן עטר
גארד | 26-01-20075 עומר מימון
ס.פורוורד | 16-08-20088 רועי הופמן
ס.פורוורד, פ.פורוורד | 11-01-20079 איתמר בוזגלו
סנטר | 18-07-200718אריאל סטולרו
גארד | 30-12-200623יונתן הלמן
ס.פורוורד, גארד | 28-02-200724עילאי בן שמחון
גארד | 11-04-200831יאיר קאלבו
ס.פורוורד | 31-05-200860
נוער על דרום - עונה סדירה
משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סה״כ | 4 | 283 | 72-151 | 28-121 | 55-82 | 127 | 45 | 172 | 72 | 0 | 29 | 77 | 50 | 11 | 0 | 269 |
ממוצע | 70.8 | 18.0-37.8 47.6% | 7.0-30.3 23.1% | 13.8-20.5 67.3% | 31.8 | 11.3 | 43 | 18 | 0 | 7.3 | 19.3 | 12.5 | 2.8 | 0 | 67.3 |
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
# | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | הפועל תל אביב יהודה(ב) ה | 68 | 92 | 15-39 | 38.5 | 8-28 | 28.6 | 14-24 | 58.3 | 29 | 8 | 37 | 15 | 5 | 14 | 12 | 1 | 55 | ||
4 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה(ח) נ | 76 | 72 | 19-36 | 52.8 | 6-30 | 20 | 20-29 | 69 | 40 | 13 | 53 | 24 | 7 | 27 | 13 | 3 | 75 | ||
5 | מכבי תל אביב טדי(ב) ה | 57 | 103 | 20-41 | 48.8 | 2-24 | 8.3 | 11-13 | 84.6 | 25 | 11 | 36 | 15 | 8 | 20 | 10 | 1 | 47 | ||
6 | עצמה מודיעין(ב) נ | 82 | 53 | 18-35 | 51.4 | 12-39 | 30.8 | 10-16 | 62.5 | 33 | 13 | 46 | 18 | 9 | 16 | 15 | 6 | 92 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
# | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | אראל לוי | 4 | 4 | 17.3 | 5.3 | 27.3 | 33.3 | 66.7 | 0 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 3 | 0 | 2.8 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 3.3 | 0 |
1 | איתי אלמלך | 4 | 2 | 17 | 4.3 | 50 | 0 | 87.5 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 2 | 0 | 1.8 | 0.8 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 2.3 | 0 |
2 | שחר לוברבאום | 4 | 4 | 27.1 | 9.5 | 60 | 26.7 | 61.5 | 0 | 2.5 | 2 | 3.3 | 5.3 | 0 | 2.5 | 0.8 | 2.3 | 1 | 0.8 | 0 | 9.5 | 0 |
4 | איתי זלצבוך | 4 | 1 | 20.2 | 10 | 55.6 | 37.5 | 60 | 0 | 1.3 | 0.3 | 4 | 4.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0 | 10 | 0 |
5 | יובל בן עטר | 4 | 4 | 25.2 | 15.5 | 52.5 | 18.2 | 72.7 | 0 | 1.3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1.3 | 0.8 | 3 | 3.3 | 0.5 | 0 | 15 | 0 |
8 | עומר מימון | 1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
9 | רועי הופמן | 4 | 0 | 16.7 | 1.8 | 66.7 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 1.8 | 3 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 3.5 | 0 |
18 | איתמר בוזגלו | 4 | 1 | 14.7 | 4 | 100 | 0 | 60 | 0 | 2.5 | 1.3 | 2.8 | 4 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 6.3 | 0 |
23 | אריאל סטולרו | 4 | 2 | 12.7 | 3.8 | 57.1 | 11.1 | 66.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | יונתן הלמן | 3 | 2 | 25.6 | 14 | 34.6 | 30.8 | 66.7 | 0 | 2.7 | 2 | 6.3 | 8.3 | 0 | 2.7 | 0.3 | 4.3 | 2 | 0.7 | 0 | 10.3 | 0 |
31 | עילאי בן שמחון | 4 | 0 | 13.5 | 4.5 | 54.5 | 40 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 0.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
60 | יאיר קאלבו | 3 | 0 | 18.1 | 2.3 | 0 | 40 | 50 | 0 | 2 | 1.7 | 3 | 4.7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 7.3 | 0 |