לאומית
משחקים
טבלה קבוצות שחקנים סטט׳ קבוצתית
סטט׳ אישית
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | - | 172 | 148 | 24 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | - | 184 | 174 | 10 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | 167 | 166 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | 166 | 173 | -7 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | - | 100 | 95 | 5 | 2 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | - | 179 | 192 | -13 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | - | 99 | 86 | 13 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | - | 87 | 77 | 10 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | - | 92 | 84 | 8 | 2 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 2 | - | 153 | 170 | -17 | 2 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 2 | - | 156 | 179 | -23 | 2 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | - | 82 | 85 | -3 | 1 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | - | 84 | 92 | -8 | 1 |
שחקני הליגה

הפועל גלבוע גליל

אליצור שומרון

עירוני נהריה

הפועל כפר קאסם

מכבי נטופליי חיפה

מ.ס צפת

א.ס רמה"ש ירק השדה

א.ס רמה"ש ירק השדה

אליצור LSports איתו אשקלון

מ.ס צפת

מ.ס צפת

אליצור בריגה נתניה

מכבי עירוני רעננה

מכבי עירוני רעננה

הפועל בני כפר קאסם

מכבי מעלה אדומים

מכבי ראשון לציון

אליצור שומרון

הפועל ב"ש אלטשולר שח

מכבי נטופליי חיפה

אליצור בריגה נתניה

מכבי נטופליי חיפה

א.ס.רמת השרון

מ.ס צפת

אליצור בריגה נתניה

אליצור LSports איתו אשקלון

אליצור שומרון

אליצור בריגה נתניה

אליצור שומרון

הפועל בני כפר קאסם

עירוני נהריה

מ.ס צפת

מכבי רחובות צעירים

אליצור LSports איתו אשקלון

מכבי רחובות

מכבי עירוני רעננה

עירוני נהריה

אליצור שומרון

אליצור בריגה נתניה

מ.ס צפת

הפועל בני כפר קאסם

עירוני ירח ביטוח קרית אתא

אליצור בריגה נתניה

מכבי ראשון לציון

אליצור בריגה נתניה

עירוני נהריה

אליצור LSports איתו אשקלון

מכבי נטופליי חיפה

מכבי ראשון לציון

עירוני נהריה


מכבי מעלה אדומים

אליצור LSports איתו אשקלון

מכבי רחובות

מכבי עירוני רמת גן



הפועל חיפה בי קיור

א.ס רמה"ש ירק השדה

א.ס רמה"ש ירק השדה

מכבי מעלה אדומים

מכבי ראשון לציון


מ.ס צפת

עירוני נהריה

א.ס רמה"ש ירק השדה

מכבי עירוני רעננה

מכבי נטופליי חיפה



מכבי ראשון לציון

הפועל גלבוע גליל

מכבי מעלה אדומים

מ.ס צפת

א.ס רמה"ש ירק השדה

מכבי רחובות עומר

מכבי עירוני רעננה

אליצור LSports איתו אשקלון


אליצור שומרון

הפועל גלבוע גליל

א.ס רמה"ש ירק השדה

מכבי רחובות

הפועל בני כפר קאסם

מ.ס צפת

מכבי ראשלצ איציק

עירוני נהריה

מכבי ראשון לציון

מכבי עירוני רמת גן

מכבי עירוני רעננה

מכבי עירוני רעננה

א.ס רמה"ש ירק השדה

אליצור שומרון

מ.ס צפת

א.ס.רמת השרון

מכבי עירוני רעננה

אליצור LSports איתו אשקלון

מכבי עירוני רעננה

מכבי עירוני רעננה

א.ס. רמת השרון שחר

הפועל בני כפר קאסם


הפועל בני כפר קאסם

מכבי מעלה אדומים

אליצור בריגה נתניה

הפועל בני כפר קאסם

הפועל גלבוע גליל
מכבי ראשון לציון


הפועל בני כפר קאסם

מכבי ראשלצ איציק

הפועל גלבוע גליל

מ.ס צפת

מכבי מעלה אדומים

מכבי מעלה אדומים

הפועל גלבוע גליל

אליצור בריגה נתניה

אליצור LSports איתו אשקלון

מ.ס צפת

מכבי רחובות

הפועל גלבוע גליל

הפועל גלבוע גליל

אליצור שומרון


הפועל בני כפר קאסם

אליצור LSports איתו אשקלון

עירוני נהריה

עירוני נהריה

מכבי רחובות

מכבי ראשלצ איציק

מכבי רחובות

מ.ס צפת

עירוני נהריה

הפועל בני כפר קאסם

מכבי רחובות

אליצור בריגה נתניה

מכבי ראשון לציון

א.ס רמה"ש ירק השדה

עירוני נהריה

עירוני נהריה

הפועל גלבוע גליל

הפועל גלבוע גליל

אליצור שומרון

מכבי רחובות

מכבי ראשון לציון

מכבי רחובות

מכבי עירוני רעננה

א.ס רמה"ש ירק השדה

אליצור בריגה נתניה

אליצור בריגה נתניה

הפועל גלבוע גליל

מכבי נטופליי חיפה

א.ס רמה"ש ירק השדה

מכבי נטופליי חיפה

אליצור שומרון

עירוני נהריה

אליצור LSports איתו אשקלון

מכבי מעלה אדומים



אליצור LSports איתו אשקלון


מכבי ראשון לציון

מכבי מעלה אדומים

א.ס רמה"ש ירק השדה

הפועל גליל נופר אנ

מכבי מעלה אדומים

מכבי ת"א פלייטיקה

מכבי מעלה אדומים

הפועל גלבוע גליל

מכבי נטופליי חיפה

מכבי חיפה אסי



מכבי רחובות

מכבי ת"א פלייטיקה

מכבי רחובות

מכבי נטופליי חיפה

מכבי ראשון לציון

הפועל בני כפר קאסם

מכבי ראשון לציון

הפועל גלבוע גליל

מכבי רחובות

אליצור LSports איתו אשקלון

מ.ס צפת

א.ס.רמת השרון
סטטיסטיקה קבוצתית - רגילה
משחקים | נק׳ | ז 2 נק' | ק 2 נק' | 2% | ז 3 נק' | ק 3 נק' | 3% | ז׳ מהקו | ק מהקו | % מהקו | ריב הג׳ | ריב התק׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ על | חס׳ של | מדד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
עירוני נהריה | 1 | 100 | 52 | 27 | 51.9 | 28 | 9 | 32.1 | 32 | 19 | 59.4 | 33 | 21 | 54 | 27 | 32 | 13 | 26 | 22 | 2 | 2 | 99 |
מכבי ראשון לציון | 2 | 89.5 | 49.5 | 24.5 | 49.5 | 25 | 7 | 28 | 28.5 | 19.5 | 68.4 | 28.5 | 12 | 40.5 | 28.5 | 24.5 | 7.5 | 15 | 23 | 2 | 2 | 98 |
אליצור שומרון | 1 | 87 | 45 | 21 | 46.7 | 31 | 13 | 41.9 | 15 | 6 | 40 | 31 | 13 | 44 | 18 | 20 | 10 | 15 | 21 | 3 | 3 | 95 |
הפועל בני כפר קאסם | 2 | 83 | 43.5 | 24 | 55.2 | 29 | 8.5 | 29.3 | 13.5 | 9.5 | 70.4 | 30.5 | 9 | 39.5 | 16.5 | 17.5 | 8.5 | 13 | 21.5 | 2 | 2 | 93.5 |
אליצור בריגה נתניה | 1 | 92 | 42 | 24 | 57.1 | 27 | 10 | 37 | 17 | 14 | 82.4 | 25 | 9 | 34 | 20 | 23 | 6 | 11 | 22 | 2 | 2 | 103 |
הפועל גלבוע גליל | 1 | 84 | 32 | 16 | 50 | 32 | 11 | 34.4 | 27 | 19 | 70.4 | 24 | 14 | 38 | 23 | 20 | 8 | 15 | 21 | 1 | 1 | 93 |
א.ס רמה"ש ירק השדה | 2 | 86 | 36.5 | 19.5 | 53.4 | 24 | 11 | 45.8 | 21.5 | 14 | 65.1 | 28 | 9 | 37 | 20 | 23 | 8 | 14 | 26 | 2.5 | 2.5 | 103 |
מכבי רחובות | 1 | 82 | 33 | 17 | 51.5 | 27 | 9 | 33.3 | 27 | 21 | 77.8 | 22 | 11 | 33 | 25 | 22 | 4 | 11 | 21 | 4 | 4 | 93 |
אליצור LSports איתו אשקלון | 2 | 92 | 51 | 25 | 49 | 20.5 | 9 | 43.9 | 21.5 | 15 | 69.8 | 30.5 | 10.5 | 41 | 21.5 | 22 | 5 | 9.5 | 18 | 1 | 1 | 102 |
מכבי מעלה אדומים | 2 | 78 | 34 | 20.5 | 60.3 | 26.5 | 9.5 | 35.8 | 14.5 | 8.5 | 58.6 | 28 | 6 | 34 | 20 | 20 | 6 | 18.5 | 15 | 1 | 1 | 77 |
מכבי נטופליי חיפה | 2 | 83.5 | 49.5 | 23 | 46.5 | 23.5 | 5.5 | 23.4 | 25 | 21 | 84 | 26.5 | 17.5 | 44 | 25 | 29 | 5 | 14 | 17 | 3.5 | 3.5 | 83.5 |
מ.ס צפת | 2 | 76.5 | 42.5 | 20 | 47.1 | 26.5 | 6 | 22.6 | 24.5 | 18.5 | 75.5 | 29.5 | 15.5 | 45 | 23 | 20 | 3.5 | 13.5 | 19 | 3.5 | 3.5 | 84 |
מכבי עירוני רעננה | 1 | 99 | 40 | 24 | 60 | 19 | 8 | 42.1 | 40 | 27 | 67.5 | 30 | 6 | 36 | 28 | 25 | 10 | 16 | 27 | 1 | 1 | 117 |
מובילים
שחקנים - סטטיסטיקה
# | שחקן | קבוצה | משחקים | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | ריב הג׳ | ריב התק׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ על | חס׳ של | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
יהונתן ים | עירוני נהריה | 1 | 47.7 | 27 | 41.2 | 33.3 | 80 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 18 | 8 | |
דולב דרפיץ | עירוני נהריה | 1 | 35.5 | 18 | 40 | 33.3 | 88.9 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 13 | |
עומר טל | עירוני נהריה | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
עמית ראובן | עירוני נהריה | 1 | 17.9 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -8 | 4 | |
בר רוטשטיין | עירוני נהריה | 1 | 5.6 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
בן אונצ'ה | עירוני נהריה | 1 | 36.2 | 13 | 62.5 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
עומרי פישמן | עירוני נהריה | 1 | 18.9 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -10 | |
עומרי וורוטיצקי | עירוני נהריה | 1 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
רביב פיטשון | מכבי ראשון לציון | 2 | 26.3 | 8 | 26.3 | 0 | 75 | 6 | 1.5 | 7.5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 8 | -8 | |
שלו לוגשי | מכבי ראשון לציון | 2 | 34 | 19.5 | 46.7 | 31.3 | 83.3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1.5 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | -17 | |
עידו שבת | מכבי ראשון לציון | 2 | 30.4 | 7.5 | 50 | 25 | 0 | 2.5 | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8.5 | -22 | |
שמחה הלפרט | מכבי ראשון לציון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אריאל דרעי | מכבי ראשון לציון | 2 | 32.9 | 17.5 | 81.8 | 28.6 | 84.6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.5 | -17 | |
עומר שדה | מכבי ראשון לציון | 2 | 33.7 | 7 | 25 | 23.1 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | -2.5 | 8 | |
יואב בוצר | מכבי ראשון לציון | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
גל גילינסקי | מכבי ראשון לציון | 2 | 43 | 25.5 | 58.1 | 28.6 | 69.2 | 5.5 | 1.5 | 7 | 7.5 | 3 | 1.5 | 5 | 9.5 | 0 | 0 | 32 | -14 | |
יהונתן ג'רבי | מכבי ראשון לציון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
עומר דרגושנסקי | מכבי ראשון לציון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
מאור נקרשביץ | מכבי ראשון לציון | 2 | 14.4 | 2.5 | 100 | 0 | 25 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | -4 | |
מייק קמינצקי | מכבי ראשון לציון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלי אבייב | עירוני נהריה | 1 | 46.1 | 28 | 64.7 | 0 | 42.9 | 8 | 9 | 17 | 10 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 37 | 12 | |
אבנר דרור | עירוני נהריה | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
עוז לביא | עירוני נהריה | 1 | 21.3 | 8 | 100 | 50 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | |
אביב שמעוני | אליצור שומרון | 1 | 28.1 | 14 | 50 | 50 | 25 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
אייל שולמן | אליצור שומרון | 1 | 28 | 14 | 66.7 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 17 | 12 | |
ניב נחשון | אליצור שומרון | 1 | 25.1 | 5 | 100 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
עידו פליישר | אליצור שומרון | 1 | 21.3 | 8 | 50 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 11 | 5 | |
אלון דרוקר | אליצור שומרון | 1 | 33.4 | 18 | 57.1 | 42.9 | 50 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 25 | 8 | |
יובל לוין | אליצור שומרון | 1 | 32.6 | 20 | 37.5 | 57.1 | 66.7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 11 | |
שחר דורון | אליצור שומרון | 1 | 19.8 | 3 | 20 | 0 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -5 | |
אמרי כגן | אליצור שומרון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
רועי בכר | אליצור שומרון | 1 | 11.9 | 5 | 33.3 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
אלון קרמרמן | אליצור שומרון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
זאב מאיר כץ | אליצור שומרון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אלון ששון | הפועל בני כפר קאסם | 2 | 32.8 | 12.5 | 75 | 33.3 | 80 | 4 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | |
כרמל בוכמן | הפועל בני כפר קאסם | 2 | 27.9 | 10 | 20 | 54.5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 14.5 | 8 | |
שלומי הרוש | הפועל בני כפר קאסם | 2 | 28.8 | 8 | 14.3 | 28.6 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 7 | |
אפי טיומקין | הפועל בני כפר קאסם | 2 | 36.8 | 18 | 71.4 | 10 | 50 | 2 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 15 | -8 | |
אורן מנסקי | הפועל בני כפר קאסם | 2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
ניתאי רוזנברג | הפועל בני כפר קאסם | 2 | 21 | 8.5 | 85.7 | 25 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | -6 | |
יאיר דוברת | הפועל בני כפר קאסם | 2 | 13.1 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | -13 | |
יוסף אבורביעה | הפועל בני כפר קאסם | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
מוחמד עאמר | הפועל בני כפר קאסם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
יניב סולמון | הפועל בני כפר קאסם | 2 | 29.2 | 21 | 50 | 18.2 | 72.7 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 15.5 | -2 | |
אדם עאמר | הפועל בני כפר קאסם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
עומר כהן | הפועל בני כפר קאסם | 2 | 5.5 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | |
בוריס בוגוסלבסקי | אליצור בריגה נתניה | 1 | 19.5 | 10 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
עומר פולג | אליצור בריגה נתניה | 1 | 27.6 | 21 | 58.3 | 20 | 80 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 19 | 19 | |
אמרי שביט | אליצור בריגה נתניה | 1 | 8.7 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -12 | |
אריאל אייזיק | אליצור בריגה נתניה | 1 | 28.6 | 14 | 33.3 | 50 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | |
עילי שאול | אליצור בריגה נתניה | 1 | 30.5 | 9 | 66.7 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | -1 | |
עילאי חיון | אליצור בריגה נתניה | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
אורי זיו כהן | אליצור בריגה נתניה | 1 | 31.3 | 15 | 57.1 | 33.3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
אילי דולינסקי | אליצור בריגה נתניה | 1 | 17.1 | 13 | 100 | 50 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | -9 | |
נועם לוגשי | אליצור בריגה נתניה | 1 | 12.2 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
אלון מיכאלי | אליצור בריגה נתניה | 1 | 22.4 | 6 | 40 | 0 | 100 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | |
ירדן כהן | אליצור בריגה נתניה | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
איתן דרוט | אליצור בריגה נתניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
עמית אהרוני | הפועל גלבוע גליל | 1 | 32.2 | 6 | 66.7 | 0 | 33.3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | -12 | |
תום ספקטור | הפועל גלבוע גליל | 1 | 18.9 | 5 | 100 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
רועי נציה | הפועל גלבוע גליל | 1 | 23.5 | 10 | 50 | 66.7 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | |
אביאל לוי | הפועל גלבוע גליל | 1 | 16.6 | 6 | 75 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | |
עידו דוידי | הפועל גלבוע גליל | 1 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -19 | |
ניב בלול | הפועל גלבוע גליל | 1 | 31.5 | 14 | 57.1 | 0 | 85.7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | -9 | |
זיו וייסמן | הפועל גלבוע גליל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
לירן אזולאי | הפועל גלבוע גליל | 1 | 19.1 | 17 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | |
דניאל גואטה | הפועל גלבוע גליל | 1 | 33.6 | 26 | 30 | 71.4 | 62.5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | -13 | |
מייקל איבה | הפועל גלבוע גליל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
עופרי שטרית | הפועל גלבוע גליל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
גיא רושקין | א.ס רמה"ש ירק השדה | 2 | 27.2 | 14.5 | 69.2 | 50 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 13 | 6 | |
עמית ביר כץ | א.ס רמה"ש ירק השדה | 2 | 18 | 8 | 77.8 | 0 | 25 | 2 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | |
אופק מלכה | א.ס רמה"ש ירק השדה | 2 | 33.6 | 22 | 14.3 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21.5 | 17 | |
יובל בר | א.ס רמה"ש ירק השדה | 2 | 10.8 | 4 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 8.5 | 16 | |
דור ענבי | א.ס רמה"ש ירק השדה | 2 | 19.8 | 9 | 30 | 60 | 75 | 3.5 | 2 | 5.5 | 1 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
חן כלפון | א.ס רמה"ש ירק השדה | 2 | 32.7 | 15 | 64.7 | 14.3 | 62.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 16.5 | 31 | |
איליי ארז | א.ס רמה"ש ירק השדה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אופק גול | א.ס רמה"ש ירק השדה | 2 | 31.3 | 8 | 28.6 | 25 | 81.8 | 5.5 | 0.5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3.5 | 10 | 0 | 0 | 18.5 | 6 | |
גיא אלמשלי | א.ס רמה"ש ירק השדה | 2 | 8.2 | 1.5 | 0 | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -2.5 | 9 | |
יונתן מטלון | א.ס רמה"ש ירק השדה | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
תמרי דוש | א.ס רמה"ש ירק השדה | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | |
יובל שופן | א.ס רמה"ש ירק השדה | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
שגיב דוד | מכבי רחובות | 1 | 30.6 | 5 | 33.3 | 0 | 75 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 17 | 1 | |
עומר בן דוד | מכבי רחובות | 1 | 37.7 | 11 | 60 | 0 | 83.3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | -2 | |
ג'וש פרוינד | מכבי רחובות | 1 | 32.9 | 21 | 53.8 | 0 | 70 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | -6 | |
ניב אוזן | מכבי רחובות | 1 | 21.8 | 5 | 0 | 25 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | |
אלירן חדד | מכבי רחובות | 1 | 14.7 | 3 | 33.3 | 0 | 50 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
עומר הראל | מכבי רחובות | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
טל פלד | מכבי רחובות | 1 | 38.2 | 25 | 60 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | -4 | |
דניאל שרון | מכבי רחובות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
עומר מוריץ | מכבי רחובות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
עידן אברהם | מכבי רחובות | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | |
