נוער על דרום
משחקים
טבלה קבוצות שחקנים סטט׳ קבוצתית
סטט׳ אישית
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל תל אביב יהודה | 2 | 2 | 0 | - | 211 | 138 | 73 | 4 |
2 | מכבי ראשל"צ איציק | 2 | 2 | 0 | - | 163 | 132 | 31 | 4 |
3 | מכבי פתח תקוה נחמן | 2 | 2 | 0 | - | 174 | 150 | 24 | 4 |
4 | מכבי אשדוד/גדרות יאשה | 2 | 1 | 1 | - | 137 | 141 | -4 | 3 |
5 | מכבי רחובות עומר | 2 | 1 | 1 | - | 148 | 137 | 11 | 3 |
6 | מכבי רמת גן אהרון | 2 | 1 | 1 | - | 157 | 166 | -9 | 3 |
7 | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | 2 | 1 | 1 | - | 131 | 149 | -18 | 3 |
8 | הפועל ירושלים עזרא | 2 | 1 | 1 | - | 144 | 164 | -20 | 3 |
9 | מכבי תל אביב טדי | 1 | 1 | 0 | - | 80 | 70 | 10 | 2 |
10 | הפועל סיטי מרקט חולון | 1 | 1 | 0 | - | 73 | 69 | 4 | 2 |
11 | אליצור יבנה ברק | 2 | 0 | 2 | - | 138 | 166 | -28 | 2 |
11 | הפועל ברנר עידו | 2 | 0 | 2 | - | 148 | 155 | -7 | 2 |
11 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 2 | 0 | 2 | - | 142 | 156 | -14 | 2 |
14 | עצמה מודיעין | 2 | 0 | 2 | - | 128 | 181 | -53 | 2 |
שחקני הליגה
אביאל מאמו
מכבי תל אביב טדיאדיר עקאב
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםאדר אהרוני
הפועל סיטי מרקט חולוןאופק סיני
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהאופק קריחלי
מכבי ראשל"צ איציקאופק שמר
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהאור איזנשטין
מכבי פתח תקוה נחמןאור פארן
הפועל תל אביב יהודהאור פורר
אליצור יבנה ברקאור שילר
מכבי רמת גן אהרוןאורי אביטן
מכבי רחובות עומראורי ברנט
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאורי דיין
הפועל סיטי מרקט חולוןאורי שרון
מכבי פתח תקוה נחמןאייל לוינשטיין
מכבי פתח תקוה נחמןאייל סולטן
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםאילון ירדן
הפועל סיטי מרקט חולוןאיליי אגמי
מכבי תל אביב טדיאיליי אלול
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאילן אולבסקי
מכבי רחובות עומראיתי אלמלך
הפועל ירושלים עזראאיתי אפרתי
מכבי רחובות עומראיתי בן נניקא
מכבי ראשל"צ איציקאיתי דהן
מכבי רחובות עומראיתי ורדי
הפועל תל אביב יהודהאיתי זלצבוך
הפועל ירושלים עזראאיתי חיים זריהן
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםאיתי יולזרי
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהאיתי כהן
מכבי רחובות עומראיתי לינר
אליצור יבנה ברקאיתי פרידמן
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאיתי קליין
מכבי פתח תקוה נחמןאיתי רז
מכבי רחובות עומראיתי שטרייפלר
הפועל ברנר עידואיתי שפר
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאיתמר בוזגלו
הפועל ירושלים עזראאיתמר גמזו
הפועל ברנר עידואיתן לוונטל
מכבי פתח תקוה נחמןאיתן רסקין
הפועל תל אביב יהודהאלון דניאלי
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהאלון נווה
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהאלון פרויימוביץ
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאלון ראכלין
הפועל תל אביב יהודהאליה נקר
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאלמוג ליבני
הפועל ברנר עידואלעד מוסקוביץ
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאמיר דנון
מכבי רמת גן אהרוןאמיר פמפר
עצמה מודיעיןאסף אחיעם
עצמה מודיעיןאסף אלון
אליצור יבנה ברקאסף כהן
הפועל תל אביב יהודהאפק ניסמזון
הפועל סיטי מרקט חולוןאראל לוי
הפועל ירושלים עזראארבל לחמנוביץ
מכבי תל אביב טדיארי עמיאל
הפועל תל אביב יהודהאריאל אלימלך
הפועל סיטי מרקט חולוןאריאל חורב
הפועל ברנר עידואריאל סטולרו
הפועל ירושלים עזראבן אלמוזנינו
מכבי אשדוד/גדרות יאשהבן יעקובוביץ
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםבן מלמד
הפועל ברנר עידוגבריאל אדרי
מכבי ראשל"צ איציקגבריאל ארטמנקו
מכבי תל אביב טדיגיא חמו
הפועל תל אביב יהודהגיא פטילון
הפועל סיטי מרקט חולוןגילי אבים
מכבי ראשל"צ איציקדודו ניתאי
מכבי תל אביב טדידויד אונייקאבסי
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםדור אלישקוב
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםדור ישמרני
הפועל סיטי מרקט חולוןדיאגו ניקולס ג'וסטי
מכבי תל אביב טדידניאל גוהר
עצמה מודיעיןדניאל ירון
מכבי רמת גן אהרוןהראל בר אדון
הפועל ברנר עידוהראל גולובייב
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונההראל הדר
עצמה מודיעיןהראל שלפר
מכבי רמת גן אהרוןוולטנין אוגו
עצמה מודיעיןולדמן אופק
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהזיו ברקו
מכבי תל אביב טדיטום ג'ונס
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהטל שומכר
מכבי רמת גן אהרוןטמיר בן חיים
מכבי ראשל"צ איציקיאיר קאלבו
הפועל ירושלים עזראיגאל איוונוב
מכבי אשדוד/גדרות יאשהיהונתן צעירי
הפועל תל אביב יהודהיהלי שני
מכבי רחובות עומריואב אזולאי
אליצור יבנה ברקיואב איזדורפר
מכבי רמת גן אהרוןיואב אשרי
אליצור יבנה ברקיואב בן הרוש
מכבי ראשל"צ איציקיואב גור אריה
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםיואב שמואל
אליצור יבנה ברקיובל בן חיים
אליצור יבנה ברקיובל בן יחזקאל
עצמה מודיעיןיובל בן עטר
הפועל ירושלים עזראיובל שמעון אברהמי
מכבי ראשל"צ איציקיונתן אלסטר
מכבי פתח תקוה נחמןיונתן גורביץ
הפועל ברנר עידויונתן גרש
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהיונתן גרשטין
מכבי פתח תקווהיונתן הלמן
הפועל ירושלים עזראיונתן מהרטה
מכבי אשדוד/גדרות יאשהיונתן רמז
עצמה מודיעיןיועד ביתן
מכבי רמת גן אהרוןיותם הנקין
אליצור יבנה ברקיותם כהן
מכבי רמת גן אהרוןיותם מנשה
הפועל סיטי מרקט חולוןיותם רון גבאי
מכבי ראשל"צ איציקים נבו
מכבי רחובות עומריפתח שלמון
מכבי תל אביב טדיירין מגן
עצמה מודיעיןכפיר אוקנין
מכבי אשדוד/גדרות אוהדכרים קב
הפועל תל אביב יהודהכרם אשכנזי
מכבי תל אביב טדיכרמל הוד
הפועל סיטי מרקט חולוןליאור לייס
מכבי רחובות עומרליאם אלקובי
מכבי תל אביב טדיליעד דגן
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםליעד שמואל
הפועל סיטי מרקט חולוןלירם דיקר
מכבי פתח תקוה נחמןמאור חיימוביץ
הפועל ברנר עידומאור תורג'מן
עצמה מודיעיןמלכי גוניור וושיאה
מכבי רמת גן אהרוןמתן חדד
מכבי פתח תקוה נחמןמתן מיכאל
מכבי ראשל"צ איציקנבו חורי
עצמה מודיעיןנדב לפידות
הפועל ברנר עידונועם יעקובוביץ'
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהנועם מכלוף
הפועל סיטי מרקט חולוןנועם צופי
מכבי פתח תקוה נחמןנועם קשקש
מכבי אשדוד/גדרות יאשהניב גרודצקי
הפועל סיטי מרקט חולוןניקיטה סוקולוב
אליצור יבנה ברקניר קשקש
מכבי אשדוד/גדרות יאשהניתאי בן יאיר
הפועל ברנר עידונעם לוי
מכבי רחובות עומרנעם ססי
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםסער הדר
עצמה מודיעיןסער הולצמן
הפועל סיטי מרקט חולוןעדי בן שטרית
מכבי אשדוד/גדרות יאשהעדי חיים מדינה
מכבי פתח תקוה נחמןעודד מיארה
הפועל ברנר עידועומר אלון דומב
עצמה מודיעיןעומר ברדיצ'בסקי
עצמה מודיעיןעומר גליצקי
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהעומר חברוני
מכבי רחובות עומרעומר מור
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםעומר מימון
הפועל ירושלים עזראעומר רבאו
הפועל ברנר עידועידו אדירים
מכבי רחובות עומרעידו יפה
מכבי ראשל"צ איציקעידו רווח
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהעידן אוריין
אליצור יבנה ברקעילאי בן שמחון
הפועל ירושלים עזראעילאי גבאי
מכבי פתח תקוה נחמןעילאי קופלר
אליצור יבנה לבעילי גטריידה
מכבי רחובות עומרעינבר שבח
מכבי רמת גן אהרוןעירד לוינהר
הפועל תל אביב יהודהעמית אומן
מכבי ראשל"צ איציקעמית בהט
מכבי ראשל"צ איציקעמית ג'רבי
מכבי ראשל"צ יאירעמית גרצמן
הפועל תל אביב יהודהעמית וינטרוב
מכבי רמת גן אהרוןעמית לוינברג
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהעמית מרון
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםעמית רומנו
הפועל תל אביב יהודהענבר מזן
מכבי ראשל"צ איציקערן ברק
מכבי תל אביב טדיפרינס ג'סטיס
אליצור יבנה ברקרואי סולימני
מכבי ראשל"צ איציקרוי יצקן
מכבי רמת גן אהרוןרום ורטהיים
הפועל תל אביב יהודהרון בן דר
הפועל תל אביב יהודהרון שמטרר
מכבי פתח תקוה נחמןרועי ברג
מכבי תל אביב טדירועי הופמן
הפועל ירושלים עזרארועי לוגסי
מכבי אשדוד/גדרות יאשהרותם גילה
הפועל ברנררם זלץ
הפועל ברנר עידורן אוזנה
הפועל סיטי מרקט חולוןרני גנור
מכבי ראשל"צ איציקרני רובין
מכבי פ"ת ארקדישגיא בז'ה
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהשגיא גודס
מכבי תל אביב טדישון דליד
מכבי רמת גן אהרוןשחר לוברבאום
הפועל ירושלים עזראשחר עיני
מכבי פתח תקוה נחמןשחר קטלן
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהשי גרוס
מכבי רחובות עומרשילה זאורבך
עצמה מודיעיןשלו סופר
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםשלום וויסברג
אליצור יבנה ברקשליו מרדכי זן
מכבי פתח תקוה נחמןתומר עירון
מכבי ראשל"צ איציקתומר פאר
מכבי פתח תקוה נחמןתמיר אברהמי
מכבי רמת גן אהרוןתמיר גולד
מכבי תל אביב טדי
מכבי תל אביב טדיאדיר עקאב
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםאדר אהרוני
הפועל סיטי מרקט חולוןאופק סיני
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהאופק קריחלי
מכבי ראשל"צ איציקאופק שמר
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהאור איזנשטין
מכבי פתח תקוה נחמןאור פארן
הפועל תל אביב יהודהאור פורר
אליצור יבנה ברקאור שילר
מכבי רמת גן אהרוןאורי אביטן
מכבי רחובות עומראורי ברנט
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאורי דיין
הפועל סיטי מרקט חולוןאורי שרון
מכבי פתח תקוה נחמןאייל לוינשטיין
מכבי פתח תקוה נחמןאייל סולטן
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםאילון ירדן
הפועל סיטי מרקט חולוןאיליי אגמי
מכבי תל אביב טדיאיליי אלול
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאילן אולבסקי
מכבי רחובות עומראיתי אלמלך
הפועל ירושלים עזראאיתי אפרתי
מכבי רחובות עומראיתי בן נניקא
מכבי ראשל"צ איציקאיתי דהן
מכבי רחובות עומראיתי ורדי
הפועל תל אביב יהודהאיתי זלצבוך
הפועל ירושלים עזראאיתי חיים זריהן
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםאיתי יולזרי
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהאיתי כהן
מכבי רחובות עומראיתי לינר
אליצור יבנה ברקאיתי פרידמן
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאיתי קליין
מכבי פתח תקוה נחמןאיתי רז
מכבי רחובות עומראיתי שטרייפלר
הפועל ברנר עידואיתי שפר
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאיתמר בוזגלו
הפועל ירושלים עזראאיתמר גמזו
הפועל ברנר עידואיתן לוונטל
מכבי פתח תקוה נחמןאיתן רסקין
הפועל תל אביב יהודהאלון דניאלי
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהאלון נווה
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהאלון פרויימוביץ
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאלון ראכלין
הפועל תל אביב יהודהאליה נקר
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאלמוג ליבני
הפועל ברנר עידואלעד מוסקוביץ
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאמיר דנון
מכבי רמת גן אהרוןאמיר פמפר
עצמה מודיעיןאסף אחיעם
עצמה מודיעיןאסף אלון
אליצור יבנה ברקאסף כהן
הפועל תל אביב יהודהאפק ניסמזון
הפועל סיטי מרקט חולוןאראל לוי
הפועל ירושלים עזראארבל לחמנוביץ
מכבי תל אביב טדיארי עמיאל
הפועל תל אביב יהודהאריאל אלימלך
הפועל סיטי מרקט חולוןאריאל חורב
הפועל ברנר עידואריאל סטולרו
הפועל ירושלים עזראבן אלמוזנינו
מכבי אשדוד/גדרות יאשהבן יעקובוביץ
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםבן מלמד
הפועל ברנר עידוגבריאל אדרי
מכבי ראשל"צ איציקגבריאל ארטמנקו
מכבי תל אביב טדיגיא חמו
הפועל תל אביב יהודהגיא פטילון
הפועל סיטי מרקט חולוןגילי אבים
מכבי ראשל"צ איציקדודו ניתאי
מכבי תל אביב טדידויד אונייקאבסי
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםדור אלישקוב
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםדור ישמרני
הפועל סיטי מרקט חולוןדיאגו ניקולס ג'וסטי
מכבי תל אביב טדידניאל גוהר
עצמה מודיעיןדניאל ירון
מכבי רמת גן אהרוןהראל בר אדון
הפועל ברנר עידוהראל גולובייב
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונההראל הדר
עצמה מודיעיןהראל שלפר
מכבי רמת גן אהרוןוולטנין אוגו
עצמה מודיעיןולדמן אופק
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהזיו ברקו
מכבי תל אביב טדיטום ג'ונס
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהטל שומכר
מכבי רמת גן אהרוןטמיר בן חיים
מכבי ראשל"צ איציקיאיר קאלבו
הפועל ירושלים עזראיגאל איוונוב
מכבי אשדוד/גדרות יאשהיהונתן צעירי
הפועל תל אביב יהודהיהלי שני
מכבי רחובות עומריואב אזולאי
אליצור יבנה ברקיואב איזדורפר
מכבי רמת גן אהרוןיואב אשרי
אליצור יבנה ברקיואב בן הרוש
מכבי ראשל"צ איציקיואב גור אריה
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםיואב שמואל
אליצור יבנה ברקיובל בן חיים
אליצור יבנה ברקיובל בן יחזקאל
עצמה מודיעיןיובל בן עטר
הפועל ירושלים עזראיובל שמעון אברהמי
מכבי ראשל"צ איציקיונתן אלסטר
מכבי פתח תקוה נחמןיונתן גורביץ
הפועל ברנר עידויונתן גרש
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהיונתן גרשטין
מכבי פתח תקווהיונתן הלמן
הפועל ירושלים עזראיונתן מהרטה
מכבי אשדוד/גדרות יאשהיונתן רמז
עצמה מודיעיןיועד ביתן
מכבי רמת גן אהרוןיותם הנקין
אליצור יבנה ברקיותם כהן
מכבי רמת גן אהרוןיותם מנשה
הפועל סיטי מרקט חולוןיותם רון גבאי
מכבי ראשל"צ איציקים נבו
מכבי רחובות עומריפתח שלמון
מכבי תל אביב טדיירין מגן
עצמה מודיעיןכפיר אוקנין
מכבי אשדוד/גדרות אוהדכרים קב
הפועל תל אביב יהודהכרם אשכנזי
מכבי תל אביב טדיכרמל הוד
הפועל סיטי מרקט חולוןליאור לייס
מכבי רחובות עומרליאם אלקובי
מכבי תל אביב טדיליעד דגן
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםליעד שמואל
הפועל סיטי מרקט חולוןלירם דיקר
מכבי פתח תקוה נחמןמאור חיימוביץ
הפועל ברנר עידומאור תורג'מן
עצמה מודיעיןמלכי גוניור וושיאה
מכבי רמת גן אהרוןמתן חדד
מכבי פתח תקוה נחמןמתן מיכאל
מכבי ראשל"צ איציקנבו חורי
עצמה מודיעיןנדב לפידות
הפועל ברנר עידונועם יעקובוביץ'
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהנועם מכלוף
הפועל סיטי מרקט חולוןנועם צופי
מכבי פתח תקוה נחמןנועם קשקש
מכבי אשדוד/גדרות יאשהניב גרודצקי
הפועל סיטי מרקט חולוןניקיטה סוקולוב
אליצור יבנה ברקניר קשקש
מכבי אשדוד/גדרות יאשהניתאי בן יאיר
הפועל ברנר עידונעם לוי
מכבי רחובות עומרנעם ססי
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםסער הדר
עצמה מודיעיןסער הולצמן
הפועל סיטי מרקט חולוןעדי בן שטרית
מכבי אשדוד/גדרות יאשהעדי חיים מדינה
מכבי פתח תקוה נחמןעודד מיארה
הפועל ברנר עידועומר אלון דומב
עצמה מודיעיןעומר ברדיצ'בסקי
עצמה מודיעיןעומר גליצקי
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהעומר חברוני
מכבי רחובות עומרעומר מור
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםעומר מימון
הפועל ירושלים עזראעומר רבאו
הפועל ברנר עידועידו אדירים
מכבי רחובות עומרעידו יפה
מכבי ראשל"צ איציקעידו רווח
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהעידן אוריין
אליצור יבנה ברקעילאי בן שמחון
הפועל ירושלים עזראעילאי גבאי
מכבי פתח תקוה נחמןעילאי קופלר
אליצור יבנה לבעילי גטריידה
מכבי רחובות עומרעינבר שבח
מכבי רמת גן אהרוןעירד לוינהר
הפועל תל אביב יהודהעמית אומן
מכבי ראשל"צ איציקעמית בהט
מכבי ראשל"צ איציקעמית ג'רבי
מכבי ראשל"צ יאירעמית גרצמן
הפועל תל אביב יהודהעמית וינטרוב
מכבי רמת גן אהרוןעמית לוינברג
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהעמית מרון
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםעמית רומנו
הפועל תל אביב יהודהענבר מזן
מכבי ראשל"צ איציקערן ברק
מכבי תל אביב טדיפרינס ג'סטיס
אליצור יבנה ברקרואי סולימני
מכבי ראשל"צ איציקרוי יצקן
מכבי רמת גן אהרוןרום ורטהיים
הפועל תל אביב יהודהרון בן דר
הפועל תל אביב יהודהרון שמטרר
מכבי פתח תקוה נחמןרועי ברג
מכבי תל אביב טדירועי הופמן
הפועל ירושלים עזרארועי לוגסי
מכבי אשדוד/גדרות יאשהרותם גילה
הפועל ברנררם זלץ
הפועל ברנר עידורן אוזנה
הפועל סיטי מרקט חולוןרני גנור
מכבי ראשל"צ איציקרני רובין
מכבי פ"ת ארקדישגיא בז'ה
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהשגיא גודס
מכבי תל אביב טדישון דליד
מכבי רמת גן אהרוןשחר לוברבאום
הפועל ירושלים עזראשחר עיני
מכבי פתח תקוה נחמןשחר קטלן
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהשי גרוס
מכבי רחובות עומרשילה זאורבך
עצמה מודיעיןשלו סופר
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםשלום וויסברג
אליצור יבנה ברקשליו מרדכי זן
מכבי פתח תקוה נחמןתומר עירון
מכבי ראשל"צ איציקתומר פאר
מכבי פתח תקוה נחמןתמיר אברהמי
מכבי רמת גן אהרוןתמיר גולד
מכבי תל אביב טדי
סטטיסטיקה קבוצתית - רגילה
משחקים | נק׳ | ז 2 נק' | ק 2 נק' | 2% | ז 3 נק' | ק 3 נק' | 3% | ז׳ מהקו | ק מהקו | % מהקו | ריב הג׳ | ריב התק׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הפועל ירושלים עזרא | 2 | 72 | 37.5 | 17 | 45.3 | 29 | 7 | 24.1 | 26.5 | 17 | 64.2 | 34.5 | 10.5 | 45 | 0 | 19.5 | 6 | 20.5 | 12.5 | 2 | 0 | 65 |
הפועל תל אביב יהודה | 2 | 105.5 | 53 | 30 | 56.6 | 27.5 | 11 | 40 | 21 | 12.5 | 59.5 | 28 | 13 | 41 | 0 | 19.5 | 17 | 11 | 21.5 | 4 | 0 | 130 |
מכבי פתח תקוה נחמן | 2 | 87 | 44 | 19.5 | 44.3 | 36.5 | 12 | 32.9 | 20 | 12 | 60 | 27.5 | 14.5 | 42 | 0 | 15.5 | 11.5 | 10.5 | 13.5 | 1 | 0 | 87.5 |
מכבי רמת גן אהרון | 2 | 78.5 | 39.5 | 19 | 48.1 | 27.5 | 7.5 | 27.3 | 25.5 | 18 | 70.6 | 30.5 | 13 | 43.5 | 0 | 21 | 5.5 | 20.5 | 16.5 | 2.5 | 0 | 78 |
הפועל ברנר עידו | 2 | 74 | 38 | 20 | 52.6 | 17.5 | 6.5 | 37.1 | 24.5 | 14.5 | 59.2 | 24.5 | 6.5 | 31 | 0 | 29 | 7.5 | 22 | 13.5 | 1.5 | 0 | 66.5 |
הפועל סיטי מרקט חולון | 1 | 73 | 27 | 16 | 59.3 | 19 | 5 | 26.3 | 41 | 26 | 63.4 | 17 | 2 | 19 | 0 | 25 | 10 | 18 | 8 | 2 | 0 | 54 |
מכבי רחובות עומר | 2 | 74 | 44 | 18 | 40.9 | 33 | 9 | 27.3 | 18 | 11 | 61.1 | 29 | 14.5 | 43.5 | 0 | 18 | 10.5 | 16.5 | 15 | 1.5 | 0 | 71 |
אליצור יבנה ברק | 2 | 69 | 41 | 18.5 | 45.1 | 24 | 6.5 | 27.1 | 19.5 | 12.5 | 64.1 | 33 | 7.5 | 40.5 | 0 | 19 | 6 | 19.5 | 18 | 2 | 0 | 69 |
מכבי ראשל"צ איציק | 2 | 81.5 | 41 | 22.5 | 54.9 | 32.5 | 8 | 24.6 | 18 | 12.5 | 69.4 | 33 | 12 | 45 | 0 | 16.5 | 11 | 14 | 23.5 | 8 | 0 | 106.5 |
מכבי אשדוד/גדרות יאשה | 2 | 68.5 | 31.5 | 15 | 47.6 | 32 | 10.5 | 32.8 | 10.5 | 7 | 66.7 | 32 | 5 | 37 | 0 | 18.5 | 8.5 | 15 | 18.5 | 6 | 0 | 82 |
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 2 | 71 | 36.5 | 15.5 | 42.5 | 34 | 8.5 | 25 | 24 | 14.5 | 60.4 | 29.5 | 8 | 37.5 | 0 | 22 | 10.5 | 15.5 | 18 | 3.5 | 0 | 69 |
מכבי תל אביב טדי | 1 | 80 | 40 | 20 | 50 | 28 | 8 | 28.6 | 22 | 16 | 72.7 | 31 | 6 | 37 | 0 | 18 | 10 | 14 | 20 | 1 | 0 | 88 |
עצמה מודיעין | 2 | 64 | 36.5 | 16.5 | 45.2 | 28.5 | 7 | 24.6 | 19 | 10 | 52.6 | 25 | 13 | 38 | 0 | 21.5 | 8.5 | 26 | 19 | 3 | 0 | 56 |
ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | 2 | 65.5 | 31.5 | 13.5 | 42.9 | 30.5 | 8 | 26.2 | 18.5 | 14.5 | 78.4 | 28 | 7 | 35 | 0 | 15.5 | 9 | 21.5 | 13 | 6.5 | 0 | 63 |
מובילים
שחקנים - סטטיסטיקה
# | שחקן | קבוצה | משחקים | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | ריב הג׳ | ריב התק׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אראל לוי | הפועל ירושלים עזרא | 2 | 18.9 | 6 | 30.8 | 0 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | |
איתי אלמלך | הפועל ירושלים עזרא | 2 | 15.5 | 2 | 25 | 0 | 100 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
שחר לוברבאום | הפועל ירושלים עזרא | 2 | 23.7 | 7 | 50 | 33.3 | 50 | 3 | 1.5 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
איתי זלצבוך | הפועל ירושלים עזרא | 2 | 19 | 10.5 | 75 | 33.3 | 60 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | |
יובל בן עטר | הפועל ירושלים עזרא | 2 | 28.3 | 20 | 52.2 | 21.4 | 70 | 7 | 1.5 | 8.5 | 0 | 0.5 | 1 | 3.5 | 3 | 0.5 | 0 | 17 | 0 | |
עומר מימון | הפועל ירושלים עזרא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
רועי הופמן | הפועל ירושלים עזרא | 2 | 12.4 | 2.5 | 100 | 50 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
איתמר בוזגלו | הפועל ירושלים עזרא | 2 | 11.6 | 3 | 100 | 0 | 50 | 2.5 | 1.5 | 4 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
אריאל סטולרו | הפועל ירושלים עזרא | 2 | 11.7 | 4.5 | 50 | 25 | 66.7 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
יונתן הלמן | הפועל ירושלים עזרא | 2 | 23.9 | 11 | 31.3 | 16.7 | 64.3 | 7.5 | 2 | 9.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 5.5 | 2.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | |
עילאי בן שמחון | הפועל ירושלים עזרא | 2 | 11.7 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
יאיר קאלבו | הפועל ירושלים עזרא | 2 | 22.1 | 1.5 | 0 | 50 | 0 | 3.5 | 1 | 4.5 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
אסף כהן | הפועל תל אביב יהודה | 2 | 20.9 | 10.5 | 33.3 | 60 | 33.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 3.5 | 1.5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | |
גיא חמו | הפועל תל אביב יהודה | 2 | 16.1 | 14.5 | 80 | 33.3 | 66.7 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | |
איתי ורדי | הפועל תל אביב יהודה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
כרים קב | הפועל תל אביב יהודה | 2 | 9.1 | 5.5 | 66.7 | 50 | 57.1 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | |
