נוער על דרום
משחקים
טבלה קבוצות שחקנים סטט׳ קבוצתית
סטט׳ אישית
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל תל אביב יהודה | 1 | 1 | 0 | - | 92 | 68 | 24 | 2 |
2 | מכבי רחובות עומר | 1 | 1 | 0 | - | 79 | 63 | 16 | 2 |
3 | מכבי פתח תקוה נחמן | 1 | 1 | 0 | - | 87 | 75 | 12 | 2 |
4 | מכבי תל אביב טדי | 1 | 1 | 0 | - | 80 | 70 | 10 | 2 |
5 | מכבי ראשל"צ איציק | 1 | 1 | 0 | - | 72 | 63 | 9 | 2 |
6 | הפועל סיטי מרקט חולון | 1 | 1 | 0 | - | 73 | 69 | 4 | 2 |
7 | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | 1 | 1 | 0 | - | 62 | 58 | 4 | 2 |
8 | עצמה מודיעין | 1 | 0 | 1 | - | 58 | 62 | -4 | 1 |
9 | הפועל ברנר עידו | 1 | 0 | 1 | - | 69 | 73 | -4 | 1 |
10 | מכבי אשדוד/גדרות יאשה | 1 | 0 | 1 | - | 63 | 72 | -9 | 1 |
11 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 1 | 0 | 1 | - | 70 | 80 | -10 | 1 |
12 | מכבי רמת גן אהרון | 1 | 0 | 1 | - | 75 | 87 | -12 | 1 |
13 | אליצור יבנה ברק | 1 | 0 | 1 | - | 63 | 79 | -16 | 1 |
14 | הפועל ירושלים עזרא | 1 | 0 | 1 | - | 68 | 92 | -24 | 1 |
שחקני הליגה
אביאל מאמו
מכבי תל אביב טדיאדיר עקאב
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםאדר אהרוני
הפועל סיטי מרקט חולוןאופק סיני
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהאופק קריחלי
מכבי ראשל"צ איציקאופק שמר
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהאור איזנשטין
מכבי פתח תקוה נחמןאור פארן
הפועל תל אביב יהודהאור פורר
אליצור יבנה ברקאור שילר
מכבי רמת גן אהרוןאורי אביטן
מכבי רחובות עומראורי ברנט
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאורי דיין
הפועל סיטי מרקט חולוןאורי שרון
מכבי פתח תקוה נחמןאייל לוינשטיין
מכבי פתח תקוה נחמןאייל סולטן
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםאילון ירדן
הפועל סיטי מרקט חולוןאיליי אגמי
מכבי תל אביב טדיאיליי אלול
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאילן אולבסקי
מכבי רחובות עומראיתי אלמלך
הפועל ירושלים עזראאיתי אפרתי
מכבי רחובות עומראיתי בן נניקא
מכבי ראשל"צ איציקאיתי דהן
מכבי רחובות עומראיתי ורדי
הפועל תל אביב יהודהאיתי זלצבוך
הפועל ירושלים עזראאיתי חיים זריהן
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםאיתי יולזרי
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהאיתי כהן
מכבי רחובות עומראיתי לינר
אליצור יבנה ברקאיתי פרידמן
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאיתי קליין
מכבי פתח תקוה נחמןאיתי רז
מכבי רחובות עומראיתי שטרייפלר
הפועל ברנר עידואיתי שפר
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאיתמר בוזגלו
הפועל ירושלים עזראאיתמר גמזו
הפועל ברנר עידואיתן לוונטל
מכבי פתח תקוה נחמןאיתן רסקין
הפועל תל אביב יהודהאלון דניאלי
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהאלון נווה
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהאלון פרויימוביץ
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאלון ראכלין
הפועל תל אביב יהודהאליה נקר
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאלמוג ליבני
הפועל ברנר עידואלעד מוסקוביץ
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאמיר דנון
מכבי רמת גן אהרוןאמיר פמפר
עצמה מודיעיןאסף אחיעם
עצמה מודיעיןאסף אלון
אליצור יבנה ברקאסף כהן
הפועל תל אביב יהודהאפק ניסמזון
הפועל סיטי מרקט חולוןאראל לוי
הפועל ירושלים עזראארבל לחמנוביץ
מכבי תל אביב טדיארי עמיאל
הפועל תל אביב יהודהאריאל אלימלך
הפועל סיטי מרקט חולוןאריאל חורב
הפועל ברנר עידואריאל סטולרו
הפועל ירושלים עזראבן אלמוזנינו
מכבי אשדוד/גדרות יאשהבן יעקובוביץ
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםבן מלמד
הפועל ברנר עידוגבריאל אדרי
מכבי ראשל"צ איציקגבריאל ארטמנקו
מכבי תל אביב טדיגיא חמו
הפועל תל אביב יהודהגיא פטילון
הפועל סיטי מרקט חולוןגילי אבים
מכבי ראשל"צ איציקדודו ניתאי
מכבי תל אביב טדידויד אונייקאבסי
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםדור אלישקוב
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםדור ישמרני
הפועל סיטי מרקט חולוןדיאגו ניקולס ג'וסטי
מכבי תל אביב טדידניאל גוהר
עצמה מודיעיןדניאל ירון
מכבי רמת גן אהרוןהראל בר אדון
הפועל ברנר עידוהראל גולובייב
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונההראל הדר
עצמה מודיעיןהראל שלפר
מכבי רמת גן אהרוןוולטנין אוגו
עצמה מודיעיןולדמן אופק
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהזיו ברקו
מכבי תל אביב טדיטום ג'ונס
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהטל שומכר
מכבי רמת גן אהרוןטמיר בן חיים
מכבי ראשל"צ איציקיאיר קאלבו
הפועל ירושלים עזראיגאל איוונוב
מכבי אשדוד/גדרות יאשהיהונתן צעירי
הפועל תל אביב יהודהיהלי שני
מכבי רחובות עומריואב אזולאי
אליצור יבנה ברקיואב איזדורפר
מכבי רמת גן אהרוןיואב אשרי
אליצור יבנה ברקיואב בן הרוש
מכבי ראשל"צ איציקיואב גור אריה
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםיואב שמואל
אליצור יבנה ברקיובל בן חיים
אליצור יבנה ברקיובל בן יחזקאל
עצמה מודיעיןיובל בן עטר
הפועל ירושלים עזראיובל שמעון אברהמי
מכבי ראשל"צ איציקיונתן אלסטר
מכבי פתח תקוה נחמןיונתן גורביץ
הפועל ברנר עידויונתן גרש
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהיונתן גרשטין
מכבי פתח תקווהיונתן הלמן
הפועל ירושלים עזראיונתן מהרטה
מכבי אשדוד/גדרות יאשהיונתן רמז
עצמה מודיעיןיועד ביתן
מכבי רמת גן אהרוןיותם הנקין
אליצור יבנה ברקיותם כהן
מכבי רמת גן אהרוןיותם מנשה
הפועל סיטי מרקט חולוןיותם רון גבאי
מכבי ראשל"צ איציקים נבו
מכבי רחובות עומריפתח שלמון
מכבי תל אביב טדיירין מגן
עצמה מודיעיןכפיר אוקנין
מכבי אשדוד/גדרות אוהדכרים קב
הפועל תל אביב יהודהכרם אשכנזי
מכבי תל אביב טדיכרמל הוד
הפועל סיטי מרקט חולוןליאור לייס
מכבי רחובות עומרליאם אלקובי
מכבי תל אביב טדיליעד דגן
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםליעד שמואל
הפועל סיטי מרקט חולוןלירם דיקר
מכבי פתח תקוה נחמןמאור חיימוביץ
הפועל ברנר עידומאור תורג'מן
עצמה מודיעיןמלכי גוניור וושיאה
מכבי רמת גן אהרוןמתן חדד
מכבי פתח תקוה נחמןמתן מיכאל
מכבי ראשל"צ איציקנבו חורי
עצמה מודיעיןנדב לפידות
הפועל ברנר עידונועם יעקובוביץ'
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהנועם מכלוף
הפועל סיטי מרקט חולוןנועם צופי
מכבי פתח תקוה נחמןנועם קשקש
מכבי אשדוד/גדרות יאשהניב גרודצקי
הפועל סיטי מרקט חולוןניקיטה סוקולוב
אליצור יבנה ברקניר קשקש
מכבי אשדוד/גדרות יאשהניתאי בן יאיר
הפועל ברנר עידונעם לוי
מכבי רחובות עומרנעם ססי
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםסער הדר
עצמה מודיעיןסער הולצמן
הפועל סיטי מרקט חולוןעדי בן שטרית
מכבי אשדוד/גדרות יאשהעדי חיים מדינה
מכבי פתח תקוה נחמןעודד מיארה
הפועל ברנר עידועומר אלון דומב
עצמה מודיעיןעומר ברדיצ'בסקי
עצמה מודיעיןעומר גליצקי
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהעומר חברוני
מכבי רחובות עומרעומר מור
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםעומר מימון
הפועל ירושלים עזראעומר רבאו
הפועל ברנר עידועידו אדירים
מכבי רחובות עומרעידו יפה
מכבי ראשל"צ איציקעידו רווח
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהעידן אוריין
אליצור יבנה ברקעילאי בן שמחון
הפועל ירושלים עזראעילאי גבאי
מכבי פתח תקוה נחמןעילאי קופלר
אליצור יבנה לבעילי גטריידה
מכבי רחובות עומרעינבר שבח
מכבי רמת גן אהרוןעירד לוינהר
הפועל תל אביב יהודהעמית אומן
מכבי ראשל"צ איציקעמית בהט
מכבי ראשל"צ איציקעמית ג'רבי
מכבי ראשל"צ יאירעמית גרצמן
הפועל תל אביב יהודהעמית וינטרוב
מכבי רמת גן אהרוןעמית לוינברג
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהעמית מרון
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםעמית רומנו
הפועל תל אביב יהודהענבר מזן
מכבי ראשל"צ איציקערן ברק
מכבי תל אביב טדיפרינס ג'סטיס
אליצור יבנה ברקרואי סולימני
מכבי ראשל"צ איציקרוי יצקן
מכבי רמת גן אהרוןרום ורטהיים
הפועל תל אביב יהודהרון בן דר
הפועל תל אביב יהודהרון שמטרר
מכבי פתח תקוה נחמןרועי ברג
מכבי תל אביב טדירועי הופמן
הפועל ירושלים עזרארועי לוגסי
מכבי אשדוד/גדרות יאשהרותם גילה
הפועל ברנררם זלץ
הפועל ברנר עידורן אוזנה
הפועל סיטי מרקט חולוןרני גנור
מכבי ראשל"צ איציקרני רובין
מכבי פ"ת ארקדישגיא בז'ה
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהשגיא גודס
מכבי תל אביב טדישון דליד
מכבי רמת גן אהרוןשחר לוברבאום
הפועל ירושלים עזראשחר עיני
מכבי פתח תקוה נחמןשחר קטלן
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהשי גרוס
מכבי רחובות עומרשילה זאורבך
עצמה מודיעיןשלו סופר
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםשלום וויסברג
אליצור יבנה ברקשליו מרדכי זן
מכבי פתח תקוה נחמןתומר עירון
מכבי ראשל"צ איציקתומר פאר
מכבי פתח תקוה נחמןתמיר אברהמי
מכבי רמת גן אהרוןתמיר גולד
מכבי תל אביב טדי
מכבי תל אביב טדיאדיר עקאב
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםאדר אהרוני
הפועל סיטי מרקט חולוןאופק סיני
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהאופק קריחלי
מכבי ראשל"צ איציקאופק שמר
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהאור איזנשטין
מכבי פתח תקוה נחמןאור פארן
הפועל תל אביב יהודהאור פורר
אליצור יבנה ברקאור שילר
מכבי רמת גן אהרוןאורי אביטן
מכבי רחובות עומראורי ברנט
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאורי דיין
הפועל סיטי מרקט חולוןאורי שרון
מכבי פתח תקוה נחמןאייל לוינשטיין
מכבי פתח תקוה נחמןאייל סולטן
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםאילון ירדן
הפועל סיטי מרקט חולוןאיליי אגמי
מכבי תל אביב טדיאיליי אלול
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאילן אולבסקי
מכבי רחובות עומראיתי אלמלך
הפועל ירושלים עזראאיתי אפרתי
מכבי רחובות עומראיתי בן נניקא
מכבי ראשל"צ איציקאיתי דהן
מכבי רחובות עומראיתי ורדי
הפועל תל אביב יהודהאיתי זלצבוך
הפועל ירושלים עזראאיתי חיים זריהן
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםאיתי יולזרי
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהאיתי כהן
מכבי רחובות עומראיתי לינר
אליצור יבנה ברקאיתי פרידמן
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאיתי קליין
מכבי פתח תקוה נחמןאיתי רז
מכבי רחובות עומראיתי שטרייפלר
הפועל ברנר עידואיתי שפר
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאיתמר בוזגלו
הפועל ירושלים עזראאיתמר גמזו
הפועל ברנר עידואיתן לוונטל
מכבי פתח תקוה נחמןאיתן רסקין
הפועל תל אביב יהודהאלון דניאלי
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהאלון נווה
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהאלון פרויימוביץ
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאלון ראכלין
הפועל תל אביב יהודהאליה נקר
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאלמוג ליבני
הפועל ברנר עידואלעד מוסקוביץ
מכבי אשדוד/גדרות יאשהאמיר דנון
מכבי רמת גן אהרוןאמיר פמפר
עצמה מודיעיןאסף אחיעם
עצמה מודיעיןאסף אלון
אליצור יבנה ברקאסף כהן
הפועל תל אביב יהודהאפק ניסמזון
הפועל סיטי מרקט חולוןאראל לוי
הפועל ירושלים עזראארבל לחמנוביץ
מכבי תל אביב טדיארי עמיאל
הפועל תל אביב יהודהאריאל אלימלך
הפועל סיטי מרקט חולוןאריאל חורב
הפועל ברנר עידואריאל סטולרו
הפועל ירושלים עזראבן אלמוזנינו
מכבי אשדוד/גדרות יאשהבן יעקובוביץ
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםבן מלמד
הפועל ברנר עידוגבריאל אדרי
מכבי ראשל"צ איציקגבריאל ארטמנקו
מכבי תל אביב טדיגיא חמו
הפועל תל אביב יהודהגיא פטילון
הפועל סיטי מרקט חולוןגילי אבים
מכבי ראשל"צ איציקדודו ניתאי
מכבי תל אביב טדידויד אונייקאבסי
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםדור אלישקוב
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםדור ישמרני
הפועל סיטי מרקט חולוןדיאגו ניקולס ג'וסטי
מכבי תל אביב טדידניאל גוהר
עצמה מודיעיןדניאל ירון
מכבי רמת גן אהרוןהראל בר אדון
הפועל ברנר עידוהראל גולובייב
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונההראל הדר
עצמה מודיעיןהראל שלפר
מכבי רמת גן אהרוןוולטנין אוגו
עצמה מודיעיןולדמן אופק
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהזיו ברקו
מכבי תל אביב טדיטום ג'ונס
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהטל שומכר
מכבי רמת גן אהרוןטמיר בן חיים
מכבי ראשל"צ איציקיאיר קאלבו
הפועל ירושלים עזראיגאל איוונוב
מכבי אשדוד/גדרות יאשהיהונתן צעירי
הפועל תל אביב יהודהיהלי שני
מכבי רחובות עומריואב אזולאי
אליצור יבנה ברקיואב איזדורפר
מכבי רמת גן אהרוןיואב אשרי
אליצור יבנה ברקיואב בן הרוש
מכבי ראשל"צ איציקיואב גור אריה
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםיואב שמואל
אליצור יבנה ברקיובל בן חיים
אליצור יבנה ברקיובל בן יחזקאל
עצמה מודיעיןיובל בן עטר
הפועל ירושלים עזראיובל שמעון אברהמי
מכבי ראשל"צ איציקיונתן אלסטר
מכבי פתח תקוה נחמןיונתן גורביץ
הפועל ברנר עידויונתן גרש
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהיונתן גרשטין
מכבי פתח תקווהיונתן הלמן
הפועל ירושלים עזראיונתן מהרטה
מכבי אשדוד/גדרות יאשהיונתן רמז
עצמה מודיעיןיועד ביתן
מכבי רמת גן אהרוןיותם הנקין
אליצור יבנה ברקיותם כהן
מכבי רמת גן אהרוןיותם מנשה
הפועל סיטי מרקט חולוןיותם רון גבאי
מכבי ראשל"צ איציקים נבו
מכבי רחובות עומריפתח שלמון
מכבי תל אביב טדיירין מגן
עצמה מודיעיןכפיר אוקנין
מכבי אשדוד/גדרות אוהדכרים קב
הפועל תל אביב יהודהכרם אשכנזי
מכבי תל אביב טדיכרמל הוד
הפועל סיטי מרקט חולוןליאור לייס
מכבי רחובות עומרליאם אלקובי
מכבי תל אביב טדיליעד דגן
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםליעד שמואל
הפועל סיטי מרקט חולוןלירם דיקר
מכבי פתח תקוה נחמןמאור חיימוביץ
הפועל ברנר עידומאור תורג'מן
עצמה מודיעיןמלכי גוניור וושיאה
מכבי רמת גן אהרוןמתן חדד
מכבי פתח תקוה נחמןמתן מיכאל
מכבי ראשל"צ איציקנבו חורי
עצמה מודיעיןנדב לפידות
הפועל ברנר עידונועם יעקובוביץ'
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהנועם מכלוף
הפועל סיטי מרקט חולוןנועם צופי
מכבי פתח תקוה נחמןנועם קשקש
מכבי אשדוד/גדרות יאשהניב גרודצקי
הפועל סיטי מרקט חולוןניקיטה סוקולוב
אליצור יבנה ברקניר קשקש
מכבי אשדוד/גדרות יאשהניתאי בן יאיר
הפועל ברנר עידונעם לוי
מכבי רחובות עומרנעם ססי
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםסער הדר
עצמה מודיעיןסער הולצמן
הפועל סיטי מרקט חולוןעדי בן שטרית
מכבי אשדוד/גדרות יאשהעדי חיים מדינה
מכבי פתח תקוה נחמןעודד מיארה
הפועל ברנר עידועומר אלון דומב
עצמה מודיעיןעומר ברדיצ'בסקי
עצמה מודיעיןעומר גליצקי
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהעומר חברוני
מכבי רחובות עומרעומר מור
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםעומר מימון
הפועל ירושלים עזראעומר רבאו
הפועל ברנר עידועידו אדירים
מכבי רחובות עומרעידו יפה
מכבי ראשל"צ איציקעידו רווח
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהעידן אוריין
אליצור יבנה ברקעילאי בן שמחון
הפועל ירושלים עזראעילאי גבאי
מכבי פתח תקוה נחמןעילאי קופלר
אליצור יבנה לבעילי גטריידה
מכבי רחובות עומרעינבר שבח
מכבי רמת גן אהרוןעירד לוינהר
הפועל תל אביב יהודהעמית אומן
מכבי ראשל"צ איציקעמית בהט
מכבי ראשל"צ איציקעמית ג'רבי
מכבי ראשל"צ יאירעמית גרצמן
הפועל תל אביב יהודהעמית וינטרוב
מכבי רמת גן אהרוןעמית לוינברג
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהעמית מרון
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםעמית רומנו
הפועל תל אביב יהודהענבר מזן
מכבי ראשל"צ איציקערן ברק
מכבי תל אביב טדיפרינס ג'סטיס
אליצור יבנה ברקרואי סולימני
מכבי ראשל"צ איציקרוי יצקן
מכבי רמת גן אהרוןרום ורטהיים
הפועל תל אביב יהודהרון בן דר
הפועל תל אביב יהודהרון שמטרר
מכבי פתח תקוה נחמןרועי ברג
מכבי תל אביב טדירועי הופמן
הפועל ירושלים עזרארועי לוגסי
מכבי אשדוד/גדרות יאשהרותם גילה
הפועל ברנררם זלץ
הפועל ברנר עידורן אוזנה
הפועל סיטי מרקט חולוןרני גנור
מכבי ראשל"צ איציקרני רובין
מכבי פ"ת ארקדישגיא בז'ה
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהשגיא גודס
מכבי תל אביב טדישון דליד
מכבי רמת גן אהרוןשחר לוברבאום
הפועל ירושלים עזראשחר עיני
מכבי פתח תקוה נחמןשחר קטלן
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונהשי גרוס
מכבי רחובות עומרשילה זאורבך
עצמה מודיעיןשלו סופר
ע.ל.ה. אור יהודה יובליםשלום וויסברג
אליצור יבנה ברקשליו מרדכי זן
מכבי פתח תקוה נחמןתומר עירון
מכבי ראשל"צ איציקתומר פאר
מכבי פתח תקוה נחמןתמיר אברהמי
מכבי רמת גן אהרוןתמיר גולד
מכבי תל אביב טדי
סטטיסטיקה קבוצתית - רגילה
משחקים | נק׳ | ז 2 נק' | ק 2 נק' | 2% | ז 3 נק' | ק 3 נק' | 3% | ז׳ מהקו | ק מהקו | % מהקו | ריב הג׳ | ריב התק׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הפועל ירושלים עזרא | 1 | 68 | 39 | 15 | 38.5 | 28 | 8 | 28.6 | 24 | 14 | 58.3 | 29 | 8 | 37 | 0 | 15 | 5 | 14 | 12 | 1 | 0 | 55 |
הפועל תל אביב יהודה | 1 | 92 | 60 | 34 | 56.7 | 22 | 6 | 27.3 | 14 | 6 | 42.9 | 37 | 10 | 47 | 0 | 22 | 12 | 10 | 13 | 3 | 0 | 107 |
מכבי פתח תקוה נחמן | 1 | 87 | 45 | 21 | 46.7 | 39 | 11 | 28.2 | 17 | 12 | 70.6 | 26 | 18 | 44 | 0 | 14 | 13 | 12 | 16 | 1 | 0 | 92 |
מכבי רמת גן אהרון | 1 | 75 | 42 | 19 | 45.2 | 23 | 8 | 34.8 | 19 | 13 | 68.4 | 36 | 12 | 48 | 0 | 19 | 4 | 22 | 13 | 1 | 0 | 75 |
הפועל ברנר עידו | 1 | 69 | 34 | 17 | 50 | 13 | 6 | 46.2 | 31 | 17 | 54.8 | 21 | 4 | 25 | 0 | 29 | 8 | 22 | 11 | 0 | 0 | 53 |
הפועל סיטי מרקט חולון | 1 | 73 | 27 | 16 | 59.3 | 19 | 5 | 26.3 | 41 | 26 | 63.4 | 17 | 2 | 19 | 0 | 25 | 10 | 18 | 8 | 2 | 0 | 54 |
מכבי רחובות עומר | 1 | 79 | 53 | 26 | 49.1 | 31 | 5 | 16.1 | 19 | 12 | 63.2 | 30 | 20 | 50 | 0 | 25 | 10 | 15 | 17 | 2 | 0 | 83 |
אליצור יבנה ברק | 1 | 63 | 39 | 13 | 33.3 | 18 | 6 | 33.3 | 28 | 19 | 67.9 | 28 | 5 | 33 | 0 | 18 | 8 | 21 | 17 | 1 | 0 | 54 |
מכבי ראשל"צ איציק | 1 | 72 | 37 | 18 | 48.6 | 27 | 7 | 25.9 | 24 | 15 | 62.5 | 35 | 4 | 39 | 0 | 17 | 11 | 12 | 18 | 7 | 0 | 87 |
מכבי אשדוד/גדרות יאשה | 1 | 63 | 37 | 14 | 37.8 | 30 | 9 | 30 | 13 | 8 | 61.5 | 30 | 7 | 37 | 0 | 19 | 3 | 14 | 15 | 7 | 0 | 62 |
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 1 | 70 | 30 | 14 | 46.7 | 35 | 11 | 31.4 | 14 | 9 | 64.3 | 29 | 5 | 34 | 0 | 20 | 3 | 17 | 20 | 5 | 0 | 70 |
מכבי תל אביב טדי | 1 | 80 | 40 | 20 | 50 | 28 | 8 | 28.6 | 22 | 16 | 72.7 | 31 | 6 | 37 | 0 | 18 | 10 | 14 | 20 | 1 | 0 | 88 |
עצמה מודיעין | 1 | 58 | 40 | 16 | 40 | 35 | 6 | 17.1 | 19 | 8 | 42.1 | 31 | 18 | 49 | 0 | 23 | 11 | 20 | 18 | 2 | 0 | 54 |
ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | 1 | 62 | 30 | 15 | 50 | 31 | 5 | 16.1 | 22 | 17 | 77.3 | 31 | 8 | 39 | 0 | 18 | 9 | 20 | 12 | 10 | 0 | 66 |
מובילים
שחקנים - סטטיסטיקה
# | שחקן | קבוצה | משחקים | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | ריב הג׳ | ריב התק׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אראל לוי | הפועל ירושלים עזרא | 1 | 25.5 | 6 | 20 | 0 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
איתי אלמלך | הפועל ירושלים עזרא | 1 | 6.9 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
שחר לוברבאום | הפועל ירושלים עזרא | 1 | 25.1 | 7 | 0 | 33.3 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
איתי זלצבוך | הפועל ירושלים עזרא | 1 | 24.6 | 16 | 66.7 | 40 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
יובל בן עטר | הפועל ירושלים עזרא | 1 | 25.1 | 17 | 41.7 | 20 | 66.7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
עומר מימון | הפועל ירושלים עזרא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
רועי הופמן | הפועל ירושלים עזרא | 1 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
איתמר בוזגלו | הפועל ירושלים עזרא | 1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אריאל סטולרו | הפועל ירושלים עזרא | 1 | 7.9 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
יונתן הלמן | הפועל ירושלים עזרא | 1 | 22.7 | 12 | 40 | 33.3 | 62.5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
עילאי בן שמחון | הפועל ירושלים עזרא | 1 | 13.9 | 6 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
יאיר קאלבו | הפועל ירושלים עזרא | 1 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
אסף כהן | הפועל תל אביב יהודה | 1 | 25.3 | 11 | 50 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
גיא חמו | הפועל תל אביב יהודה | 1 | 16.9 | 14 | 83.3 | 20 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
איתי ורדי | הפועל תל אביב יהודה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
כרים קב | הפועל תל אביב יהודה | 1 | 6.6 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
אלון ראכלין | הפועל תל אביב יהודה | 1 | 27.4 | 8 | 44.4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
אור פארן | הפועל תל אביב יהודה | 1 | 29.3 | 17 | 50 | 100 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | |
עמית גרצמן | הפועל תל אביב יהודה | 1 | 12.2 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
