על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל לב ירושלים פארק בית הכרם | 26 | 22 | 4 | 0 | 1848 | 1515 | 333 | 48 |
| 2 | הפועל כפר סבא | 26 | 22 | 4 | 0 | 1804 | 1436 | 368 | 48 |
| 3 | הפועל כאוכב | 26 | 18 | 8 | 0 | 1615 | 1556 | 59 | 44 |
| 4 | א.ס. רמת השרון גל | 26 | 17 | 9 | 0 | 1783 | 1664 | 119 | 43 |
| 5 | הפועל מגדל יזרעאל | 26 | 16 | 10 | 0 | 1701 | 1710 | -9 | 42 |
| 6 | הפועל מג'דל כרום | 26 | 14 | 12 | 0 | 1605 | 1570 | 35 | 40 |
| 7 | בני יהודה ציונטרוניק | 26 | 13 | 13 | 0 | 1626 | 1637 | -11 | 39 |
| 8 | הפועל גלבוע מעיינות | 26 | 12 | 14 | 0 | 1630 | 1600 | 30 | 38 |
| 9 | אקדמיית וינגייט | 26 | 12 | 14 | 0 | 1747 | 1688 | 59 | 38 |
| 10 | אליצור יבנה דבורה | 26 | 12 | 14 | 0 | 1660 | 1696 | -36 | 38 |
| 11 | מכבי רעננה | 26 | 11 | 15 | 0 | 1605 | 1563 | 42 | 37 |
| 12 | אליצור תל אביב | 26 | 5 | 21 | 0 | 1575 | 1869 | -294 | 31 |
| 13 | הפועל גליל עליון צפת | 26 | 4 | 22 | 0 | 1350 | 1760 | -410 | 30 |
| 14 | הפועל לוד | 26 | 4 | 22 | 0 | 1464 | 1749 | -285 | 30 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



