כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
מכבי הוד השרון לילך | 13 | 16 | 18 | 20 | 67 | |
הפועל כפר סבא | 13 | 15 | 14 | 16 | 58 |
מכבי הוד השרון לילך
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | מאיה ליבל | 00:40:00 | 19 | 3-8 | 37.5 | 3-12 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 4 | 9 | 4 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | - | 21 | - |
25 | אור גדות | 00:40:00 | 24 | 6-15 | 40.0 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 10 | 1 | 11 | 2 | - | 2 | 1 | 7 | 0 | - | 18 | - |
7 | ליה ברנשטיין | 00:33:09 | 6 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 7 | 4 | 11 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | - | 13 | - |
4 | ליהיא טסלר | 00:27:32 | 7 | 2-11 | 18.2 | 1-1 | 100.0 | 0-2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 0 | - | -3 | - |
35 | שירה זליגר | 00:21:38 | 1 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | - |
23 | נטע ניצן | 00:16:28 | 5 | 1-1 | 100.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | - |
24 | נעמה תמרי | 00:12:23 | 4 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | -3 | - |
15 | מאיה תמרי | 00:08:50 | 1 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -4 | - |
8 | מאי רצבי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
9 | אלה גרינפלד | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
14 | עדן קראוגלן | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
18 | סיון קצובס | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
21 | רוני בן יהודה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
30 | שירה בנודיז | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 67 | 17-53 | 32.1 | 9-28 | 32.1 | 6-13 | 46.2 | 32 | 14 | 46 | 16 | 0 | 11 | 14 | 20 | 2 | 0 | 53 |
הפועל כפר סבא
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | יעל גורשטיין | 00:33:50 | 16 | 8-13 | 61.5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 3 | - | 1 | 2 | 6 | 0 | - | 20 | - |
20 | מאיה זילברשלג | 00:33:36 | 12 | 1-7 | 14.3 | 1-3 | 33.3 | 7-7 | 100.0 | 15 | 0 | 15 | 3 | - | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 22 | - |
2 | עמית רוזנצויג | 00:30:27 | 15 | 5-9 | 55.6 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 0 | - | 13 | - |
23 | נועם אופיר | 00:27:27 | 3 | 0-1 | 0.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 6 | - |
14 | אופק דניאל | 00:25:38 | 7 | 2-8 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 1 | - |
21 | לירון אבדיאב | 00:21:28 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | - | 0 | 3 | 2 | 1 | - | 8 | - |
18 | שחף פרץ | 00:15:01 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | - |
9 | לירי נדין שהרבני | 00:12:33 | 5 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 6 | - |
5 | אושר דוד | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
6 | ירדן פופלינגר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
11 | שחר בבלי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | מעין קמיניץ | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
16 | ליהיא לנגה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
22 | יובל ישראלי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
99 | טל דודי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 58 | 18-43 | 41.9 | 3-18 | 16.7 | 13-14 | 92.9 | 40 | 6 | 46 | 17 | 0 | 6 | 22 | 17 | 4 | 0 | 78 |
מידע עדיין לא זמין